Resultados Online
		Centro Equestre Gallope
2º CSE * CENTRO EQUESTRE GALLOPE - 8ª ETAPA RANKING ROCHA TOP ESCOLAS
| Prova: PROVA Nº 09 – SÉRIE 0,80m / Faixa de tempo | |
| Data: 30/10/2021 - 13:03:00 | 
		Encerrada	
	
	
				
			| Ordem | ID | Cavaleiro | Cavalo | Categoria | Federação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | ![]()  | 
							ISABELA CRESPO GENARO | ![]()  | 
							RENZO | ESC | SHPR | 
| 2 | 0 | ![]()  | 
							ALESSANDRA TERESINHA HALLUCH | ![]()  | 
							VHM SERENA | ESC | VHM | 
| 3 | 0 | ![]()  | 
							NATHALIA MORKING | ![]()  | 
							LUCKY JOLLY XANGO | ESC | H.ADAL | 
| 4 | 0 | ![]()  | 
							MARIA EDUARDA COLASSO AGNOLETTO | ![]()  | 
							MINSK | ESC | CEG | 
| 5 | 0 | ![]()  | 
							ANNA LUIZA MAICHUK | ![]()  | 
							BELISSIMA DO CAMARÃO | ESC | MMH | 
| 6 | 0 | ![]()  | 
							LUIZA LIMA MOTTA | ![]()  | 
							INVERNO | ESC | CEG | 
| 7 | 0 | ![]()  | 
							ANA CAROLINA GASPARIN | ![]()  | 
							AYRON | ESC | VHM | 
| 8 | 0 | ![]()  | 
							GUSTAVO ALBERTO CORBETTA GIBELLI | ![]()  | 
							SPIRIT ADAL | ESC | SHPR | 
| 9 | 0 | ![]()  | 
							JÚLIA STROBEL CAMARGO DE LIMA | ![]()  | 
							MERIDA | ESC | CEG | 
| 10 | 0 | ![]()  | 
							LETÍCIA CRISTINA CATAI | ![]()  | 
							CACAU SHOW | ESC | SHPR | 
| 11 | 0 | ![]()  | 
							LUCAS FERNANDES DE OLIVEIRA | ![]()  | 
							DARK SCAR | ESC | LF | 
| 12 | 0 | ![]()  | 
							LAÍS FAVA EMERY | ![]()  | 
							QUANTINA | ESC | VHM | 
| 13 | 0 | ![]()  | 
							EVELIN BORTOLAN DE LIMA | ![]()  | 
							SERENA | ESC | VHM | 
| 14 | 0 | RODOFLEY DAVINO DE MORAIS | ![]()  | 
							PASSION | ESC | H.ADAL | |
| 15 | 0 | ![]()  | 
							CAMILLE OLIVEIRA | ![]()  | 
							FLAIR RJ | ESC | CEG | 
| 16 | 0 | ![]()  | 
							SOPHIA LOPES | ![]()  | 
							SENSATION D’ OLYMPO | ESC | MMH | 
| 17 | 0 | ![]()  | 
							ISABELA GAVAZZONI | ![]()  | 
							DUKE | ESC | LF | 
| 18a | 0 | ![]()  | 
							NATÁLIA ANGELI FREITAS | ![]()  | 
							TINKER BELL | HC | CEG | 
| 18 | 0 | ![]()  | 
							ALVARO DA SILVA JUNIOR | ![]()  | 
							DARTAGNAN | HC | CEG | 
| 19 | 0 | ![]()  | 
							MARCO ANTONIO CARVALHO RODRIGUES | ![]()  | 
							PAISSANO DI CHARRUA | ESC | CHC | 
| 20 | 0 | ![]()  | 
							NAYZA GIOVANNA NITSCHE | ![]()  | 
							MISS NARANJOS | ESC | FPRH | 
| 21 | 0 | ![]()  | 
							ALISSA ROS ENS | ![]()  | 
							PODEROSA CLASI | ESC | CEG | 
| 22 | 0 | ![]()  | 
							BRYAN CARNEIRO FARIA | ![]()  | 
							ATLETA CLASI | ESC | SHPR | 
| 23 | 0 | ![]()  | 
							ALEXANDRE MENDES DE OLIVEIRA | ![]()  | 
							PÉROLA | HC | H.ADAL | 
| 24 | 0 | ![]()  | 
							SERGIO ROCHA BERNARDES | ![]()  | 
							CAPPUCCINO WATERGATE | ESC | CEG | 
| 25 | 0 | ![]()  | 
							CÉSAR AUGUSTO GONÇALVES MIYASHIRO | ![]()  | 
							TITAN | ESC | H.ADAL | 
| 26 | 0 | ![]()  | 
							CAMILLE OLIVEIRA | ![]()  | 
							DONATELLO | ESC | CEG | 
| 27 | 0 | ![]()  | 
							ALVARO DA SILVA JUNIOR | ![]()  | 
							WENDY | HC | CEG | 
				Hipismo & Co			

























