Resultados do campeonato

CAMPEONATO PARANAENSE DE AMAZONAS B; AMAZONAS A; AMAZONAS E AMAZONAS TOP

Provas Campeonato
Res P1 Ord P1 Res P2 Ord P2 Res P3 Ord P3 Final
Cavaleiro Cavalo Cat Ent Ptos Class Ptos Class Ptos Class Ptos Class
MARIANA GOMES DE SANTI FR COSETTE AMZB Equus 6 21º 1 29º 3 27º 10
BARBARA CARSTENS BUENO NEGRO EL OCHO AMZB - 6 21º 6 24º 10,5 16º 22,5
ANA ELISA ALTOé NIEWEGLOWSKI CRAVO ADAL AMZB HRV 1 29º 5 25º 18 24
GABRIELA ORTEGA JOEY BARú AMZB CEG 10 20º 4 26º 10,5 16º 24,5
MANOELLA GUIMARAES DOS SANTOS DALHE LEGAL AMZB SHPr 20,05 3 27º 10,5 16º 33,55
CECíLIA ORTEGA LYNG DALCANALE ROSSONERO AMZB H.ADAL 20,05 10 20º 6 24º 36,05
ANDREZZA VICTóRIA NEVES KASPER DAKAR DO CASH AMZB SHPr 6 21º 21 10,5 16º 37,5
DANIELA RIBAS TORRES BIG PARADE AMZB CEG 20,05 7 23º 10,5 16º 37,55
TENENTE DANIELE SATO MARA SL BARDOT AMZB RPMON 20,05 17 13º 5 25º 42,05
MARIANA KOLISKI COELHO NETO ARTHOS DA IXIA AMZB SHPr 6 21º 22 18 46 10º
GABRIELA MUNHOZ ONGARATTO FURLAN TOP HORSE ZURIK AMZB SHPr 20,05 16 14º 10,5 16º 46,55 11º
LAURA MIRANDA DE MORAES QH DIESEL DE BOURGUIGNON AMZB SHPr 20,05 19 11º 10,5 16º 49,55 12º
MARIA REGINA BOEIRA HILú REBEL AMZB SHPr 20,05 20 10º 10,5 16º 50,55 13º
AVA CRISTINA SANTANA SANTOS BONITO CEQUIPEL AMZB SHPr 20,05 14 16º 18 52,05 14º
MAYNA MARCHIORI DE MORAES DYKSTRA MADONA MARCHIORI AMZB CHPG 20,05 8 22º 25,62 53,67 15º
CECíLIA ORTEGA LYNG DALCANALE GITTA DAS CATARATAS AMZB H.ADAL 6 21º 30 18 54 16º
CLAUDETE APARECIDA PLUCINSKI DAYCONTEC COLOSSO ML AMZB SHPr 20,05 9 21º 25,62 54,67 17º
GABRIELA MUNHOZ ONGARATTO FURLAN TOP HORSE EXTRATO HI AMZB SHPr 20,05 11 19º 25,62 56,67 18º
ALINE BRATTI NUNES NAMASTê DAS UMBURANAS AMZB SHPr 20,05 12 18º 25,62 57,67 19º
FERNANDA CECONELLO SEIXAS FANDICE VDL AMZB SHPr 20,05 13 17º 25,62 58,67 20º
MICHELLE DE SOUZA SELEME LADY BLUE CEQUIPEL AMZB SHPr 20,05 15 15º 25,62 60,67 21º
MARIA REGINA BOEIRA HILú TRENDY AMZB SHPr 20,05 24 18 62,05 22º
EVELYN FABRICIA DE ARRUDA OCALA TOK AMZB SHPr 20,05 18 12º 25,62 63,67 23º
MARIA ROBERTA PEREIRA BOEIRA ANNY ROSE AMZB SHPr 20,05 26 18 64,05 24º
FABIANA LUVIZOTTO DO AMARAL FR PENELOPE AMZB SHPr 20,05 28 18 66,05 25º
BRUNA RAISSA MORELLI XAVIER BOSSA NOVA DAS UMBURANAS AMZB FL 20,05 25 25,62 70,67 26º
SOFIA ALESSANDRA KOTSIFAS LANCELOT AMZB CHM 6 21º 23 X X X X
MARIANA KOLISKI COELHO NETO GOLD LEIK JOTER AMZB SHPr 6 21º 27 X X X X