Resultados para P5 – NEODENT PROVA SHOW ESCOLHA SEUS PONTOS/Soma dos diferenciais
Centro Equestre Gallope
2º CSE * CENTRO EQUESTRE GALLOPE - 8ª ETAPA RANKING ROCHA TOP ESCOLAS
| Prova: P5 – NEODENT PROVA SHOW ESCOLHA SEUS PONTOS / Soma dos diferenciais | |
| Data: 30/10/2021 - 11:00:00 |
Encerrada
|
Soma dos diferenciais | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | ID | Cavaleiro | Cavalo | Cat | Ent | Tmp | FP | PE | TF | Cl. Cat | Cl. |
| 1 | 0 | NATÁLIA ANGELI FREITAS | FORT EQUINOS VIOLA DAS CATARATAS | PMR | CEG | X | X | ||||
| 2 | 0 | MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO | HARAS FISCHER ZARA BLUE | PROF | CEG | X | X | ||||
| 3 | 0 | ANA LAURA ANGELI | EQUIMIMOS QH GRAFFIO DEL TERRICCIO | M | CEG | X | X | ||||
| 3 | 0 | IRIS HAUER CHOMATAS | BRUNELLO | AM | SHPR | X | X | ||||
| 4 | 0 | MATTHIAS SCHUPP | EL SANTO. | M | H.ADAL | X | X | ||||
| 5 | 0 | DHIEGO FONTANA DOS SANTOS | MAX | JC | CHL | X | X | ||||
| 6 | 0 | WILLIAN F. NEVES | HERCULES DO RETIRO | PROF | VHM | X | X | ||||
| 7 | 0 | DANIELA RIBAS TORRES DE OLIVEIRA FRANCO | LANDELLE JMEN | AM | CEG | X | X | ||||
| 9 | 0 | NATÁLIA ANGELI FREITAS | KAYENNE DES FLANDRES | PMR | CEG | X | X | ||||
Hipismo & Co