Resultados do campeonato
Sociedade Hipica Paranaense Resultados por prova
SUPER CAMPEONATO PARANAENSE DE SALTO
| Provas Campeonato |
| Res P1 - Senior Ord P1 - Senior | Res P2 - Senior Ord P2 - Senior | Res P3 - Senior Ord P3 - Senior | Final | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavaleiro | Cavalo | Cat | Ent | Ptos | Class | Ptos | Class | Ptos | Class | Ptos | Class |
| JESSICA CARVALHO DE SÁ | VHL NIC DAS CATARATAS | SR | VHL | 0 | ELQ | 1 | 7º | 2 | 6º | 3 | 1º |
| RODRIGO ESTEVES TROMBINI | FÍGARO VAN DE VAELENBERG | SR | SHPr | 2 | 6º | 3 | 5º | 4 | 4º | 9 | 2º |
| LUCIANA CAMARGO | GIZELLE | SR | 6 | 2º | 6 | 2º | 0 | ELQ | 12 | 3º | |
| FELIPE JUARES DE LIMA | QUITE MAGIC | SR | SHPr | 4 | 4º | 2 | 6º | 6 | 2º | 12 | 3º |
| FLAVIO DE CASTRO MARTINEZ FILHO | QUIVALA | SR | SHPr | 5 | 3º | 4 | 4º | 5 | 3º | 14 | 5º |
| THALISON DIEGO SOARES DA SILVA | ELOI C | SR | SHPr | 3 | 5º | 8 | 1º | 3 | 5º | 14 | 5º |
| BERNARDO ZATTAR | CHALLENGER JMEN II | SR | SHPr | 8 | 1º | 5 | 3º | 8 | 1º | 21 | 7º |
Hipismo & Co