Resultados para P1 - Escola 0,90/Faixa de Tempo
SUPER CAMPEONATO PARANAENSE DE SALTO
| Prova: P1 - Escola 0,90 / Faixa de Tempo | |
| Data: 20/05/2016 - 00:00:00 |
Encerrada
|
1° Fase EXT: / VEL: / TC: / TI: | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | ID | Cavaleiro | Cavalo | Cat | Ent | Tmp | FP | PE | TF | Diff | Cl. Cat | Cl. |
| 1 | 465 | VANESSA T. P. VITORINO | BAILARINA | ESC90 | SHPR | X | X | |||||
| 2 | 86 | THASSIA KOTSIFAS | BAILARINA | ESC90 | CHM | X | X | |||||
| 3 | 518 | MANOELLA GUIMARAES DOS SANTOS | DALHE LEGAL | ESC90 | SHPR | X | X | |||||
| 4 | 460 | ARIADNE BARONI | HÉRCULES II | ESC90 | SHPR | X | X | |||||
| 5 | 445 | FERNANDA DOMINGUES | LAND GRAN | ESC90 | EOH | X | X | |||||
| 6 | 405 | MILLENA POLISELI | LUNA | ESC90 | VHL | X | X | |||||
| 7 | 408 | GABRIELA CALDERARO MAIA | PRINCESA ZANIA | ESC90 | CHM | X | X | |||||
| 8 | 504 | VINICIUS SANTANA SANTOS | SIPO | ESC90 | SHPR | X | X | |||||
| 9 | 518 | VALENTINA SIUCH PRIOTTO DE OLIVEIRA | DALHE LEGAL | ESC90 | RD | X | X | |||||
Hipismo & Co