Resultados para P2 - Amador B/Dois Percursos Idênticos
SUPER CAMPEONATO PARANAENSE DE SALTO
| Prova: P2 - Amador B / Dois Percursos Idênticos | |
| Data: 21/05/2016 - 00:00:00 |
Encerrada
|
1° Percurso |
2° Percurso | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | ID | Cavaleiro | Cavalo | Cat | Ent | Tmp | FP | PE | TF | Tmp | FP | PE | TF | Cl. Cat | Cl. |
| 1 | 418 | BARBARA CARSTENS BUENO | NEGRO EL OCHO | AMB | HL | X | X | ||||||||
| 2 | 513 | ADAIR PALACI JUNIOR | BARÃO VERMELHO | AMB | SHPG | X | X | ||||||||
| 3 | 407 | MARCELA ACCORSI DE ALBUQUERQUE | RAPIDASCH | AMB | VHL | X | X | ||||||||
| 4 | 393 | KARINA BONSANINO FERREIRA ALVES MACHADO | LE CANTON | AMB | HC | X | X | ||||||||
| 5 | 451 | CARLOS ALBERTO DE ANDRE SEIXAS | LEGACY DO SELLO | AMB | SHPR | X | X | ||||||||
| 6 | 493 | LAURA MIGUEL DANTAS | PASSION B IMPÉRIO EGÍPCIO | AMB | SHPR | X | X | ||||||||
| 7 | 427 | ANDREA PANZA SANTOS | HSCH ROMANCE | AMB | SHPR | X | X | ||||||||
| 8 | 539 | ANTONIO LOPES DA ROCHA | SS LANDAU | AMB | EQUUS | X | X | ||||||||
| 9 | 542 | MARIA REGINA BOEIRA HILÚ | TRENDY | AMB | SHPR | X | X | ||||||||
| 10 | 545 | BARBARA CARSTENS BUENO | LANDELLE JMEN | AMB | HL | X | X | ||||||||
| 11 | 495 | MICHELLE DE SOUZA SELEME | BONITO CEQUIPEL | AMB | SHPR | X | X | ||||||||
| 12 | 514 | FERNANDA DE ARAUJO MOLTENI DANIELLI | SL VALBERG I | AMB | SHPR | X | X | ||||||||
| 13 | 497 | MAURICIO COELHO NETO | EQUIRIO VAN DER ZWALEVEHOEWE | AMB | SHPR | X | X | ||||||||
| 14 | 419 | ALEXANDRE DE OLIVEIRA FRANCO | ABSINTHUM JMEN | AMB | SHPR | X | X | ||||||||
| 15 | 446 | DANIELA RIBAS ROCHA | VULKAAN VDA | AMB | SHPR | X | X | ||||||||
| 16 | 532 | VALMIR EVALDO KUKLIK | SS TINTEIRO | AMB | MMH | X | X | ||||||||
| 17 | 406 | EVELYN FABRICIA DE ARRUDA | OCALA TOK | AMB | SHPR | X | X | ||||||||
| 18 | 527 | HAMILTON LUIZ GAIDA | KITIZIANO METODO | AMB | MMH | X | X | ||||||||
| 19 | 511 | CAROLINE JOPPERT PEIXOTO | REI DAS CATARATAS | AMB | SHPR | X | X | ||||||||
| 20 | 474 | JOSE RENATO DUARTE FILHO | ASILVER JOTER | AMB | SHPR | X | X | ||||||||
| 21 | 476 | MARCELLA PIMPÃO | BELEZA CLASI | AMB | SHPR | X | X | ||||||||
| 22 | 458 | CLAUDETE APARECIDA PLUCINSKI | DAYCONTEC COLOSSO ML | AMB | SHPR | X | X | ||||||||
| 23 | 483 | MICHELLE DE SOUZA SELEME | LADY BLUE CEQUIPEL | AMB | SHPR | X | X | ||||||||
| 24 | 516 | MARIANA GOMES DE SANTI | LORIEN | AMB | EQUUS | X | X | ||||||||
| 25 | 96 | FABIANA LUVIZOTTO DO AMARAL | FR NINA | AMB | SHPR | X | X | ||||||||
Hipismo & Co