Resultados Online
 
		Sociedade Hipica Paranaense
ABERTURA DO XXI RANKING DA SHPR
| Prova: PR05 - 1,30m / Cronometro | |
| Data: 29/01/2021 - 13:00:00 | 
		Encerrada	
	
	
				
			| Ordem | ID | Cavaleiro | Cavalo | Categoria | Federação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a | 0 |  | VINICIUS SANTANA SANTOS |  | BASTHET | JCT | SHPR | 
| 1 | 0 |  | CAIO CARVALHO FILHO |  | GDYNIA POLANA | SR | SHPR | 
| 3 | 0 |  | DANIEL CESAR MARANHAO KHURY |  | HFB CHACCRO | SR | SHPR | 
| 4 | 0 |  | FELIPE JUARES DE LIMA |  | TIRUS ADAL | SR | SHPR | 
| 5 | 0 |  | JOÃO VITOR KAISER A DOS SANTOS |  | SALAMANDRA NEW WONDERFUL | JR | SHPR | 
| 6 | 0 |  | MARIANA KOLISKI COELHO NETO |  | LASSALE JMEN | JR | SHPR | 
| 7 | 0 | LUIZ EDUARDO REQUIÃO STRUTZ |  | SES TROIA JMEN | PJR | SHPR | |
| 8 | 0 |  | CAIO CARVALHO FILHO |  | HELENA METODO DAS CATARATAS | SR | SHPR | 
| 9 | 0 |  | FELIPE JUARES DE LIMA |  | ORGANNACT CARBONO MONTANA | SR | SHPR | 
| 10 | 0 |  | SERGIO RUBENS ABIB FILHO |  | ZORAIA CEQUIPEL | SR | SHPR | 
| 11 | 0 |  | NELSON BUFREM FILHO |  | HFB SOLARA | AMT | SHPR | 
| 13 | 0 |  | ROSALY BUSTELO SAAB KOST |  | COR-YEVA DO FEROLETO | AMT | SHPR | 
| 14 | 0 |  | MATHEUS LEONARDO TAFNER |  | DORINA COOPER | SR | T&T | 
| 15 | 0 |  | FLAVIO DE CASTRO MARTINEZ FILHO |  | QUERO-QUERO DA PENÍNSULA | SR | SHPR | 
| 16 | 0 |  | CAIO CARVALHO FILHO |  | CALBOS IRMANIE COOPER | SR | SHPR | 
| 18 | 0 | LUIZ EDUARDO REQUIÃO STRUTZ |  | FATTO MOVELARIA CASSIRO JMEN | PJR | SHPR | |
| 19 | 0 |  | FELIPE JUARES DE LIMA |  | ORGANNACT AVATAR MONTANA | SR | SHPR | 
| 21 | 0 |  | SERGIO RUBENS ABIB FILHO |  | JENDENCE VDL | CN6/7 | SHPR | 
| 22 | 0 |  | BERNARDO ZATTAR |  | TANGO FLORES | AMT | SHPR | 
 Hipismo & Co
				Hipismo & Co			


