Ranking
Centro Equestre Gallope
| Nome | Entidade | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Total | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DANIELA RIBAS TORRES DE OLIVEIRA FRANCO | CEG | X | 2 | X | X | 2 | 1º |
| TIAGO ALVES PALHANO | SHPr | X | X | 2 | X | 2 | 2º |
| Nome | Entidade | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Total | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DANIELA RIBAS TORRES DE OLIVEIRA FRANCO | CEG | 2 | X | 1 | X | 3 | 1º |
| TIAGO ALVES PALHANO | SHPr | X | X | 3 | X | 3 | 2º |
| Nome | Entidade | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Total | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FERNANDA BRANDES | CHIC | 3 | X | X | X | 3 | 1º |
| DANIELA RIBAS TORRES DE OLIVEIRA FRANCO | CEG | X | X | 3 | X | 3 | 2º |
| LUCAS BEN BORDINHÃO | CHC | 1 | X | X | X | 1 | 3º |
| LOUISE EMILLE DE CARVALHO GUIMARÃES | CHC | X | X | 1 | X | 1 | 4º |
| Nome | Entidade | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Total | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLIVIA MELINA VELOSO JIRASCHEK | CEG | 11 | 5 | 9 | X | 25 | 1º |
| FERNANDA WINIARSKI | FPrH | 3 | 4 | 12 | X | 19 | 2º |
| LORENA MÜLLER MARTINS | VFTE | 9 | 6 | X | X | 15 | 3º |
| GIOVANA ALENCAR STROKA | H.ADAL | 14 | X | X | X | 14 | 4º |
| LOUISE EMILLE DE CARVALHO GUIMARÃES | CHC | 6 | X | 8 | X | 14 | 5º |
| ANA LUIZA BORGES DA CRUZ | H.ADAL | 4 | 9 | X | X | 13 | 6º |
| SOFIA ISHIDA DE ANDRADE CRUZ | CEG | 12 | X | X | X | 12 | 7º |
| AMÁBILE DOS SANTOS SILVA | VHM | X | 11 | X | X | 11 | 8º |
| DEISE LACERDA POPLOSKI MORKING | VFTE | 10 | X | X | X | 10 | 9º |
| RENATA MARCATTO KAPP COSTA | CHPG | X | X | 10 | X | 10 | 10º |
| LUANA ISABELLY BUENO COUTINHO | CHC | 8 | X | X | X | 8 | 11º |
| MURILLO EMANUEL RODRIGUES DA SILVA | CMC | X | 8 | X | X | 8 | 12º |
| JOÃO VITOR FISCHER BOZ | H.ADAL | 7 | X | X | X | 7 | 13º |
| MANUELLA SALES ZULIANI | CMC | X | 7 | X | X | 7 | 14º |
| REBECCA VALENTINA WIESINIESKI | CHPG | X | X | 6 | X | 6 | 15º |
| MANOELA DE JULI CARVALHO | CHC | 2 | X | 3 | X | 5 | 16º |
| FERNANDA DUTRA DE SOUZA | HL | 5 | X | X | X | 5 | 17º |
| LUANA CECÍLIA CANESSO MAIA | CHPG | X | X | 5 | X | 5 | 18º |
| YASMIN YAMASHITA SOARES | H.ADAL | X | X | 4 | X | 4 | 19º |
| DANIELA VIZZOTTO | CEG | X | 0 | 2 | X | 2 | 20º |
| FELIPE MANOEL LEAL DUTRA | VHM | X | 0 | X | X | 0 | 21º |
| SAMUEL LOPES MUNIZ | CMC | X | 0 | X | X | 0 | 22º |
| MARINA LOPES DAL COL | CHPG | X | X | 0 | X | 0 | 23º |
| Nome | Entidade | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Total | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIG BOY TRV TOK | CEG | X | 3 | X | X | 3 | 1º |
| PIETRO DELLA LUCCI | HL | 2 | X | X | X | 2 | 2º |
| AF KENTUCKY | CEG | X | 1 | X | X | 1 | 3º |
| Nome | Entidade | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Total | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONMEL SH DE MOR | CEG | X | 3 | X | X | 3 | 1º |
| EQUICENTER JOANA D ARC | HC | 2 | X | X | X | 2 | 2º |
| AF KENTUCKY | CEG | X | X | 2 | X | 2 | 3º |
| ACL BORDEAUX EMOTION | CEG | X | 1 | X | X | 1 | 4º |
| ODIN DA TOCA | CEG | 0 | X | X | X | 0 | 5º |
| Nome | Entidade | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Total | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUICENTER JOANA D ARC | HC | X | 2 | X | X | 2 | 1º |
| TABATHA DE MOR TRAPICHE | CEG | X | X | 2 | X | 2 | 2º |
| Nome | Entidade | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Total | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATHALIA LIMA DE SALLES | CEG | 16 | 11 | 22 | X | 49 | 1º |
| BRENDA ALICIA DEDA MAZUR | CEG | 15 | 12 | 14 | X | 41 | 2º |
| BENÍCIO BECKER D'AVILA TOMACHEUSKI | CEG | 14 | 3,5 | 15 | X | 32,5 | 3º |
| TOM ORCAS | CEG | 7 | X | 19 | X | 26 | 4º |
| ANTONIA MARIN FIN DE OLIVEIRA | CEG | 8 | X | 12 | X | 20 | 5º |
| NADINE HELENA MARCON | CHC | X | X | 20 | X | 20 | 6º |
| CATARINA LETICIA YOSHIDA OLANDOSKI | CEG | 12 | 2 | 5 | X | 19 | 7º |
| MARCOS JEAN DE SOUZA IANISKI | VFTE | 18 | X | X | X | 18 | 8º |
| JOSE LUIS GOMEZ LOPEZ | CEG | 2 | 7 | 9 | X | 18 | 9º |
| ANA BEATRIZ ALBINI | H.ADAL | X | X | 18 | X | 18 | 10º |
| NATÁLIA ALVES GRECHI | CHC | X | X | 17 | X | 17 | 11º |
| SOPHIA BORCATH TOSIN | CEG | 13 | 3,5 | X | X | 16,5 | 12º |
| FERNANDA YUMI KITAMURA | CHPG | X | X | 16 | X | 16 | 13º |
| SOPHIE ZAMLORENZI | MMH | 9 | 5 | X | X | 14 | 14º |
| ANTONELLA VECCHI DE FIGUEIREDO FERRAZ | CEG | X | 14 | X | X | 14 | 15º |
| OLIVIA MARIANO DE OLIVEIRA | CHC | X | X | 13 | X | 13 | 16º |
| AMÉLIE DE MOURA JORGE | H.ADAL | 11 | X | X | X | 11 | 17º |
| BYANCA KAROLINY DE SOUZA FERREIRA | CHC | X | X | 11 | X | 11 | 18º |
| RAFAEL RUGINSKI | CEG | 1 | 8 | 1 | X | 10 | 19º |
| MARIA HELENA WISCHRAL DE ARAÚJO | H.ADAL | 10 | X | X | X | 10 | 20º |
| MARCUS VINICIUS MIRANDA BATISTA | VHM | X | 10 | X | X | 10 | 21º |
| LUÍSA COLAÇO MAGNANI | CEG | X | X | 10 | X | 10 | 22º |
| LAÍS MACHADO BICHIBICHI | CEG | X | 9 | X | X | 9 | 23º |
| LAURA NARDINO VENDRUSCULO | VHM | X | X | 8 | X | 8 | 24º |
| LORENA DE SOUZA ARAÚJO | CHC | 5 | X | 2 | X | 7 | 25º |
| LOREN BRUGNOLO SILVA | VHM | X | X | 7 | X | 7 | 26º |
| ISIS GUIMARÃES NOGUEIRA | CHC | 6 | X | X | X | 6 | 27º |
| LAURA RAMOS DE MORAES | H.ADAL | X | 6 | X | X | 6 | 28º |
| LUÍZA NAZARETH RODRIGUES FRANÇA | - | X | X | 6 | X | 6 | 29º |
| LIZ MILLER | H.ADAL | 4 | X | X | X | 4 | 30º |
| MARIA EDUARDA DE CARVALHO RAMIRES | H.ADAL | X | X | 4 | X | 4 | 31º |
| SOFIA MACOHIN TRISTANTE | CMC | X | 1 | X | X | 1 | 32º |
| Nome | Entidade | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Total | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIA VALENTINA CONCEIÇÃO | H.ADAL | 21 | 27 | 17 | X | 65 | 1º |
| DIMITRI SOBANIA | HG | 20 | 23 | 19 | X | 62 | 2º |
| RAFAELA MAZZON RUGINSKI | CEG | 18 | 12 | 26 | X | 56 | 3º |
| HELOÁ PEREIRA STAROI | H.ADAL | X | 28 | 28 | X | 56 | 4º |
| GABRIELLE DOS SANTOS PINTO SAUBIER | H.ADAL | 25 | 20 | 7 | X | 52 | 5º |
| JOSE LUIS GOMEZ AYALA | CEG | 7 | 29 | 13 | X | 49 | 6º |
| MELISSA EMMANUELLE ILKIV GARCIA | H.ADAL | 14 | 26 | 8,5 | X | 48,5 | 7º |
| MARIA EDUARDA OLIVEIRA VILAR | CEG | 9 | 21,5 | 15 | X | 45,5 | 8º |
| GIOVANA BORGES DA CRUZ SENA | H.ADAL | X | 21,5 | 23 | X | 44,5 | 9º |
| VALENTINA DE MELLO PIRES DE OLIVEIRA | H.ADAL | X | 5 | 33 | X | 38 | 10º |
| LIVIA MONTEIRO SCHIMOGUIRI | H.ADAL | 24 | 13 | X | X | 37 | 11º |
| THAYLA MARIA SALES DE LIMA | VFTE | 15 | X | 22 | X | 37 | 12º |
| LIZ MILLER | H.ADAL | X | 17 | 20 | X | 37 | 13º |
| NINA PINHO NORONHA | CEG | 22 | 10,5 | X | X | 32,5 | 14º |
| ALICE MENEGUEL ROSA | CHC | 10 | X | 21 | X | 31 | 15º |
| BRENDA ALICIA DEDA MAZUR | CEG | X | 31 | X | X | 31 | 16º |
| MARINA FURUTA | VHM | X | X | 31 | X | 31 | 17º |
| DIANA GOMES OBLADEN | H.ADAL | X | X | 30 | X | 30 | 18º |
| CAROLINA POLHMANN | CHC | X | X | 29 | X | 29 | 19º |
| SARAH EWERT | CEG | X | 25 | 3 | X | 28 | 20º |
| ISABELLY CARLON BORDINHAO | CHC | 27 | X | X | X | 27 | 21º |
| ALINE SILVA DE OLIVEIRA | VHM | X | X | 27 | X | 27 | 22º |
| MARCOS JEAN DE SOUZA IANISKI | VFTE | X | 2 | 24 | X | 26 | 23º |
| MARIA CLARA SAVISKI | CHPG | X | X | 25 | X | 25 | 24º |
| LETICIA MARJANSKI DE OLIVEIRA | H.ADAL | 6 | 18 | X | X | 24 | 25º |
| ARTHUR MENDES DE OLIVEIRA | H.ADAL | X | 24 | X | X | 24 | 26º |
| PAULA GOMES PEREIRA BICUDO | H.ADAL | 23 | X | X | X | 23 | 27º |
| ANA BEATRIZ ORMELEZ SOARES | CEG | 13 | 4 | 5 | X | 22 | 28º |
| ISIS GUIMARÃES NOGUEIRA | CHC | 8 | X | 12 | X | 20 | 29º |
| MARIA EDUARDA MARTINS MACHADO | CEG | 19 | X | X | X | 19 | 30º |
| GABRIELLA MILSONI SESSEGOLO | CMC | X | 19 | X | X | 19 | 31º |
| MARCUS VINICIUS MIRANDA BATISTA | VHM | X | X | 18 | X | 18 | 32º |
| GABRIELA FARIA ERZINGER | VFTE | 17 | X | X | X | 17 | 33º |
| BYANCA VITÓRIA DE SOUZA VIEIRA | FPRH | 16 | X | X | X | 16 | 34º |
| CLARA MEIRA VILELA DA SILVEIRA | H.ADAL | X | 16 | X | X | 16 | 35º |
| ISADORA SOPHIE RADKE DE MORAIS | H.ADAL | X | X | 16 | X | 16 | 36º |
| ALICE JESSE GUSSO | VHM | X | 15 | X | X | 15 | 37º |
| EDUARDA NADOLNY LORENZONI | CHPG | X | X | 14 | X | 14 | 38º |
| MATEUS JOSÉ ALBIGAUS SOUZA | CHC | 12 | X | X | X | 12 | 39º |
| LARA SBRISSIA SILVEIRA | CEG | 11 | X | X | X | 11 | 40º |
| VICTORIA VARGAS ALVES DE SOUZA | CEG | X | X | 11 | X | 11 | 41º |
| SOPHIE ZAMLORENZI | MMH | X | 10,5 | X | X | 10,5 | 42º |
| ISADORA IKEDA GRIZZA DUARTE DE AZEVEDO | CHC | X | X | 10 | X | 10 | 43º |
| SOFIA KAUDINSKI SCHOLZE | CMC | X | 9 | X | X | 9 | 44º |
| ALEXANDRA PANZARINI | CHPG | X | X | 8,5 | X | 8,5 | 45º |
| LAYS FERMINO CONSULIN | H.ADAL | X | 8 | X | X | 8 | 46º |
| MARIA LUIZA MARTINS DEINA | CMC | X | 7 | X | X | 7 | 47º |
| JULIA ROSAS PEREIRA | CMC | X | 6 | X | X | 6 | 48º |
| TOM ORCAS | CEG | X | X | 6 | X | 6 | 49º |
| JULIANA OLIVEIRA KLUG | CHC | 5 | X | X | X | 5 | 50º |
| MANOELA DAL COL MANFRON | CHPG | X | X | 4 | X | 4 | 51º |
| EDUARDO SILVERIO MARCONDES DE ALBUQUERQUE | CEG | X | 3 | X | X | 3 | 52º |
| ANDREIA MIRANDA CAMPOS DE OLIVEIRA | H.ADAL | 0 | X | X | X | 0 | 53º |
| EMILY OKSANA RIBEIRO GAUDEDA | H.ADAL | 0 | X | X | X | 0 | 54º |
| ISA GAYA VAZ | CEG | X | 0 | X | X | 0 | 55º |
| Nome | Entidade | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Total | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOFIA KOMPATSCHER MALUCELLI VARGAS | VFTE | 29 | 22 | 12 | X | 63 | 1º |
| CLARA MARTINI HULTMANN | H.ADAL | 24 | 10 | 23 | X | 57 | 2º |
| SARAH EWERT | CEG | 22 | 12 | 17 | X | 51 | 3º |
| LARA TONET | CEG | 18 | 8 | 24 | X | 50 | 4º |
| BRUNA KOMPATSCHER MALUCELLI VARGAS | VFTE | 27 | 6 | 10 | X | 43 | 5º |
| MARIA EDUARDA MARTINS MACHADO | CEG | 16 | 19 | 7 | X | 42 | 6º |
| LUISA INCKOT HASSELMANN | HG | 10 | 16 | 16 | X | 42 | 7º |
| FERNANDA WINIARSKI | FPrH | 25 | 9 | 5 | X | 39 | 8º |
| PIETRA ORSIOLLI MIETLICKI | VFTE | 31 | 0 | X | X | 31 | 9º |
| FRANCISCO SALVALAGGIO CRUZARA | H.ADAL | 13 | 18 | X | X | 31 | 10º |
| NICOLE LOUISE THEICHMANN JASKIEVICZ | CEG | 26 | 2 | X | X | 28 | 11º |
| ARTHUR CARLON BORDINHAO | CHC | 28 | X | X | X | 28 | 12º |
| LUANA CECÍLIA CANESSO MAIA | CHPG | X | X | 27 | X | 27 | 13º |
| ALICE MENEGUEL ROSA | CHC | 7 | X | 18 | X | 25 | 14º |
| ISABELA VITÓRIA RADKE DE MORAIS | H.ADAL | X | X | 25 | X | 25 | 15º |
| ALEXIA GILLIET DA SILVA | H.ADAL | 23 | X | X | X | 23 | 16º |
| THAYLA MARIA SALES DE LIMA | VFTE | X | X | 22 | X | 22 | 17º |
| DAVI BLASZCYKI | H.ADAL | 21 | X | X | X | 21 | 18º |
| RENATA MARCATTO KAPP COSTA | CHPG | X | X | 21 | X | 21 | 19º |
| LOUISE EMILLE DE CARVALHO GUIMARÃES | CHC | 20 | X | X | X | 20 | 20º |
| FELIPE MANOEL LEAL DUTRA | VHM | X | 20 | X | X | 20 | 21º |
| OLIVIA DE OLIVEIRA SOARES | CEG | X | X | 20 | X | 20 | 22º |
| HELOÁ PEREIRA STAROI | H.ADAL | 19 | X | X | X | 19 | 23º |
| ISADORA IKEDA GRIZZA DUARTE DE AZEVEDO | CHC | X | X | 19 | X | 19 | 24º |
| BEATRIZ ARAÚJO DO REGO BARROS | VFTE | 15 | X | 3 | X | 18 | 25º |
| HELENA HARMATH | HL | 17 | X | X | X | 17 | 26º |
| DANIELA VIZZOTTO | CEG | X | 17 | X | X | 17 | 27º |
| REBECCA VALENTINA WIESINIESKI | CHPG | X | X | 15 | X | 15 | 28º |
| ANA LUIZA WILLRICH RASERA | H.ADAL | 14 | X | X | X | 14 | 29º |
| ARTHUR MENDES DE OLIVEIRA | H.ADAL | X | 14 | X | X | 14 | 30º |
| BRUNA VARHAU | HL | X | X | 14 | X | 14 | 31º |
| BRUNA MACHADO DA SILVA | CMC | X | 13 | X | X | 13 | 32º |
| PAOLA MUNIZ HONÓRIO | HH | X | X | 13 | X | 13 | 33º |
| MANOELLA VALE CORBARI | VFTE | 12 | 0 | X | X | 12 | 34º |
| ANA BEATRIZ GONÇALVES TONETTI | CMC | X | 11 | X | X | 11 | 35º |
| ISA GAYA VAZ | CEG | X | X | 11 | X | 11 | 36º |
| MARINA FURUTA | VHM | X | X | 9 | X | 9 | 37º |
| BYANCA VITÓRIA DE SOUZA VIEIRA | FPRH | 8 | X | X | X | 8 | 38º |
| HELENA BITTENCOURT PFITZNER | CHC | X | X | 8 | X | 8 | 39º |
| ANA JULIA KRAWCZYK | CMC | X | 7 | X | X | 7 | 40º |
| TANARA KNOPIK | CEG | 6 | X | X | X | 6 | 41º |
| ALICE JESSE GUSSO | VHM | X | 5 | X | X | 5 | 42º |
| ISIS GUIMARÃES NOGUEIRA | CHC | X | X | 4 | X | 4 | 43º |
| EDUARDO SILVERIO MARCONDES DE ALBUQUERQUE | CEG | 0 | X | X | X | 0 | 44º |
| REBECA DALCOMUNI | CEG | 0 | X | X | X | 0 | 45º |
| ISABELLY CARLON BORDINHAO | CHC | 0 | X | X | X | 0 | 46º |
| MARINA LOPES DAL COL | CHPG | X | X | 0 | X | 0 | 47º |
| Nome | Entidade | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Total | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA SOPHIA DE OLIVEIRA FRANCO SIMOES | CEG | 5 | 3 | 5 | X | 13 | 1º |
| NATÁLIA ANGELI FREITAS | CEG | 2 | X | 3 | X | 5 | 2º |
| MARIA CLARA GOIS | CEG | X | 5 | X | X | 5 | 3º |
| NAYZA GIOVANNA NITSCHE | FPrH | 1 | 1 | 0 | X | 2 | 4º |
| Nome | Entidade | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Total | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATHALIA DE FÁTIMA FERRONATO | CTCF | X | 4 | 5 | X | 9 | 1º |
| NAYZA GIOVANNA NITSCHE | FPrH | 3 | 2 | 0 | X | 5 | 2º |
| SOFIA ISHIDA DE ANDRADE CRUZ | CEG | 1 | 1 | 2 | X | 4 | 3º |
| ISABELLA BUTKA DE CAMPOS | CEG | X | X | 3 | X | 3 | 4º |
| Nome | Entidade | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Total | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUIZA CARMINATTI BINELLO | H.ADAL | 5 | 5 | 2 | X | 12 | 1º |
| ISABELLA BUTKA DE CAMPOS | CEG | X | 7 | X | X | 7 | 2º |
| NATHALIA DE FÁTIMA FERRONATO | CTCF | X | 2 | 3 | X | 5 | 3º |
| OLIVIA MELINA VELOSO JIRASCHEK | CEG | X | X | 5 | X | 5 | 4º |
| AMÁBILE DOS SANTOS SILVA | VHM | X | 4 | X | X | 4 | 5º |
| LUANA ISABELLY BUENO COUTINHO | CHC | 3 | X | X | X | 3 | 6º |
| ANA LUIZA BORGES DA CRUZ | H.ADAL | X | 3 | X | X | 3 | 7º |
| MAX OLIVER RODRIGUES NIEWERTH | VFTE | X | 1 | X | X | 1 | 8º |
| YASMIN YAMASHITA SOARES | H.ADAL | X | X | 1 | X | 1 | 9º |
| DOMINIQUE LORENA ROSENFELD WARKENTIN | CEG | 0 | X | X | X | 0 | 10º |
| SOFIA ISHIDA DE ANDRADE CRUZ | CEG | 0 | X | X | X | 0 | 11º |
| Nome | Entidade | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Total | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA LAURA ANGELI | CEG | X | X | 2 | X | 2 | 1º |
| Nome | Entidade | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Total | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA LAURA ANGELI | CEG | X | X | 2 | X | 2 | 1º |
| Nome | Entidade | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Total | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUARDO DA SILVA DE MORAES | CHC | 2 | X | 2 | X | 4 | 1º |
| Nome | Entidade | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Total | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATHALIA DE FÁTIMA FERRONATO | CTCF | X | X | 0 | X | 0 | 1º |
Hipismo & Co