Ranking
8º RANKING do CENTRO EQUESTRE GALLOPE 2026
| Nome | Entidade | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Total | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DANIELA RIBAS TORRES DE OLIVEIRA FRANCO | CEG | X | 2 | X | X | 4 | 1º |
| Nome | Entidade | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Total | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DANIELA RIBAS TORRES DE OLIVEIRA FRANCO | CEG | 2 | X | X | X | 4 | 1º |
| Nome | Entidade | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Total | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FERNANDA BRANDES | CHIC | 3 | X | X | X | 4 | 1º |
| LUCAS BEN BORDINHÃO | CHC | 1 | X | X | X | 4 | 2º |
| Nome | Entidade | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Total | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLIVIA MELINA VELOSO JIRASCHEK | CEG | 11 | 5 | X | X | 4 | 1º |
| LORENA MÜLLER MARTINS | VFTE | 9 | 6 | X | X | 4 | 2º |
| GIOVANA ALENCAR STROKA | H.ADAL | 14 | X | X | X | 4 | 3º |
| ANA LUIZA BORGES DA CRUZ | H.ADAL | 4 | 9 | X | X | 4 | 4º |
| SOFIA ISHIDA DE ANDRADE CRUZ | CEG | 12 | X | X | X | 4 | 5º |
| AMÁBILE DOS SANTOS SILVA | VHM | X | 11 | X | X | 4 | 6º |
| DEISE LACERDA POPLOSKI MORKING | VFTE | 10 | X | X | X | 4 | 7º |
| LUANA ISABELLY BUENO COUTINHO | CHC | 8 | X | X | X | 4 | 8º |
| MURILLO EMANUEL RODRIGUES DA SILVA | CMC | X | 8 | X | X | 4 | 9º |
| JOÃO VITOR FISCHER BOZ | H.ADAL | 7 | X | X | X | 4 | 10º |
| FERNANDA WINIARSKI | FPrH | 3 | 4 | X | X | 4 | 11º |
| MANUELLA SALES ZULIANI | CMC | X | 7 | X | X | 4 | 12º |
| LOUISE EMILLE DE CARVALHO GUIMARÃES | CHC | 6 | X | X | X | 4 | 13º |
| FERNANDA DUTRA DE SOUZA | HL | 5 | X | X | X | 4 | 14º |
| MANOELA DE JULI CARVALHO | CHC | 2 | X | X | X | 4 | 15º |
| FELIPE MANOEL LEAL DUTRA | VHM | X | 0 | X | X | 4 | 16º |
| DANIELA VIZZOTTO | CEG | X | 0 | X | X | 4 | 17º |
| SAMUEL LOPES MUNIZ | CMC | X | 0 | X | X | 4 | 18º |
| Nome | Entidade | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Total | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIG BOY TRV TOK | CEG | X | 3 | X | X | 4 | 1º |
| PIETRO DELLA LUCI | HL | 2 | X | X | X | 4 | 2º |
| AF KENTUCKY | CEG | X | 1 | X | X | 4 | 3º |
| Nome | Entidade | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Total | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONMEL SH DE MOR | CEG | X | 3 | X | X | 4 | 1º |
| EQUICENTER JOANA D ARC | HC | 2 | X | X | X | 4 | 2º |
| ACL BORDEAUX EMOTION | CEG | X | 1 | X | X | 4 | 3º |
| ODIN DA TOCA | CEG | 0 | X | X | X | 4 | 4º |
| Nome | Entidade | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Total | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUICENTER JOANA D ARC | HC | X | 2 | X | X | 4 | 1º |
| Nome | Entidade | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Total | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRENDA ALICIA DEDA MAZUR | CEG | 15 | 12 | X | X | 4 | 1º |
| NATHALIA LIMA DE SALLES | CEG | 16 | 11 | X | X | 4 | 2º |
| MARCOS JEAN DE SOUZA IANISKI | VFTE | 18 | X | X | X | 4 | 3º |
| BENÍCIO BECKER D'AVILA TOMACHEUSKI | CEG | 14 | 3,5 | X | X | 4 | 4º |
| SOPHIA BORCATH TOSIN | CEG | 13 | 3,5 | X | X | 4 | 5º |
| CATARINA LETICIA YOSHIDA OLANDOSKI | CEG | 12 | 2 | X | X | 4 | 6º |
| SOPHIE ZAMLORENZI | CEG | 9 | 5 | X | X | 4 | 7º |
| ANTONELLA VECCHI DE FIGUEIREDO FERRAZ | CEG | X | 14 | X | X | 4 | 8º |
| AMÉLIE DE MOURA JORGE | H.ADAL | 11 | X | X | X | 4 | 9º |
| MARIA HELENA WISCHRAL DE ARAÚJO | H.ADAL | 10 | X | X | X | 4 | 10º |
| MARCUS VINICIUS MIRANDA BATISTA | VHM | X | 10 | X | X | 4 | 11º |
| RAFAEL RUGINSKI | CEG | 1 | 8 | X | X | 4 | 12º |
| JOSE LUIS GOMEZ LOPEZ | CEG | 2 | 7 | X | X | 4 | 13º |
| LAÍS MACHADO BICHIBICHI | CEG | X | 9 | X | X | 4 | 14º |
| ANTONIA MARIN FIN DE OLIVEIRA | CEG | 8 | X | X | X | 4 | 15º |
| TOM ORCAS | CEG | 7 | X | X | X | 4 | 16º |
| ISIS GUIMARÃES NOGUEIRA | CHC | 6 | X | X | X | 4 | 17º |
| LAURA RAMOS DE MORAES | H.ADAL | X | 6 | X | X | 4 | 18º |
| LORENA DE SOUZA ARAÚJO | CHC | 5 | X | X | X | 4 | 19º |
| LIZ MILLER | H.ADAL | 4 | X | X | X | 4 | 20º |
| SOFIA MACOHIN TRISTANTE | CMC | X | 1 | X | X | 4 | 21º |
| Nome | Entidade | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Total | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIA VALENTINA CONCEIÇÃO | H.ADAL | 21 | 27 | X | X | 4 | 1º |
| GABRIELLE DOS SANTOS PINTO SAUBIER | H.ADAL | 25 | 20 | X | X | 4 | 2º |
| DIMITRI SOBANIA | HG | 20 | 23 | X | X | 4 | 3º |
| MELISSA EMMANUELLE ILKIV GARCIA | H.ADAL | 14 | 26 | X | X | 4 | 4º |
| LIVIA MONTEIRO SCHIMOGUIRI | H.ADAL | 24 | 13 | X | X | 4 | 5º |
| JOSE LUIS GOMEZ AYALA | CEG | 7 | 29 | X | X | 4 | 6º |
| NINA PINHO NORONHA | CEG | 22 | 10,5 | X | X | 4 | 7º |
| BRENDA ALICIA DEDA MAZUR | CEG | X | 31 | X | X | 4 | 8º |
| MARIA EDUARDA OLIVEIRA VILAR | CEG | 9 | 21,5 | X | X | 4 | 9º |
| RAFAELA MAZZON RUGINSKI | CEG | 18 | 12 | X | X | 4 | 10º |
| HELOÁ PEREIRA STAROI | H.ADAL | X | 28 | X | X | 4 | 11º |
| ISABELLY CARLON BORDINHAO | CHC | 27 | X | X | X | 4 | 12º |
| SARAH EWERT | CEG | X | 25 | X | X | 4 | 13º |
| LETICIA MARJANSKI DE OLIVEIRA | H.ADAL | 6 | 18 | X | X | 4 | 14º |
| ARTHUR MENDES DE OLIVEIRA | H.ADAL | X | 24 | X | X | 4 | 15º |
| PAULA GOMES PEREIRA BICUDO | H.ADAL | 23 | X | X | X | 4 | 16º |
| GIOVANA BORGES DA CRUZ SENA | H.ADAL | X | 21,5 | X | X | 4 | 17º |
| MARIA EDUARDA MARTINS MACHADO | CEG | 19 | X | X | X | 4 | 18º |
| GABRIELLA MILSONI SESSEGOLO | CMC | X | 19 | X | X | 4 | 19º |
| GABRIELA FARIA ERZINGER | VFTE | 17 | X | X | X | 4 | 20º |
| ANA BEATRIZ ORMELEZ SOARES | CEG | 13 | 4 | X | X | 4 | 21º |
| LIZ MILLER | H.ADAL | X | 17 | X | X | 4 | 22º |
| BYANCA VITÓRIA DE SOUZA VIEIRA | FPRH | 16 | X | X | X | 4 | 23º |
| CLARA MEIRA VILELA DA SILVEIRA | H.ADAL | X | 16 | X | X | 4 | 24º |
| THAYLA MARIA SALES DE LIMA | VFTE | 15 | X | X | X | 4 | 25º |
| ALICE JESSE GUSSO | VHM | X | 15 | X | X | 4 | 26º |
| MATEUS JOSÉ ALBIGAUS SOUZA | CHC | 12 | X | X | X | 4 | 27º |
| LARA SBRISSIA SILVEIRA | CEG | 11 | X | X | X | 4 | 28º |
| SOPHIE ZAMLORENZI | CEG | X | 10,5 | X | X | 4 | 29º |
| ALICE MENEGUEL ROSA | CHC | 10 | X | X | X | 4 | 30º |
| SOFIA KAUDINSKI SCHOLZE | CMC | X | 9 | X | X | 4 | 31º |
| ISIS GUIMARÃES NOGUEIRA | CHC | 8 | X | X | X | 4 | 32º |
| LAYS FERMINO CONSULIN | H.ADAL | X | 8 | X | X | 4 | 33º |
| MARIA LUIZA MARTINS DEINA | CMC | X | 7 | X | X | 4 | 34º |
| JULIA ROSAS PEREIRA | CMC | X | 6 | X | X | 4 | 35º |
| JULIANA OLIVEIRA KLUG | CHC | 5 | X | X | X | 4 | 36º |
| VALENTINA DE MELLO PIRES DE OLIVEIRA | H.ADAL | X | 5 | X | X | 4 | 37º |
| EDUARDO SILVERIO MARCONDES DE ALBUQUERQUE | CEG | X | 3 | X | X | 4 | 38º |
| MARCOS JEAN DE SOUZA IANISKI | VFTE | X | 2 | X | X | 4 | 39º |
| ANDREIA MIRANDA CAMPOS DE OLIVEIRA | H.ADAL | 0 | X | X | X | 4 | 40º |
| EMILY OKSANA RIBEIRO GAUDEDA | H.ADAL | 0 | X | X | X | 4 | 41º |
| ISA GAYA VAZ | CEG | X | 0 | X | X | 4 | 42º |
| Nome | Entidade | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Total | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOFIA KOMPATSCHER MALUCELLI VARGAS | VFTE | 29 | 22 | X | X | 4 | 1º |
| MARIA EDUARDA MARTINS MACHADO | CEG | 16 | 19 | X | X | 4 | 2º |
| CLARA MARTINI HULTMANN | H.ADAL | 24 | 10 | X | X | 4 | 3º |
| FERNANDA WINIARSKI | FPrH | 25 | 9 | X | X | 4 | 4º |
| SARAH EWERT | CEG | 22 | 12 | X | X | 4 | 5º |
| BRUNA KOMPATSCHER MALUCELLI VARGAS | VFTE | 27 | 6 | X | X | 4 | 6º |
| PIETRA ORSIOLLI MIETLICKI | VFTE | 31 | 0 | X | X | 4 | 7º |
| FRANCISCO SALVALAGGIO CRUZARA | H.ADAL | 13 | 18 | X | X | 4 | 8º |
| NICOLE LOUISE THEICHMANN JASKIEVICZ | CEG | 26 | 2 | X | X | 4 | 9º |
| ARTHUR CARLON BORDINHAO | CHC | 28 | X | X | X | 4 | 10º |
| LARA TONET | CEG | 18 | 8 | X | X | 4 | 11º |
| LUISA INCKOT HASSELMANN | HG | 10 | 16 | X | X | 4 | 12º |
| ALEXIA GILLIET DA SILVA | H.ADAL | 23 | X | X | X | 4 | 13º |
| DAVI BLASZCYKI | H.ADAL | 21 | X | X | X | 4 | 14º |
| LOUISE EMILLE DE CARVALHO GUIMARÃES | CHC | 20 | X | X | X | 4 | 15º |
| FELIPE MANOEL LEAL DUTRA | VHM | X | 20 | X | X | 4 | 16º |
| HELOÁ PEREIRA STAROI | H.ADAL | 19 | X | X | X | 4 | 17º |
| HELENA HARMATH | HL | 17 | X | X | X | 4 | 18º |
| DANIELA VIZZOTTO | CEG | X | 17 | X | X | 4 | 19º |
| BEATRIZ ARAÚJO DO REGO BARROS | VFTE | 15 | X | X | X | 4 | 20º |
| ANA LUIZA WILLRICH RASERA | H.ADAL | 14 | X | X | X | 4 | 21º |
| ARTHUR MENDES DE OLIVEIRA | H.ADAL | X | 14 | X | X | 4 | 22º |
| BRUNA MACHADO DA SILVA | CMC | X | 13 | X | X | 4 | 23º |
| MANOELLA VALE CORBARI | VFTE | 12 | 0 | X | X | 4 | 24º |
| ANA BEATRIZ GONÇALVES TONETTI | CMC | X | 11 | X | X | 4 | 25º |
| BYANCA VITÓRIA DE SOUZA VIEIRA | FPRH | 8 | X | X | X | 4 | 26º |
| ALICE MENEGUEL ROSA | CHC | 7 | X | X | X | 4 | 27º |
| ANA JULIA KRAWCZYK | CMC | X | 7 | X | X | 4 | 28º |
| TANARA KNOPIK | CEG | 6 | X | X | X | 4 | 29º |
| ALICE JESSE GUSSO | VHM | X | 5 | X | X | 4 | 30º |
| EDUARDO SILVERIO MARCONDES DE ALBUQUERQUE | CEG | 0 | X | X | X | 4 | 31º |
| REBECA DALCOMUNI | CEG | 0 | X | X | X | 4 | 32º |
| ISABELLY CARLON BORDINHAO | CHC | 0 | X | X | X | 4 | 33º |
| Nome | Entidade | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Total | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA SOPHIA DE OLIVEIRA FRANCO SIMOES | CEG | 5 | 3 | X | X | 4 | 1º |
| MARIA CLARA GOIS | CEG | X | 5 | X | X | 4 | 2º |
| NAYZA GIOVANNA NITSCHE | FPrH | 1 | 1 | X | X | 4 | 3º |
| NATÁLIA ANGELI FREITAS | CEG | 2 | X | X | X | 4 | 4º |
| Nome | Entidade | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Total | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAYZA GIOVANNA NITSCHE | FPrH | 3 | 2 | X | X | 4 | 1º |
| NATHALIA DE FÁTIMA FERRONATO | CTCF | X | 4 | X | X | 4 | 2º |
| SOFIA ISHIDA DE ANDRADE CRUZ | CEG | 1 | 1 | X | X | 4 | 3º |
| Nome | Entidade | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Total | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUIZA CARMINATTI BINELLO | H.ADAL | 5 | 5 | X | X | 4 | 1º |
| ISABELLA BUTKA DE CAMPOS | CEG | X | 7 | X | X | 4 | 2º |
| AMÁBILE DOS SANTOS SILVA | VHM | X | 4 | X | X | 4 | 3º |
| LUANA ISABELLY BUENO COUTINHO | CHC | 3 | X | X | X | 4 | 4º |
| ANA LUIZA BORGES DA CRUZ | H.ADAL | X | 3 | X | X | 4 | 5º |
| NATHALIA DE FÁTIMA FERRONATO | CTCF | X | 2 | X | X | 4 | 6º |
| MAX OLIVER RODRIGUES NIEWERTH | VFTE | X | 1 | X | X | 4 | 7º |
| DOMINIQUE LORENA ROSENFELD WARKENTIN | CEG | 0 | X | X | X | 4 | 8º |
| SOFIA ISHIDA DE ANDRADE CRUZ | CEG | 0 | X | X | X | 4 | 9º |
| Nome | Entidade | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Total | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUARDO DA SILVA DE MORAES | CHC | 2 | X | X | X | 4 | 1º |
Hipismo & Co