Resultados do campeonato
Sociedade Hipica Paranaense Resultados por prova
CBS MASTER 2021
| Provas Campeonato |
| Res P1 MASTER A Ord P1 MASTER A | Res P2 MASTER A Ord P2 MASTER A | Res P3 MASTER A Ord P3 MASTER A | Final | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavaleiro | Cavalo | Cat | Fed | Ptos | Class | Ptos | Class | Ptos | Class | Ptos | Class |
| ELISANGELA SIMIONI | DIAREDO MONTANA | MA | FPrH | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 1º |
| MARTA BIER JOHANNPETER | SRTA. ACIANA JOTER | MA | FGEE | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 1º |
| MIRIAM MAFFEI | STELLA NOVA | MA | FPH | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 1º |
| MARIA SILVIA MOTTA MAHFUZ | CASSILANA JMEN IV | MA | FPH | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 1º |
| CAIO SCANTAMBURLO COSTA | FANDANGO M | MA | FPH | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 1º |
| GIANCARLO AQUINO | FARANDULA | MA | FPH | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 1º |
| ANTÔNIO MANOEL LOPES SANCHES | QUINTERO G | MA | FPH | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 1º |
| ROBIN LIDDLE | CHALLENGER JMEN | MA | FPH | 0 | 1º | X | X | X | X | 0 | 1º |
| GIANCARLO AQUINO | PISTACHE DAS UMBURANAS | MA | FPH | 0 | 1º | 0 | 1º | 1 | 12º | 1 | 9º |
| ALEXANDRE DE OLIVEIRA FRANCO | JCR CANTER | MA | FPrH | 0 | 1º | 4 | 15º | X | X | 4 | 10º |
| ALEXANDRE DE OLIVEIRA FRANCO | ENIGMATIC JORNEY POLANA | MA | FPrH | 4 | 26º | 0 | 1º | X | X | 4 | 10º |
| DANIELA RIBAS ROCHA | HFB QUARTZ | MA | FPrH | 0 | 1º | 4 | 15º | 0 | 1º | 4 | 10º |
| CECÍLIA ORTEGA LYNG DALCANALE | QUATTAR ADAL | MA | FPrH | 0 | 1º | 4 | 15º | 0 | 1º | 4 | 10º |
| PLINIO LUIZ LEHMANN DE FIGUEIREDO NETO | GOLDEN BOY | MA | FGEE | 0 | 1º | 4 | 15º | 0 | 1º | 4 | 10º |
| CAMILA LUNARDELLI BARRETO | CLAUDINE COOPER | MA | FPH | 4 | 26º | X | X | X | X | 4 | 10º |
| MARCIA HERNANDES | SYLVANO | MA | FPH | 0 | 1º | 0 | 1º | 4 | 14º | 4 | 10º |
| MARIA ISABEL MONTEIRO DA SILVA SCHEER | NG ATHENA | MA | FCH | 0 | 1º | 4 | 15º | 0 | 1º | 4 | 10º |
| JOSE VICENTE MARINO | CORAL HV | MA | FPH | 0 | 1º | 5 | 21º | X | X | 5 | 18º |
| KATIA LARA LOEB | CUSZCO DE NARCIMONT | MA | FPH | 4 | 26º | 1 | 14º | 1 | 12º | 6 | 19º |
| EURIPEDES CONSTANTINO MIGUEL FILHO | CASSIMIRO E JMEN | MA | FPH | 4 | 26º | 5 | 21º | X | X | 9 | 20º |
| DAVID ALEXANDRE MONTEIRO | CARLITHOS DOANJO | MA | FHBr | 4 | 26º | 5 | 21º | X | X | 9 | 20º |
| OSCAR MARTINEZ NETO | LOGAN | MA | FPrH | 11 | 34º | X | X | X | X | 11 | 22º |
| RICARDO LEONI MAFFEI | LF ELEGANT PREMIER | MA | FPH | 0 | 1º | 4 | 15º | 8 | 15º | 12 | 23º |
| ANTÔNIO MANOEL LOPES SANCHES | BAROCHAN BRUNO | MA | FPH | 4 | 26º | 0 | 1º | 8 | 15º | 12 | 23º |
| TIAGO ALVES PALHANO | EQUIMIMUS CHALLENGER | MA | FPrH | 0 | 1º | 12 | 28º | X | X | 12 | 23º |
| ANTONIO TULIO L SEVERO JR | ANNZONERA | MA | FCH | 0 | 1º | 13 | 29º | X | X | 13 | 26º |
| EURIPEDES CONSTANTINO MIGUEL FILHO | ANTON | MA | FPH | 8 | 32º | 8 | 24º | X | X | 16 | 27º |
| JOÃO GILBERTO COMINESE FREIRE | TÁVOLA J MEN | MA | FPrH | 8 | 32º | 8 | 24º | X | X | 16 | 27º |
| ROBERTO VILLA REAL | CLINTAGO C JMEN II | MA | FCH | 1 | 25º | 17 | 31º | X | X | 18 | 29º |
| SERGIO AZEVEDO CUNHA | DEVOCION JMEN | MA | FGEE | 16 | 35º | 16 | 30º | X | X | 32 | 30º |
| ROBIN LIDDLE | SL OBJETIVO | MA | FPH | 36 | 36º | X | X | X | X | 36 | 31º |
| JOSE VICENTE MARINO | GDYNIA POLANA | MA | FPH | 0 | 1º | 8 | 24º | X | X | X | X |
| TIAGO ALVES PALHANO | FINOCCO DA CABANA | MA | FPrH | 0 | 1º | 0 | 1º | X | X | X | X |
| MARIA ISABEL MONTEIRO DA SILVA SCHEER | CASSIMIRA JMEN | MA | FCH | 0 | 1º | X | X | X | X | X | X |
| CAMILA LUNARDELLI BARRETO | JENNIFER PULMANN | MA | FPH | 0 | 1º | 0 | 1º | X | X | X | X |
| SERGIO AZEVEDO CUNHA | JUS D'ORANGE METODO | MA | FGEE | 0 | 1º | 8 | 24º | X | X | X | X |
Hipismo & Co