Resultados do campeonato
Sociedade Hipica Paranaense Resultados por prova
CBS MASTER 2021
| Provas Campeonato |
| Res P1 MASTER Ord P1 MASTER | Res P2 MASTER Ord P2 MASTER | Res P3 MASTER Ord P3 MASTER | Res Desemp Ord Desemp | Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavaleiro | Cavalo | Cat | Fed | Ptos | Class | Ptos | Class | Ptos | Class | Ptos | Class | Ptos | Class |
| MICHEL NOCCHI PIVETA ASSUMÇAO | UFA BOY | M | FPrH | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 1º |
| ANA LAURA ANGELI | VIOLA DAS CATARATAS | M | FPrH | 0 | 1º | X | X | X | X | X | X | 0 | 1º |
| GABRIELLA MIGUEL | SIMBA DES FLAYELLES | M | FPH | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 1º | 4 | 2º | 0 | 2º |
| SERGINO RIBEIRO DE MENDONÇA | CORDOBES JMEN | M | FPH | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 1º | 4 | 3º | 0 | 3º |
| SERGINO RIBEIRO DE MENDONÇA | CASSINGER JMEN | M | FPH | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 1º | 4 | 4º | 0 | 4º |
| EDUARDO ANICET RUTHSCHILLING | HGG CATHY | M | FGEE | 0 | 1º | 0 | 1º | 4 | 7º | X | X | 4 | 6º |
| ANA CAROLINA BORJA DE ALMEIDA | DIORELLA JMEN | M | FPH | 0 | 1º | 0 | 1º | 4 | 7º | X | X | 4 | 6º |
| MARCELO MOCELLIN | AIRPORT | M | FPrH | 0 | 1º | 5 | 11º | 0 | 1º | X | X | 5 | 8º |
| MARCELO MOCELLIN | BEAU BERLIN | M | FPrH | 4 | 11º | 4 | 8º | 0 | 1º | X | X | 8 | 9º |
| ALBERTO DALCANALE NETO | BALLERINA ADAL | M | FPrH | 8 | 15º | 4 | 8º | X | X | X | X | 12 | 10º |
| ANA LAURA ANGELI | EQUIMIMOS QH GRAFFIO DEL TERRICCIO | M | FPrH | 4 | 11º | 4 | 8º | 4 | 7º | X | X | 12 | 10º |
| IAGO FRAZÃO NOGUEIRA | CQC DO ARAUCÁRIA | M | FPH | 0 | 1º | 8 | 13º | 4 | 7º | X | X | 12 | 10º |
| RICARDO RICCI | RR BIG BEN | M | FPH | 4 | 11º | 1 | 7º | 8 | 11º | X | X | 13 | 13º |
| GABRIELLA MIGUEL | LAND YANNI DO FEROLETO | M | FPH | 0 | 1º | 8 | 13º | 8 | 11º | X | X | 16 | 14º |
| RODRIGO BARROZO | CASSIRO JMEN | M | FPrH | 5 | 14º | 5 | 11º | 8 | 11º | X | X | 18 | 15º |
Hipismo & Co