Resultados do campeonato
Sociedade Hipica Paranaense Resultados por prova
CBS MASTER 2021
| Provas Campeonato |
| Res P1 MASTER TOP Ord P1 MASTER TOP | Res P2 MASTER TOP Ord P2 MASTER TOP | Res P3 MASTER TOP Ord P3 MASTER TOP | Final | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavaleiro | Cavalo | Cat | Fed | Ptos | Class | Ptos | Class | Ptos | Class | Ptos | Class |
| GIBA PALMA | TOP HORSE FORT EQUINOS RONALDO | MT | FPrH | 0 | 1º | X | X | 4 | 2º | 4 | 1º |
| NINA FRANZISKA BABBE | CONGO ITAPUA | MT | FPH | 4 | 6º | 0 | 1º | 4 | 2º | 8 | 2º |
| FLAVIA HELENA JUNQUEIRA LOPES | CRYSTAL | MT | FPH | 4 | 6º | 0 | 1º | 4 | 2º | 8 | 2º |
| FERNANDO AUGUSTO SPERB | TOP HORSE BERLIN H | MT | FPrH | 4 | 6º | 0 | 1º | 4 | 2º | 8 | 2º |
| ROBERTO PODVAL | FAVALL | MT | FPH | 0 | 1º | 5 | 5º | 4 | 2º | 9 | 5º |
| ROBERTO PODVAL | DADDY COOL JTH | MT | FPH | 4 | 6º | 7 | 7º | 0 | 1º | 11 | 6º |
| FLAVIA HELENA JUNQUEIRA LOPES | DIAMANT SH | MT | FPH | 0 | 1º | 8 | 8º | 4 | 2º | 12 | 7º |
| GIBA PALMA | TOP HORSE FORT EQUINOS DIDATIC | MT | FPrH | 4 | 6º | 8 | 8º | X | X | 12 | 7º |
| MARCO ANTONIO MARTINI FREDERICO | COLLIN | MT | FPH | 4 | 6º | 0 | 1º | 12 | 13º | 16 | 9º |
| GIBA PALMA | TOP HORSE FORT EQUINOS DIDATIC | MT | FPrH | 4 | 6º | 8 | 8º | 4 | 2º | 16 | 9º |
| FRANCISCO OBINO CIRNE LIMA | CASSILANO JMEN V | MT | FGEE | 0 | 1º | 6 | 6º | 12 | 13º | 18 | 11º |
| NELSON BUFREM FILHO | HFB SOLARA | MT | FPrH | 4 | 6º | 8 | 8º | 8 | 10º | 20 | 12º |
| FERNANDO AUGUSTO SPERB | DIATOKI | MT | FPrH | 0 | 1º | 12 | 12º | 8 | 10º | 20 | 12º |
| NINA FRANZISKA BABBE | SINFONIA DA LAGOA | MT | FPH | 4 | 6º | 12 | 12º | 8 | 10º | 24 | 14º |
| ADRIANA BUSATO | HFB PRINCESSE B | MT | FPrH | 4 | 6º | 17 | 14º | 5 | 9º | 26 | 15º |
| RICARDO GANDOLFI | KUNTA KINTE JMEN | MT | FPH | 8 | 16º | 8 | 8º | 14 | 15º | 30 | 16º |
| LUIZ FELIPE VERDI | GARÇON VAN DE BURCHT | MT | FPH | 4 | 6º | X | X | X | X | X | X |
Hipismo & Co