Resultados Online
Centro Hípico Impacto
CSN* EXPO LONDRINA / IMPACTO 2026
| Prova: P4 - 1,00M – CN 4 / Tempo Concedido | |
| Data: 17/04/2026 - 10:30:00 |
Encerrada
| Ordem | ID | Cavaleiro | Cavalo | Categoria | Entidade | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8 | ![]() |
LUCAS DE OLIVEIRA CANOS | ![]() |
HS CAPITALIZE INCELLO DO FEROLETO | CN4 | FPRH |
| 4 | 0 | ![]() |
CELSO DANTAS NETO | ![]() |
NADAL L.O | CN4 | FPH |
| 5 | 13 | ![]() |
TIAGO CHRISTOFORO KABBACH | ![]() |
JANETE 3K | CN4 | FPRH |
| 16 | 5 | ![]() |
LUCAS DE OLIVEIRA CANOS | ![]() |
BOTUPHARMA CARMED BLUE ITG | CN4 | FPRH |
| 18 | 76 | ![]() |
TIAGO CHRISTOFORO KABBACH | ![]() |
CWB CHAKIRA Z | CN4 | FPRH |
Hipismo & Co 


