Resultados Online
Sociedade Hípica Catarinense
3ª ETAPA DO RANKING METROPOLITANO DE HIPISMO
| Prova: P4 – Escola A 0,80m / Faixa de Tempo | P10 – Escola A 0,80m /Faixa de tempo |
| Data: 04/04/2026 - 08:30:00 |
Encerrada
| Ordem | ID | Cavaleiro | Cavalo | Categoria | Federação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a | 0 | ![]() |
LETÍCIA MACEDO MIRANDA | ![]() |
MADEMOISELLE | AB | MIA |
| 1b | 0 | ![]() |
LUANA LUSVARGHI DOMINGUES RODRIGUES | ![]() |
ZARA | IN | M3H |
| 1 | 0 | ![]() |
HELENA OLSKA SANTOS | ![]() |
AMULETO | IN | SHC |
| 2 | 0 | ![]() |
NATHALIA SOUZA REGIS | ![]() |
DERRY RJ | IN | SHC |
| 3 | 0 | BRENDA ASSMANN SCHUH | ![]() |
CARAMELO | IN | CEO | |
| 4 | 0 | ![]() |
ISABELLE LOPES OLIVEIRA | ![]() |
EVEREST | IN | SHC |
| 5 | 0 | ![]() |
LAURA REIS CANELLA | ![]() |
FV MUSTANG | IN | SHC |
| 6 | 0 | ![]() |
CELINA MORENO PESSOA | ![]() |
TORTUGA MP | IN | MIA |
| 7 | 0 | ![]() |
ELISA BERTON EIDT | ![]() |
HIDALGO | IN | SHC |
| 8 | 0 | ![]() |
OELITON MACHADO FELICIANO | ![]() |
LARINA | AB | SHC |
| 10 | 0 | ![]() |
IRIS RIBEIRO FARIA JORGE | ![]() |
PERCY JACKSON | AB | SOCIEDADE |
| 11 | 0 | ![]() |
ARTHUR DAROZ TRIUNFO | ![]() |
LANCASTER | IN | EQL |
| 12 | 0 | ![]() |
KELVIN ROBERT PINHO CAMILI DOS SANTOS | ![]() |
BRADOCK | IN | CEO |
| 13 | 0 | ![]() |
MARINA JONKER MACEDO NAPP | ![]() |
RAJ | IN | EQL |
| 14 | 0 | ![]() |
GABRIELA BIANCHI BARCELOS | ![]() |
NANKIN | IN | SHC |
| 15 | 0 | ![]() |
LUÍZA HELENA SCHAEFER DE LINHARES CALLIARI | ![]() |
KEEPER | AB | SHC |
| 17 | 0 | ![]() |
FRANCIELI PARIZOTTO SCHULZ | ![]() |
BB FIRE | IN | SHC |
| 18 | 0 | ![]() |
BRYAN AGUIAR DE SOUZA | ![]() |
SHEIK | IN | MEQ/TFC |
| 19 | 0 | ![]() |
BEATRIZ JACINTO ALVES DE ARAÚJO | ![]() |
APOLLO | IN | SHC |
| 20 | 0 | ![]() |
OELITON MACHADO FELICIANO | ![]() |
VOLANTER | AB | SHC |
| 21 | 0 | ![]() |
LAURA REIS CANELLA | ![]() |
FV HAPPY LADY | IN | SHC |
| 22 | 0 | ![]() |
ÂNGELA CAROLINA REGIANI STAWNY | ![]() |
EVEREST | IN | SHC |
| 23 | 0 | ![]() |
AMANDA NEVES BUENO CORDOBA | ![]() |
DON SETE | IN | CEO |
| 24 | 0 | ![]() |
JENNIFER DELAGRANGE XIRAU | ![]() |
MERRIE | IN | SHC |
| 25 | 0 | ![]() |
MARIA CLARA ANDREIS | ![]() |
KENTUCKY | IN | SHC |
| 26 | 0 | ![]() |
JÚLIO LEONARDO NUNES | ![]() |
SAMBA | AB | MIA |
| 27 | 0 | ![]() |
MARIA CLARA DEGASPERI | ![]() |
BAIA | IN | SHC |
| 28 | 0 | ![]() |
MANUELA ROBERTA FERREIRA | ![]() |
MALBEC ABELHA | IN | CMCG |
| 29 | 0 | ![]() |
SARAH TEDOLDI SILVA MATRAK | ![]() |
PANQUECA | IN | SHC |
| 30 | 0 | ![]() |
KEITH ELLEN NUNES FERREIRA | ![]() |
TOGURO | IN | HIGHJUMP |
| 31 | 0 | ![]() |
ENZO TUFOLO CARVALHO | ![]() |
RAJ | IN | EQL |
Hipismo & Co 





