Resultados Online
		Sociedade Hipica Paranaense
CSN 2* INDOOR – ABERTURA RANKING INDOOR CBH 2017 10ª ETAPA RANKING NACIONAL DE CAVALOS NOVOS;
| Prova: PROVA 14 – JCA, AMA, MA, PMR / Desempate | |
| Data: 16/06/2017 - 13:00:00 | 
		Encerrada	
	
	
				
			| Ordem | ID | Cavaleiro | Cavalo | Categoria | Entidade | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 109 | ![]()  | 
							LUCAS GAZZOLA SCHINCARIOL | ![]()  | 
							CAMBERRA | PMR | FPH | 
| 2 | 107 | ![]()  | 
							CAMILA ALVARES CORRÊA DE SIQUEIRA | ![]()  | 
							CS XAIA | PMR | FPH | 
| 3 | 178 | ![]()  | 
							VIVIAN KATHERINE PARK KANG | ![]()  | 
							SALAMANDRA LAND MAYA | PMR | FPH | 
| 4 | 152 | ![]()  | 
							GIOVANNA BAPTISTA BRAZ | ![]()  | 
							CASSIANO POLANA | JCA | FEEP | 
| 5a | 158 | ![]()  | 
							GUSTAVO PREVITAL LEITE | ![]()  | 
							PRESENTE | JCA | FPRH | 
| 5 | 57 | ![]()  | 
							FELIPE DE MELLO SIQUEIRA GRECO | ![]()  | 
							CAUMBE | PMR | FPH | 
| 6 | 125 | ![]()  | 
							LETICIA D AGOSTINO LEHFELD | ![]()  | 
							WERELDFEE | PMR | FPH | 
| 7 | 65 | ![]()  | 
							PIETRA CAROLINA M. BIZZOTTO | ![]()  | 
							DONA ML | PMR | FPH | 
| 8 | 55 | ![]()  | 
							GUILHERME FRATA CINTRA | ![]()  | 
							CONSTANTINO METODO | JCA | FPH | 
| 9 | 76 | ![]()  | 
							RODRIGO BARROZO | ![]()  | 
							GLEM MORE JMEN | MA | FPRH | 
| 10 | 171 | ![]()  | 
							MARIANA KOLISKI COELHO NETO | CARLOTA JMEN II | PMR | FPRH | |
| 11 | 127 | ![]()  | 
							EDUARDO COELHO BARBARA | ![]()  | 
							EMILIOTT DA PLATINA | PMR | FPH | 
| 12 | 82 | ![]()  | 
							MARTA BIER JOHANNPETER | ![]()  | 
							SRTA. ACIANA JOTER | MA | FGEE | 
| 13 | 138 | ![]()  | 
							JULIA SALGADO BAPTISTA DE MOURA | ![]()  | 
							ZETA JONES VDL | JCA | FPH | 
| 14 | 130 | ![]()  | 
							LUIZA HAAS MAINARDI | ![]()  | 
							COLONIA | JCA | FCH | 
| 15 | 103 | ![]()  | 
							JOSE RICARDO SANT ANNA | ![]()  | 
							ARAMIS COOPER | MA | FPH | 
| 16 | 188 | ![]()  | 
							ANTONIO JOHANNPETER CIRNE LIMA | ![]()  | 
							ORDEIRO | PMR | FGEE | 
| 17 | 185 | ![]()  | 
							ISABELLE SEHN | ![]()  | 
							VERNITA | AMA | FPRH | 
| 18 | 112 | ![]()  | 
							LUCAS GAZZOLA SCHINCARIOL | ![]()  | 
							RAVEL VILA FALL | PMR | FPH | 
| 19 | 145 | ![]()  | 
							CAMILA ALVARES CORRÊA DE SIQUEIRA | ![]()  | 
							ÍCARO EXPONENCIAL | PMR | FPH | 
| 20 | 75 | ![]()  | 
							MAURICIO DE CASTRO | ![]()  | 
							CAYENNE JMEN | MA | FGEE | 
| 21 | 0 | ![]()  | 
							BEATRIZ JOHANNPETER | ![]()  | 
							MURPHY TOK | AMA | FGEE | 
| 22 | 119 | ![]()  | 
							THIAGO WILSON RIGINIK FERREIRA SANT ANNA | ![]()  | 
							SL SHINMART | PMR | FPH | 
| 23 | 157 | ![]()  | 
							JOÃO GABRIEL ASBAHR FEVEREIRO | ![]()  | 
							VHL CAPRICE VAN HET DENNEHOF | JCA | FPRH | 
| 24 | 174 | ![]()  | 
							SOFIA MONTEIRO DA SILVA SCHEER | ![]()  | 
							BRIDGIT DO REFUGIO | AMA | FCH | 
| 25 | 110 | ![]()  | 
							DIEGO PETER DA ROCHA LOURES | ![]()  | 
							DAVOS DO CASH | JCA | FPRH | 
| 26 | 71 | ![]()  | 
							GUILHERME FRATA CINTRA | ![]()  | 
							EXCELLENTIE VAN ORSHOF | JCA | FPH | 
| 27 | 102 | ![]()  | 
							SERGIO AZEVEDO CUNHA | ![]()  | 
							GWENDOLYN VAN'T RUSSELTHOF | MA | FGEE | 
| 28 | 151 | ![]()  | 
							VIVIAN KATHERINE PARK KANG | ![]()  | 
							CAPUAVA JMEN | PMR | FPH | 
| 29 | 137 | ![]()  | 
							GIOVANNA BAPTISTA BRAZ | ![]()  | 
							CABARETA | JCA | FEEP | 
| 30 | 97 | ![]()  | 
							FELIPE DE MELLO SIQUEIRA GRECO | ![]()  | 
							CS WITCH | PMR | FPH | 
| 31 | 83 | ![]()  | 
							PIETRA CAROLINA M. BIZZOTTO | ![]()  | 
							CAROLINA JMEN | PMR | FPH | 
| 32 | 114 | ![]()  | 
							AUGUSTO BONOTTO PERFEITO | ![]()  | 
							CORAL MÉTODO | PMR | FGEE | 
| 33 | 136 | ![]()  | 
							RODRIGO BARROZO | ![]()  | 
							SILVERADO | MA | FPRH | 
| 34 | 182 | ![]()  | 
							MARIANA KOLISKI COELHO NETO | ARTHOS DA IXIA | PMR | FPRH | |
| 35 | 144 | ![]()  | 
							EDUARDO COELHO BARBARA | ![]()  | 
							QUATOUR DU COUTOL | PMR | FPH | 
| 36 | 74 | ![]()  | 
							LUCAS GAZZOLA SCHINCARIOL | ![]()  | 
							CORAL HV | PMR | FPH | 
| 37 | 126 | ![]()  | 
							LETICIA D AGOSTINO LEHFELD | ![]()  | 
							BREMEM | PMR | FPH | 
| 38 | 105 | ![]()  | 
							CAMILA ALVARES CORRÊA DE SIQUEIRA | ![]()  | 
							PTL BANDOULIN | PMR | FPH | 
| 39 | 191 | ![]()  | 
							JOÃO GILBERTO COMINESE FREIRE | ![]()  | 
							TEMPRAMENT | AMA | FPRH | 
| 40 | 116 | ![]()  | 
							MARTA BIER JOHANNPETER | ![]()  | 
							NAVENNA DE JOTER | MA | FGEE | 
| 41 | 81 | ![]()  | 
							MATHEUS ESPOSITO DE ALMEIDA RIBEIRO | ![]()  | 
							GOLDGIRL CHCP | PMR | FPH | 
| 42 | 180 | ![]()  | 
							CLAUDETE APARECIDA PLUCINSKI | ![]()  | 
							DAYCONTEC COLOSSO ML | MA | FPRH | 
| 43 | 68 | ![]()  | 
							NICOLE LUA | ![]()  | 
							ELECTRA GR | PMR | FPH | 
				Hipismo & Co			






