Resultados Online
		Sociedade Hipica Paranaense
CSE 5* 8ª ETAPA DO XVII RANKING DE HIPISMO DA SOCIEDADE HÍPICA PARANAENSE
| Prova: P3 - 1,20m AB, MR, JC, M, AM / Desempate | |
| Data: 21/10/2017 - 11:00:00 | 
		Encerrada	
	
	
				
			| Ordem | ID | Cavaleiro | Cavalo | Categoria | Federação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | 0 | LUIZ EDUARDO REQUIÃO STRUTZ | ![]()  | 
							SES GRAF LENA TOP HORSE | MR | SHPR | |
| 1B | 0 | ![]()  | 
							PEDRO HENRIQUE MACHADO MARIANO | YURI RJ | JC | SHPR | |
| 1 | 0 | ![]()  | 
							FELIPE JUARES DE LIMA | ![]()  | 
							ROYAL HORSE PETKOVIC 43 JLIMA | AB | SHPR | 
| 2 | 0 | ![]()  | 
							MONIQUE HUBNER BUSATO | ![]()  | 
							CASSINO | MR | SHPR | 
| 3 | 0 | ![]()  | 
							ANDERSON TONON RODRIGUES | ![]()  | 
							TRICOLORE | AB | SHPR | 
| 4 | 0 | ![]()  | 
							ALBERTO DALCANALE | ![]()  | 
							LARI ADAL | AM | H.ADAL | 
| 5 | 0 | ![]()  | 
							NILSON RIBAS NETO | ![]()  | 
							LACUCARACHA | AM | CHIC | 
| 7 | 0 | ![]()  | 
							LUCAS PASSOS | ![]()  | 
							ENIGMATIC JOURNEY POLANA | AM | SHPR | 
| 8 | 0 | ![]()  | 
							NATHALIE SARAH JAIME | ![]()  | 
							NENA | AM | SHPR | 
| 9 | 0 | ![]()  | 
							GIZAH FALCÃO EL HAJJAR | ![]()  | 
							ANNZONERA | AM | SHPR | 
| 10A | 0 | ![]()  | 
							ROSALY BUSTELO SAAB KOST | ![]()  | 
							GRAN TORINO | AM | SHPR | 
| 10 | 0 | ![]()  | 
							HELOÍSA SCHIAVON GRAICHEN CHEDID | ![]()  | 
							DOM RODRIGO | AM | CHIC | 
| 11A | 0 | LUIZ EDUARDO REQUIÃO STRUTZ | ![]()  | 
							CHALLENGER JMEN III | MR | SHPR | |
| 12 | 0 | ![]()  | 
							PETERSON WOSNIACK DE PAULA | ![]()  | 
							GR GANESH | PROF | SHPR | 
| 12 | 0 | ![]()  | 
							FELIPE JUARES DE LIMA | ![]()  | 
							CITRINA | PROF | SHPR | 
| 13 | 0 | GIBA PALMA | ![]()  | 
							TOP HORSE FORT EQUINOS ULIZ DAS CATARATAS | CN5/6 | CHM | |
| 14 | 0 | ![]()  | 
							ANDRE LUIZ FERREIRA DE OLIVEIRA | ![]()  | 
							CENTAURO MN | JC | SHPR | 
| 15 | 0 | ![]()  | 
							MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO | ![]()  | 
							VERUSKA 3K | AB | CEG | 
| 16 | 0 | ![]()  | 
							MONIQUE HUBNER BUSATO | ![]()  | 
							SALAMANDRA MISS SIOUX | MR | SHPR | 
| 17 | 0 | ![]()  | 
							RODRIGO BARROZO | ![]()  | 
							GLEM MORE JMEN | M | SHPR | 
| 18 | 0 | ![]()  | 
							ADRIANA BUSATO | ![]()  | 
							HFB MACADAMIA DAS UMBURANAS | AM | SHPR | 
| 19 | 0 | ![]()  | 
							PAULO RICARDO SILVA | ![]()  | 
							CHAP TO NIGHT CEQUIPEL | AM | SHPR | 
| 20 | 0 | ![]()  | 
							ANDERSON TONON RODRIGUES | ![]()  | 
							CARISMA | PROF | SHPR | 
| 21 | 0 | ![]()  | 
							DANIELA RIBAS ROCHA | ![]()  | 
							VULKAAN VDA | M | SHPR | 
| 22 | 0 | ![]()  | 
							FELIPE JUARES DE LIMA | ![]()  | 
							CHARLOTTY MONTANA | PROF | SHPR | 
				Hipismo & Co			












