Resultados Online
Sociedade Hipica Paranaense
CSN 75º ANIVERSÁRIO SHPR
| Prova: Pr07 1,45m / Desempate | |
| Data: 14/08/2020 - 15:00:00 |
Encerrada
| Ordem | ID | Cavaleiro | Cavalo | Categoria | Entidade | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | ![]() |
GUILHERME DUTRA FORONI | ![]() |
CHELSEA JMEN | SR | FPH |
| 2 | 137 | ![]() |
LÚCIO VINÍCIUS DE OLIVEIRA OSÓRIO | ![]() |
GALIPOLLI TER DOORN | SR | FPH |
| 3 | 45 | ![]() |
PAULO BRASILEIRO DE MIRANDA | ![]() |
CASSILIA C JMEN | SR | FPH |
| 4 | 24 | ![]() |
JOSE ROBERTO REYNOSO FERNANDEZ FILHO | ![]() |
AZRAEL W | SR | FPH |
| 5 | 63 | ![]() |
BRUNO CHAVES PESSANHA | ![]() |
CORRALIDA BR | SR | FPH |
| 7 | 0 | ![]() |
MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO | ![]() |
EQUIMIMOS CHEVAL CHALLENGER | SR | FPRH |
| 8 | 130 | ![]() |
MARIANA CASSETTARI | ![]() |
CEHIP ANA CAROL IPIRANGA BOTUPHARMA | SR | FCH |
| 9 | 96 | ![]() |
CESAR ALMEIDA | ![]() |
NICOLETA Z | SR | FPH |
| 10 | 53 | ![]() |
RAFAEL RIBEIRO | ![]() |
LICHANSON JMEN | SR | FPH |
| 11 | 76 | ![]() |
FELIPE JUARES DE LIMA | ![]() |
ORGANACT AVATAR MONTANA | SR | FPRH |
| 12 | 16 | ![]() |
TOMAS PODOLSKY ROSSILHO | ![]() |
ELODICE VAN HET HELLEHOF TPR | SR | FPH |
| 13A | 112 | LUIZ EDUARDO REQUIÃO STRUTZ | ![]() |
CORRIOLANA JMEN | JR | FPRH | |
| 13 | 144 | ![]() |
2CESAR ALMEIDA | ![]() |
SANTIAGO ROSEBUD | SR | FPH |
| 14 | 74 | ![]() |
MARIO APPEL | ![]() |
CHALLENGE BOM SABOR | SR | FPH |
| 15 | 69 | ![]() |
GUILHERME DUTRA FORONI | ![]() |
CORNET SILVER JMEN | SR | FPH |
| 16 | 138 | ![]() |
RAFAEL COLLARES LUCAS ROSA | ![]() |
HORUS METODO | SR | FGEE |
| 17 | 124 | ![]() |
ARIANE REGINA ERMEL | ![]() |
DESIREE VH MARIENSHOF | SR | FGEE |
| 18 | 143 | ![]() |
LÚCIO VINÍCIUS DE OLIVEIRA OSÓRIO | ![]() |
EMPIRE IPIRANGA | SR | FPH |
| 19 | 18 | ![]() |
LUIZ FELIPE PIMENTA ALVES | ![]() |
RSF PRINCESA | SR | FHBR |
| 20 | 41 | ![]() |
JOSE ROBERTO REYNOSO FERNANDEZ FILHO | ![]() |
CORNET D'OR JMEN | SR | FPH |
| 21 | 3 | ![]() |
MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO | ![]() |
HORSE A PORTER HAIA MÉTODO | SR | FPRH |
| 23 | 100 | ![]() |
DANIEL CESAR MARANHAO KHURY | ![]() |
EUCLIDES METODO | SR | FPRH |
| 24 | 56 | IVO ROZA FILHO | ![]() |
HORSE A PORTER ENJOY DA CABANA | SR | FPH | |
Hipismo & Co 





