Resultados Online
 
		Sociedade Hipica Paranaense
SUPER RANKING DA SHPR - 5ª ETAPA PHC
| Prova: PROVA Nº 01 - 1,10m / Desempate | |
| Data: 07/08/2020 - 09:00:00 | 
		Encerrada	
	
	
				
			| Ordem | ID | Cavaleiro | Cavalo | Categoria | Federação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | 0 |  | MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO |  | BARONESA | PROF | CEG | 
| 16 | 0 |  | JOÃO GILBERTO COMINESE FREIRE |  | HINTERTUX | MA | SHPR | 
| 17 | 0 |  | GABRIELA HIEMSTRA BOESING |  | CORAL MN | JCA | CHLACAN | 
| 18 | 0 |  | NATHALIA QUEIROZ ARANHA CARDIA |  | SALAMANDRA NEW INCA | JCA | SHPA | 
| 19A | 0 | JACKSON BARGA MORESCO |  | FREEDOM BM | AMA | FL | |
| 19 | 0 |  | ELISANGELA SIMIONI |  | DIAREDO MONTANA | AMA | SHPR | 
| 20A | 0 |  | MARCELO MESSIAS |  | NUZZA FOR | MA | SHPR | 
| 20 | 0 |  | MARIA FERNANDA PACHECO |  | CHEVAL POLO BLACK | PMR | SHPR | 
| 21 | 0 |  | ALEXANDRE DE OLIVEIRA FRANCO |  | JCR CANTER | MA | SHPR | 
| 22 | 0 |  | DHENEB MARTINS DE CARVALHO |  | SURFISTA 3K | AMA | VFTE | 
| 23 | 0 |  | ISABELLE SEHN |  | ELDORADO ALUKA CLASI | AMA | MMH | 
| 24 | 0 |  | BARBARA THOME FISCHER |  | HARAS FISCHER CARLINA | PMR | FPRH | 
| 25 | 0 | ANA LAURA ANGELI |  | VIOLA DAS CATARATAS | MA | CEG | |
| 26 | 0 |  | MURILO MARTINELLI |  | CALLAS | PMR | SHPR | 
| 27 | 0 | NINA STORRER MÜLLER |  | EQUIMIMOS EXTRATO HI | PMR | SHPR | |
| 28 | 0 |  | EDUARDO DA SILVA RAMOS |  | DODGE | AMA | SHPR | 
| 29 | 0 |  | CAIO CARVALHO FILHO |  | GRAN DUC JMEN | PROF | SHPR | 
| 30 | 0 |  | FILIPPO COLLI |  | GILBERT POLANA | PMR | SHPR | 
| 31 | 0 |  | SANDRA CHAVES WERNER |  | ROMANCERA JMEN II | JCA | SHPR | 
| 32 | 0 |  | VIVECCA MARQUES VIEIRA PASSOS |  | HULK G | AMA | SHPR | 
| 33 | 0 |  | PETERSON WOSNIACK DE PAULA |  | CANYON D’ OLYMPO | PROF | SHPR | 
| 34 | 0 |  | RODRIGO OTAVIO KOST |  | SIR LORDINO | AMA | SHPR | 
| 35 | 0 |  | VINICIUS OLIVEIRA RODRIGUEZ |  | VHL QUARITA ADAL | PROF | VHL | 
| 36 | 0 |  | MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO |  | KAYENNE DES FLANDRES | PROF | CEG | 
| 37 | 0 |  | NATHALIA QUEIROZ ARANHA CARDIA |  | GP CANTELA | JCA | SHPA | 
| 38 | 0 |  | KAMILA MIKSZA RIBAS PRESTES |  | QUASAR TOK | AMA | CHM | 
| 39 | 0 |  | MARIA FERNANDA PACHECO |  | MC ZADAR GRAFITE | PMR | SHPR | 
| 40 | 0 |  | SOFIA ALESSANDRA KOTSIFAS | SHITAKE DO PANEMA | AMA | CHM | |
| 41 | 0 | GIBA PALMA |  | TOP HORSE FORT EQUINOS DIDATIC | PROF | CHM | |
| 42 | 0 |  | GABRIELA HIEMSTRA BOESING |  | DOLLAR VAN DE WIJNGAARDHOEVE | JCA | CHLACAN | 
| 43 | 0 |  | THOMÁS DE CASTRO GOUVÊA |  | CAYENNE JMEN | PMR | CHLACAN | 
| 44 | 0 |  | JOÃO GILBERTO COMINESE FREIRE |  | TÁVOLA J MEN | MA | SHPR | 
| 45 | 0 |  | FERNANDA DE OLIVEIRA |  | DOMANI | JCA | FPRH | 
| 46 | 0 |  | ALEXANDRE MENDES DE OLIVEIRA |  | MUSTANG | JCA | H.ADAL | 
| 47 | 0 |  | BARBARA KUPCZYK DA CRUZ |  | CAPPO C JMEN | JCA | SHPR | 
| 48 | 0 |  | ANA PAULA CASELANI MATTE |  | FERGUS TB | AMA | CHLACAN | 
| 49 | 0 |  | MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO |  | DAMA DO BOSQUE | PROF | CEG | 
| 50 | 0 |  | CAIO CARVALHO FILHO |  | VERDUN LW | PROF | SHPR | 
| 51 | 0 |  | ALEXANDRE DE OLIVEIRA FRANCO |  | ENIGMATIC JORNEY POLANA | MA | SHPR | 
| 52 | 0 |  | ANDERSON TONON RODRIGUES |  | DAPHNE | PROF | SHPR | 
 Hipismo & Co
				Hipismo & Co			


