Resultados Online
 
		Sociedade Hipica Paranaense
SUPER RANKING DA SHPR - 5ª ETAPA PHC
| Prova: PROVA Nº 02 - 1,20m / Desempate | |
| Data: 07/08/2020 - 11:00:00 | 
		Encerrada	
	
	
				
			| Ordem | ID | Cavaleiro | Cavalo | Categoria | Federação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | 0 |  | EDUARDO DA SILVA RAMOS |  | DODGE | AM | SHPR | 
| 1B | 0 |  | ANDERSON TONON RODRIGUES |  | LAZULI | PROF | SHPR | 
| 1C | 0 | LUIZ EDUARDO REQUIÃO STRUTZ |  | TOP HORSE CARBELLA C JMEN | PROF | SHPR | |
| 1D | 0 |  | PAULO RICARDO SILVA |  | CHAP TO NIGHT CEQUIPEL | AM | SHPR | 
| 1E | 0 |  | SERGIO RUBENS ABIB FILHO |  | AQUITANIA TW | PROF | SHPR | 
| 13 | 0 |  | RODRIGO BARROZO |  | GUITA DA AMORANDA | M | SHPR | 
| 14 | 0 |  | VITOR ALVES TEIXEIRA |  | RR CON BEAUTY | PROF | CHESA | 
| 15 | 0 |  | BARBARA THOME FISCHER |  | HARAS FISCHER DHARA | MR | FPRH | 
| 16 | 0 |  | JORNY LUIZ DE MESQUITA BOESEL |  | BIG BOSS CEQUIPEL | AM | HC | 
| 17 | 0 | ANA LAURA ANGELI |  | EQUIMIMOS QH GRAFFIO DEL TERRICCIO | M | CEG | |
| 18 | 0 |  | DENIS GOUVÊA |  | IVANA ITAPUÃ | PROF | CHLACAN | 
| 19 | 0 |  | LUÍS HENRIQUE VITORINO RODRIGUES |  | VETSPORT PETER PAN | JC | SHPR | 
| 20 | 0 |  | AUDREY JEAN MCKINNON |  | CARRISON JMEN | JC | CEHIP | 
| 21 | 0 |  | PEDRO HENRIQUE MARTINS KUHLMANN |  | CAMBRIDGE | PROF | SHPR | 
| 22 | 0 |  | MARIA ALICE DOS SANTOS SEVERO | AKUARELA DOS FIDALGOS | AM | CHLACAN | |
| 24 | 0 |  | STEFANIA BONETTI |  | BRUNA | AM | SHPR | 
| 25 | 0 |  | RODRIGO ESTEVES TROMBINI |  | FIGARO VD VAELENBERG | AM | SHPR | 
| 26 | 0 |  | GUSTAVO FERREIRA |  | DIAMOND HR | PROF | CHM | 
| 27 | 0 | GIBA PALMA |  | TOP HORSE FORT EQUINOS ULIZ DAS CATARATAS | M | CHM | |
| 28 | 0 |  | NATHALIE SARAH JAIME |  | NENA | AM | SHPR | 
| 29 | 0 |  | MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO |  | HFB ZIDANE | PROF | CEG | 
| 30 | 0 |  | MARIANA KOLISKI COELHO NETO |  | LASSALE JMEN | PROF | SHPR | 
| 31 | 0 |  | ADRIANA BUSATO |  | HFB PRINCESSE B | AM | SHPR | 
| 32 | 0 | MARIA EDUARDA PACHECO |  | CHEVAL VANYT SH | JC | SHPR | |
| 33 | 0 |  | VITOR ALVES TEIXEIRA |  | COOL QUINTO | PROF | CHESA | 
| 34 | 0 |  | AMANDA FELIX CAMARGO |  | CANZEIRO J MEN | JC | CHM | 
| 35 | 0 |  | GILSON OLIVEIRA PINHEIRO JUNIOR |  | GOOD LORD JMEN | PROF | HC | 
| 36 | 0 |  | YURI BORGES |  | LAUDATOR JMEN | AM | SHPR | 
| 37 | 0 |  | VINICIUS OLIVEIRA RODRIGUEZ |  | VHL QUARITA ADAL | PROF | VHL | 
| 38 | 0 |  | GIZAH FALCÃO EL HAJJAR |  | ANNZONERA | AM | SHPR | 
| 39 | 0 |  | MIRO COSTA |  | CANCIONETA JMEN | PROF | CHM | 
| 40 | 0 |  | FILIPPO COLLI |  | SALAMANDRA CHAP FRANCISKA | MR | SHPR | 
| 41 | 0 |  | ALBERTO DALCANALE NETO |  | BALLERINA ADAL | M | H.ADAL | 
| 42 | 0 |  | RODRIGO BARROZO |  | CASSIRO JMEN | M | SHPR | 
| 43 | 0 |  | ELOISA ZWEIFEL MORO GESUATO |  | JCR SILVERSTAR | AM | MG | 
| 44 | 0 |  | ISABELA LUIZA TAFNER |  | SAHEL DE CHOISY | AM | T&T | 
| 45 | 0 |  | FERNANDA BARACHO |  | GUABI SINCLANDA JOTER | AM | SHPR | 
| 46 | 0 | JACKSON BARGA MORESCO |  | CALLINGTON JMEN | AM | FL | |
| 47 | 0 |  | CAIO CARVALHO FILHO |  | GDYNIA POLANA | PROF | SHPR | 
| 48 | 0 |  | DANIELA RIBAS TORRES DE OLIVEIRA FRANCO |  | TRATY VET LANÇA BICHO MS CARPUSKA JMEN | AM | CEG | 
| 49 | 0 |  | ANDERSON TONON RODRIGUES |  | TRICOLORE | PROF | SHPR | 
| 50 | 0 |  | GUSTAVO PREVITAL LEITE |  | VHL CHARADA JMEN | JC | VHL | 
| 51 | 0 | LUIZ EDUARDO REQUIÃO STRUTZ |  | IRCUS DA AMORANDA | PROF | SHPR | |
 Hipismo & Co
				Hipismo & Co			


