Resultados Online
 
		Sociedade Hipica Paranaense
SUPER RANKING DA SHPR - 5ª ETAPA PHC
| Prova: PROVA Nº 12 - 1,20m / Cronometro | |
| Data: 08/08/2020 - 11:00:00 | 
		Encerrada	
	
	
				
			| Ordem | ID | Cavaleiro | Cavalo | Categoria | Federação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | 0 | LUIZ EDUARDO REQUIÃO STRUTZ |  | IRCUS DA AMORANDA | PROF | SHPR | |
| 1B | 0 |  | DENIS GOUVEA |  | GP CANTELA | PROF | CHLACAN | 
| 1C | 0 |  | AUDREY JEAN MCKINNON |  | HPH CORADA | JC | CEHIP | 
| 3 | 0 |  | RODRIGO BARROZO |  | GUITA DA AMORANDA | M | SHPR | 
| 7A | 0 | GIBA PALMA |  | TOP HORSE FORT EQUINOS DIDATIC | AM | CHM | |
| 7 | 0 |  | GUSTAVO PREVITAL LEITE |  | VHL CHARADA JMEN | JC | VHL | 
| 8 | 0 |  | ALBERTO DALCANALE NETO |  | BALLERINA ADAL | M | H.ADAL | 
| 9 | 0 |  | AMANDA FELIX CAMARGO |  | CANZEIRO J MEN | JC | CHM | 
| 12 | 0 |  | CAIO CARVALHO FILHO |  | CARPE DIEM VH WATERSCHOOT Z | PROF | SHPR | 
| 12 | 0 |  | ISABELA LUIZA TAFNER |  | SAHEL DE CHOISY | AM | T&T | 
| 13 | 0 |  | RODRIGO BARROZO |  | CASSIRO JMEN | M | SHPR | 
| 14 | 0 |  | NATHALIE SARAH JAIME |  | NENA | AM | SHPR | 
| 15 | 0 |  | AUDREY JEAN MCKINNON |  | CARRISON JMEN | JC | CEHIP | 
| 16 | 0 |  | JORNY LUIZ DE MESQUITA BOESEL |  | BIG BOSS CEQUIPEL | AM | HC | 
| 17 | 0 | JACKSON BARGA MORESCO |  | CALLINGTON JMEN | AM | FL | |
| 20 | 0 |  | STEFANIA BONETTI |  | BRUNA | AM | SHPR | 
| 22 | 0 |  | LUÍS HENRIQUE VITORINO RODRIGUES |  | VETSPORT PETER PAN | JC | SHPR | 
| 23 | 0 |  | RODRIGO ESTEVES TROMBINI |  | FIGARO VD VAELENBERG | AM | SHPR | 
| 26 | 0 |  | GIZAH FALCÃO EL HAJJAR |  | ANNZONERA | AM | SHPR | 
| 27 | 0 |  | BARBARA THOME FISCHER |  | HARAS FISCHER DHARA | MR | FPRH | 
| 28 | 0 | MARIA EDUARDA PACHECO |  | CHEVAL VANYT SH | JC | SHPR | |
| 29 | 0 |  | MARIA ALICE DOS SANTOS SEVERO | AKUARELA DOS FIDALGOS | AM | CHLACAN | |
| 30 | 0 |  | ANDERSON TONON RODRIGUES |  | LAZULI | PROF | SHPR | 
| 31 | 0 |  | PEDRO HENRIQUE MARTINS KUHLMANN |  | CAMBRIDGE | PROF | SHPR | 
| 35 | 0 |  | MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO |  | DAMA DO BOSQUE | PROF | CEG | 
| 38 | 0 |  | MARIANA KOLISKI COELHO NETO |  | LASSALE JMEN | PROF | SHPR | 
| 39 | 0 |  | VINICIUS OLIVEIRA RODRIGUEZ |  | VHL QUARITA ADAL | PROF | VHL | 
| 40 | 0 |  | DENIS GOUVÊA |  | IVANA ITAPUÃ | PROF | CHLACAN | 
| 43 | 0 |  | MARIANA CASSETTARI |  | CEHIP LAND-XBOX DO FEROLETO BOTUPHARMA | PROF | CEHIP | 
| 44 | 0 |  | CAIO CARVALHO FILHO |  | CARPE DIEM VH WATERSCHOOT Z | PROF | SHPR | 
 Hipismo & Co
				Hipismo & Co			


