Resultados Online
 
		Sociedade Hipica Paranaense
SUPER RANKING DA SHPR - 5ª ETAPA PHC
| Prova: PROVA Nº 13 - 1,30m/1,35m MGP em homenagem à RAFAEL C. JUSTUS / Duas Voltas | |
| Data: 08/08/2020 - 13:00:00 | 
		Encerrada	
	
	
				
			| Ordem | ID | Cavaleiro | Cavalo | Categoria | Federação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a | 0 |  | FELIPE JUARES DE LIMA |  | HFB DELANO MONTANA | SR | SHPR | 
| 1 | 0 |  | DALTON LOUREIRO DE CAMARGO MAIA |  | CENTINA DO GEREZIN | SR | MEQ | 
| 4 | 0 |  | CAIO CARVALHO FILHO |  | CALBOS IRMANIE COOPER | SR | SHPR | 
| 5 | 0 |  | JESSICA CARVALHO DE SÁ |  | VHL CHARLOTTY MONTANA | AMT | VHL | 
| 6 | 0 |  | VINICIUS SANTANA SANTOS |  | ALEGRA TW | JR | SHPR | 
| 7 | 0 |  | MATHEUS LEONARDO TAFNER |  | VDL ABERLINO | SR | T&T | 
| 8 | 0 |  | ROSALY BUSTELO SAAB KOST |  | CARPE DIEM VH WATERSCHOOT Z | AMT | SHPR | 
| 9 | 0 |  | SERGIO RUBENS ABIB FILHO |  | ZORAIA CEQUIPEL | SR | SHPR | 
| 10 | 0 |  | VITOR ALVES TEIXEIRA |  | COOL QUINTO | SR | CHESA | 
| 11 | 0 |  | FLAVIO DE CASTRO MARTINEZ FILHO |  | DUVEL HR | SR | SHPR | 
| 14 | 0 |  | DALTON LOUREIRO DE CAMARGO MAIA |  | RI SNOW BREAK | SR | MEQ | 
| 15 | 0 |  | MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO |  | HIPISMOECO LANCELOT MS | SR | CEG | 
| 16 | 0 |  | FERNANDO AUGUSTO SPERB |  | KANNANTINA FAS | SR | SHPR | 
| 17 | 0 |  | CAIO CARVALHO FILHO |  | HFB SOLARA | SR | SHPR | 
| 18 | 0 |  | DENIS GOUVÊA |  | GEÓRGIA POLANA | SR | CHLACAN | 
| 19 | 0 |  | JOÃO VITOR KAISER A DOS SANTOS |  | SIROCCO | PJR | SHPR | 
| 20 | 0 |  | MATHEUS LEONARDO TAFNER |  | DORINA COOPER | SR | T&T | 
| 22 | 0 |  | VITOR ALVES TEIXEIRA |  | LEVANTUS JMEN | SR | CHESA | 
| 23 | 0 |  | DANIEL CESAR MARANHAO KHURY |  | HAROLD BRUE | SR | SHPR | 
| 24 | 0 |  | YURI BORGES |  | LAUDATOR JMEN | AMT | SHPR | 
| 25 | 0 |  | MARIANA CASSETTARI |  | XYZZY DO FEROLETO | SR | CEHIP | 
| 26 | 0 |  | FLAVIO DE CASTRO MARTINEZ FILHO |  | HF CANTURO | SR | SHPR | 
| 27 | 0 |  | MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO |  | RIDE2PLAY GATTA SANTA ROSA | SR | CEG | 
| 28 | 0 |  | DENIS GOUVÊA |  | HARM-BERT | SR | CHLACAN | 
| 29 | 0 |  | FELIPE JUARES DE LIMA |  | ORGANNACT CARBONO MONTANA | SR | SHPR | 
| 30 | 0 |  | VINICIUS OLIVEIRA RODRIGUEZ |  | VHL CUSCO MDF | SR | VHL | 
| 31 | 0 |  | AUDREY JEAN MCKINNON |  | VILLANUEVA CHESTA | PJR | CEHIP | 
| 32 | 0 |  | VITOR ALVES TEIXEIRA |  | RR CON BEAUTY | SR | CHESA | 
| 34 | 0 |  | DANIEL CESAR MARANHAO KHURY |  | DESTINY RJ | SR | SHPR | 
| 35 | 0 |  | JOÃO VITOR KAISER A DOS SANTOS |  | SALAMANDRA NEW WONDERFUL | PJR | SHPR | 
| 36 | 0 |  | CRISTOVAO TEIXEIRA DELLAGERISI |  | SINCERO CRISTAL | SR | CHD | 
| 37 | 0 |  | GUSTAVO FERREIRA |  | DIAMOND HR | SR | CHM | 
| 38 | 0 |  | GIOVANNA SOBANIA CARVALHO |  | ATOMO CLASI | SR | SHPR | 
| 39 | 0 |  | DENIS GOUVÊA |  | LIANTHA DO CACH | SR | CHLACAN | 
| 40 | 0 |  | FERNANDO AUGUSTO SPERB |  | TOP HORSE BERLIN H | SR | SHPR | 
| 41 | 0 |  | LUÍS HENRIQUE VITORINO RODRIGUES |  | CARRY GIRL JMEN | JCT | SHPR | 
| 42 | 0 |  | FELIPE JUARES DE LIMA |  | TIRUS ADAL | SR | SHPR | 
| 43 | 0 | LUIZ EDUARDO REQUIÃO STRUTZ |  | SES TROIA JMEN | PJR | SHPR | |
 Hipismo & Co
				Hipismo & Co			


