Resultados Online
CAMPEONATO BRASILEIRO DE AMADORES
| Prova: P3 / Tempo Concedido | |
| Data: 12/09/2020 - 14:30:00 |
Encerrada
| Ordem | ID | Cavaleiro | Cavalo | Categoria | Entidade | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 116 | ![]() |
LUCIANA CHRISTINA GUIMARÃES LÓSSIO | ![]() |
COUNTING STARS 2S | AMT | FHBR |
| 2 | 26 | ![]() |
FERNANDA DIB GABRIEL | ![]() |
IMIRIM ITAPUA | AMT | FPH |
| 3 | 150 | ![]() |
FELIPE VENTURA | ![]() |
ISOLDA MÉTODO | AMT | FHMG |
| 4 | 145 | ![]() |
NICHOLAS BARBARISI | ![]() |
MISS BALOULEI JOTER | AMT | FPH |
| 5 | 176 | ![]() |
MARIA VITORIA DAVID LUDWIG | ![]() |
GIZELLE VAN DE WATERING | AMT | FPRH |
| 6 | 169 | ![]() |
DANIELA MIRÓ DE CAMPOS | ![]() |
SYMPATHY | AMT | FPH |
| 7 | 86 | ![]() |
FLAVIA SPADONI NEVES | ![]() |
X-DOVER VILA FAL | AMT | FPH |
| 8 | 91 | ![]() |
HERMANN HOFFMANN JUNIOR | ![]() |
DIAMARO | AMT | FPH |
| 9 | 66 | ![]() |
THIAGO LUCAS LEITE DE NORONHA | ![]() |
CAMARO JMEN | AMT | FHBR |
| 10 | 55 | ![]() |
BIANCA MATARAZZO AFFONSO FERREIRA | ![]() |
HEAVENLEY BLUE VAN D’HOEVE | AMT | FPH |
| 11 | 0 | ![]() |
RODRIGO RIBEIRO LUSTOSA VIEIRA | ![]() |
ROSEN FEE JMEN | AMT | FHBR |
| 12 | 0 | ![]() |
MARCO ANTONIO MODESTO FILHO | ![]() |
ZORRERA 3K | AMT | FHBR |
| 13 | 120 | ![]() |
ISABELLA DE LINS VEIGA | ![]() |
ATLAS INOVACOES ALLEGRO BOA FE | AMT | FEERJ |
| 14 | 126 | ![]() |
ALEXANDRE VIDAL CANAPARRO NOGUEIRA | ![]() |
LM HOLANDA | AMT | FHBR |
| 15 | 177 | ![]() |
RODRIGO GOULART DA CUNHA | ![]() |
HERCULES DO MASSANGANA | AMT | FEERJ |
| 16 | 151 | ![]() |
FREDERICO DE JESUS MORETZSOHN | ![]() |
FRENCHMAN D. S Z | AMT | FHMG |
| 17 | 132 | ![]() |
NICHOLAS BARBARISI | ![]() |
LAMARCK JMEN | AMT | FPH |
| 18 | 77 | ![]() |
LUIZ FELIPE VERDI | ![]() |
GARÇON VAN DE BURCHT | AMT | FPH |
| 19 | 0 | ![]() |
FERNANDA DIB GABRIEL | ![]() |
SISSI DIOR | AMT | FPH |
| 20 | 129 | ![]() |
ANDRE PHILIGRET | ![]() |
CHANISA | AMT | FHBA |
| 21 | 149 | ![]() |
FELIPE VENTURA | ![]() |
CON CHELLO`S SON JMEN | AMT | FHMG |
| 22 | 90 | ![]() |
HERMANN HOFFMANN JUNIOR | ![]() |
CALL ME EVA | AMT | FPH |
| 23 | 136 | ![]() |
DANIEL Q MEDRADO | ![]() |
ZINGARO TW | AMT | FHMG |
| 24 | 59 | ![]() |
JESSICA CARVALHO DE SÁ | ![]() |
VHL ZESTUKA FOR | AMT | FPRH |
| 25 | 0 | ![]() |
RODRIGO RIBEIRO LUSTOSA VIEIRA | ![]() |
CARENTHUS JMEN II | AMT | FHBR |
| 26 | 0 | ![]() |
MARCO ANTONIO MODESTO FILHO | ![]() |
CASHLEY | AMT | FHBR |
| 27 | 0 | ![]() |
LUCIANA CHRISTINA GUIMARÃES LÓSSIO | ![]() |
LADY LOUISE JMEN | AMT | FHBR |
Hipismo & Co



