Resultados Online
Sociedade Hipica Paranaense
RANKING COPA CURITIBA
| Prova: PR 13 1,10m JCA; AMA; MA; PMR; MB / Cronometro | |
| Data: 26/02/2021 - 13:30:00 |
Encerrada
| Ordem | ID | Cavaleiro | Cavalo | Categoria | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | NINA STORRER MÜLLER | ![]() |
RELEVÈ LADY FLORES | PMR | |
| 7 | 0 | ![]() |
GABRIELA HIEMSTRA BOESING | ![]() |
DOLLAR VAN DE WIJNGAARDHOEVE | JCA |
| 8 | 0 | ![]() |
ALEXANDRE DE OLIVEIRA FRANCO | ![]() |
ENIGMATIC JORNEY POLANA | MA |
| 9 | 0 | ![]() |
MARINA GRASSI SIARCOS | ![]() |
SALLY DO BOSQUE | JCA |
| 10 | 0 | ![]() |
CAMILA LUNARDELLI BARRETO | ![]() |
CLAUDINE COOPER | AMA |
| 11 | 0 | ![]() |
MARIANA CAPPELLAZZO FEIO RIBEIRO | ![]() |
HANNA MONTANA | JCA |
| 12 | 0 | ![]() |
OSCAR MARTINEZ NETO | ![]() |
LOGAN | MA |
| 13 | 0 | ![]() |
DANIELA RIBAS ROCHA | ![]() |
HFB QUARTZ | MA |
| 14 | 0 | ![]() |
LUIZA HAAS MAINARDI | ![]() |
GABRIELA | JCA |
| 15a | 0 | ![]() |
ANTONIO DONIZETE DE SÁ | ![]() |
CHIKA | MA |
| 15 | 0 | ![]() |
MATTHIAS SCHUPP | ![]() |
EL SANTO. | MA |
| 16 | 0 | ![]() |
GABRIELA HIEMSTRA BOESING | ![]() |
CORAL MN | JCA |
| 17 | 0 | ![]() |
MARIA ALICE DOS SANTOS SEVERO | ![]() |
CLINCHER JM | AMA |
| 19 | 0 | ![]() |
ISABEL ZATTAR TONELLO | ![]() |
R2D DOZENT TOP | JCA |
| 20 | 0 | ![]() |
MARIA ISABEL MONTEIRO DA SILVA SCHEER | ![]() |
CASSIMIRA JMEN | MA |
| 23 | 0 | ![]() |
CAMILA LUNARDELLI BARRETO | ![]() |
JENNIFER PULMANN | AMA |
| 25 | 0 | ![]() |
HANNELYZE WAGNER | ![]() |
ANIS DAS CATARATAS | AMA |
| 26 | 0 | RAFAEL MACHADO MARIANO | WATERGATE-Z | PMR | ||
| 27 | 0 | ![]() |
MAYARA FUJARRA DA SILVA | ![]() |
MAYA | JCA |
| 28 | 0 | ![]() |
JOÃO GILBERTO COMINESE FREIRE | ![]() |
TÁVOLA J MEN | AMA |
| 29 | 0 | ![]() |
GABRIELA REZENDE SPERB | ![]() |
KANNANTINA FAS | PMR |
| 30 | 0 | ![]() |
FELIPE REZENDE SPERB | ![]() |
UFA BOY | PMR |
| 31 | 0 | ![]() |
ALEXANDRE DE OLIVEIRA FRANCO | ![]() |
JCR CANTER | MA |
| 33 | 0 | ![]() |
MARIA FERNANDA PACHECO | ![]() |
CHEVAL DANIELA POLANA | PMR |
| 34 | 0 | ![]() |
MARIA ISABEL MONTEIRO DA SILVA SCHEER | ![]() |
NG ATHENA | MA |
| 35 | 0 | ![]() |
NATÁLIA ANGELI FREITAS | ![]() |
FORT EQUINOS VIOLA DAS CATARATAS | PMR |
| 36 | 0 | ![]() |
KATHARINA TUCH | ![]() |
HORSE A PORTER IBADAN VAN HET SIMSEHOF | AMA |
Hipismo & Co 















