Resultados Online
		Centro Equestre Gallope
2º CSE * CENTRO EQUESTRE GALLOPE - 8ª ETAPA RANKING ROCHA TOP ESCOLAS
| Prova: PROVA Nº 07 – SÉRIE 0,40m / Faixa de tempo | |
| Data: 30/10/2021 - 13:01:00 | 
		Encerrada	
	
	
				
			| Ordem | ID | Cavaleiro | Cavalo | Categoria | Federação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a | 0 | ![]()  | 
							LUANA ISABELLY BUENO COUTINHO | ![]()  | 
							MAXIMUS | ESC | CHC | 
| 1B | 0 | ![]()  | 
							GIULIA KIMIE ZANELLATO | ![]()  | 
							FIRE | ESC | H.ADAL | 
| 1 | 0 | ![]()  | 
							EDUARDO SILVERIO MARCONDES DE ALBUQUERQUE | ![]()  | 
							PETER PAN | ESC | CEG | 
| 2 | 0 | ![]()  | 
							MARIA CLARA GOIS | ![]()  | 
							VERMELHO CEG | ESC | CEG | 
| 3 | 0 | ![]()  | 
							BEATRIZ TORGA PERET DE ALMEIDA | ![]()  | 
							PIKACHU C.E.G | ESC | CEG | 
| 4 | 0 | ![]()  | 
							LOREENA RAHD ZANELLO | ![]()  | 
							AURORA | ESC | VFTE | 
| 5 | 0 | ![]()  | 
							THAYSSA CRISTINE MARÇAL | ![]()  | 
							NINA | ESC | SHPR | 
| 6 | 0 | ![]()  | 
							ITALO TISSIANI MARTINS | ![]()  | 
							MAXIMUS CEG | ESC | CEG | 
| 7 | 0 | ![]()  | 
							ELIZABETH KRAUSER BOZA | ![]()  | 
							ERVILHA | ESC | VHM | 
| 8 | 0 | ![]()  | 
							LETÍCIA FRAZÃO MELEK | ![]()  | 
							NADIRA | ESC | CEG | 
| 9 | 0 | ![]()  | 
							RAFAELA GEREMIA SANTIAGO | ![]()  | 
							LADY RGS | ESC | CEG | 
| 10 | 0 | ![]()  | 
							MARIA EDUARDA MARINONI VEIGA | ![]()  | 
							ELVIS | ESC | H.ADAL | 
| 11 | 0 | ![]()  | 
							LUANA ISABELLY BUENO COUTINHO | ![]()  | 
							PRINCESA DI CHARRUA | ESC | CHC | 
| 12a | 0 | ![]()  | 
							MANOELA DE JULI CARVALHO | ![]()  | 
							MAXIMUS | ESC | CHC | 
| 12 | 0 | ![]()  | 
							SOFIA ISHIDA DE ANDRADE CRUZ | ![]()  | 
							GEORGE | ESC | CEG | 
| 13 | 0 | ![]()  | 
							HELOISA MORO BORDIN | ![]()  | 
							WOLVERINE | ESC | CEG | 
| 14 | 0 | ![]()  | 
							ALICE FÁTIMA SILVA CARGNIN | ![]()  | 
							NEVADA | ESC | VHM | 
| 15 | 0 | ![]()  | 
							MANUELA BLEGGI BALAROTI | ![]()  | 
							RENZO | ESC | SHPR | 
| 16 | 0 | ![]()  | 
							LAURA MARIA SILVERIO MARCONDES DE ALBUQUERQUE | ![]()  | 
							PETER PAN | ESC | CEG | 
| 17 | 0 | ![]()  | 
							CARLOS ROBERTO LIMA DE OLIVEIRA | ![]()  | 
							QUEMAN DUK | ESC | CHL | 
| 18 | 0 | ![]()  | 
							LOREENA RAHD ZANELLO | ![]()  | 
							MERIDA | ESC | VFTE | 
| 19 | 0 | ![]()  | 
							GUSTAVO RICKMANN LEUSIN PINHEIRO | ![]()  | 
							QUANTINA | ESC | SHPR | 
| 20 | 0 | ![]()  | 
							ITALO TISSIANI MARTINS | ![]()  | 
							VERMELHO CEG | ESC | CEG | 
| 21 | 0 | ![]()  | 
							RAYSSA VITÓRIA FELIPE FERREIRA | ![]()  | 
							PAISSANO DI CHARRUA | ESC | CHC | 
| 22 | 0 | ![]()  | 
							RAFAELA GEREMIA SANTIAGO | ![]()  | 
							PICACHU | ESC | CEG | 
| 23 | 0 | ![]()  | 
							EDUARDO SILVERIO MARCONDES DE ALBUQUERQUE | ![]()  | 
							AURORA | ESC | CEG | 
| 24 | 0 | ![]()  | 
							ANGELO DE ALBUQUERQUE GOBBO JUNIOR | ![]()  | 
							MOSCOW | ESC | MMH | 
| 25 | 0 | ![]()  | 
							RAFAELLA POLAK | ![]()  | 
							GAUCHINHO | ESC | CEG | 
| 26 | 0 | ![]()  | 
							MARIA CLARA GOIS | ![]()  | 
							GAUCHINHO | ESC | CEG | 
| 27 | 0 | ![]()  | 
							ELTON VINICIUS BARAGAO KIST | ![]()  | 
							VERNITA | ESC | MMH | 
| 28 | 0 | ![]()  | 
							MARIA EDUARDA FONSECA DA SILVA | ![]()  | 
							PRINCESA DI CHARRUA | ESC | CHC | 
| 29 | 0 | ![]()  | 
							LAURA MARIA SILVERIO MARCONDES DE ALBUQUERQUE | ![]()  | 
							MAXIMUS CEG | ESC | CEG | 
| 30 | 0 | ![]()  | 
							ANA LAURA GERVINSKI | ![]()  | 
							MARINHEIRO SANTANA | ESC | H.ADAL | 
| 31 | 0 | ![]()  | 
							MARCOS ANDREONI PALMEIRA | ![]()  | 
							QUANTINA | ESC | SHPR | 
| 32 | 0 | ![]()  | 
							MARIA EDUARDA BARÉA HARTMANN | ![]()  | 
							GEORGE | ESC | CEG | 
| 34 | 0 | ![]()  | 
							DANA NOVAK RIZO | ![]()  | 
							MERIDA | ESC | CEG | 
| 35 | 0 | ![]()  | 
							ANGELINA MACENO BLANCO | ![]()  | 
							NINA | ESC | H.ADAL | 
| 36 | 0 | ![]()  | 
							HENRIQUE AVILLA COSTA | ![]()  | 
							NADYRA | ESC | SHPR | 
				Hipismo & Co			












