Resultados Online
		Centro Equestre Gallope
2º CSE * CENTRO EQUESTRE GALLOPE - 8ª ETAPA RANKING ROCHA TOP ESCOLAS
| Prova: PROVA Nº 08 – SÉRIE 0,60m / Faixa de tempo | |
| Data: 30/10/2021 - 13:02:00 | 
		Encerrada	
	
	
				
			| Ordem | ID | Cavaleiro | Cavalo | Categoria | Federação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | ![]()  | 
							CAROLINA PAIVA DOMINGUES | ![]()  | 
							VERNITA | ESC | CEG | 
| 2 | 0 | ![]()  | 
							MANOELA DE JULI CARVALHO | ![]()  | 
							PAISSANO DI CHARRUA | ESC | CHC | 
| 3 | 0 | ![]()  | 
							MARIA ELISA BONETTO | ![]()  | 
							INVERNO | ESC | CHB | 
| 4 | 0 | ALEXANDRA MOUTINHO DE SOUZA BENITES | ![]()  | 
							SUNNYBOY DO VALE | ESC | SHPR | |
| 5 | 0 | ![]()  | 
							BRENO HEIMAR ALBERTINI | ![]()  | 
							MADAME LILI | ESC | CEG | 
| 6 | 0 | ![]()  | 
							ISADORA CRISTINA CATAI | CACAU SHOW | ESC | SHPR | |
| 7 | 0 | ![]()  | 
							GABRIEL NURMBERG DOMINGUES | ![]()  | 
							HIDALGO DI CHARRUA | ESC | CHC | 
| 8 | 0 | ![]()  | 
							MANUELA DIAS FRIZZO | ![]()  | 
							RENZO | ESC | SHPR | 
| 9 | 0 | ![]()  | 
							LUCIANA MARCOS FREITAS | ![]()  | 
							FIRE ADAL | ESC | H.ADAL | 
| 10 | 0 | ![]()  | 
							BIANCA NOVAK BREDT | ![]()  | 
							MADAME LILI | ESC | MMH | 
| 11 | 0 | ![]()  | 
							MARIA EDUARDA MACHADO MOTTA | ![]()  | 
							ESTRELA BRANCA JB | ESC | MMH | 
| 12 | 0 | ![]()  | 
							GUILHERME VARCHAKI FANTIN | ![]()  | 
							QUEMAN DUK | ESC | CHL | 
| 13 | 0 | ![]()  | 
							GIOVANNA SANTOS HUK | ![]()  | 
							NINA | ESC | SHPR | 
| 14 | 0 | ![]()  | 
							GABRIELLA AYRES VIEIRA | ![]()  | 
							FIRE | ESC | FPRH | 
| 15 | 0 | ![]()  | 
							HELENA GRACIOLI ENGRACIA | ![]()  | 
							MAXIMUS CEG | ESC | HL | 
| 16a | 0 | ![]()  | 
							ALISSA ROS ENS | ![]()  | 
							PODEROSA CLASI | ESC | CEG | 
| 16 | 0 | ![]()  | 
							ALVARO DA SILVA JUNIOR | ![]()  | 
							WENDY | HC | CEG | 
| 17 | 0 | ![]()  | 
							LUIZA ALCANTARA GABARDO | ![]()  | 
							CALIBELA | ESC | CEG | 
| 18 | 0 | ![]()  | 
							PEDRO HENRIQUE GARCIA DE PAULA FREITAS | ![]()  | 
							BUZZ | HC | CHC | 
| 19a | 0 | MEHL TOTH SOARES | ![]()  | 
							EQUIMIMOS BALU TACKPRO | ESC | CEG | |
| 19 | 0 | ![]()  | 
							ANA LAURA GERVINSKI | ![]()  | 
							MARINHEIRO SANTANA | ESC | H.ADAL | 
| 20 | 0 | ![]()  | 
							DAVI MOLINARI BERNARDES | ![]()  | 
							CAPPUCCINO WATERGATE | ESC | CEG | 
| 21 | 0 | ![]()  | 
							CAMILLE EDUARDA WANDSCHEER | ![]()  | 
							QUANTINA | ESC | CHIC | 
| 22 | 0 | ![]()  | 
							MANUELLA SALES ZULIANI | ![]()  | 
							ATLETA CLASI | ESC | H.ADAL | 
| 23 | 0 | ![]()  | 
							MIGUEL MAESTER FERREIRA | ![]()  | 
							VERNITA | ESC | MMH | 
| 24 | 0 | ![]()  | 
							NATALIA GESSELE | ![]()  | 
							NINA | ESC | SHPR | 
| 25a | 0 | ![]()  | 
							GABRIEL NURMBERG DOMINGUES | ![]()  | 
							PAISSANO DI CHARRUA | ESC | CHC | 
| 25 | 0 | ![]()  | 
							NATHALIA MORKING | ![]()  | 
							LUCKY JOLLY XANGO | ESC | H.ADAL | 
| 26 | 0 | RODOFLEY DAVINO DE MORAIS | ![]()  | 
							PASSION | ESC | H.ADAL | |
| 27 | 0 | ![]()  | 
							THAIS NOGUEIRA LASS | ![]()  | 
							RENZO | ESC | SHPR | 
| 28 | 0 | ALEXANDRA MOUTINHO DE SOUZA BENITES | ![]()  | 
							DAKOTA DO UNO | ESC | SHPR | |
| 29 | 0 | ![]()  | 
							WESLEY ALVES BENITES | ![]()  | 
							ARITANA DI CHARRUA | ESC | CHC | 
| 30 | 0 | ![]()  | 
							GUSTAVO ALBERTO CORBETTA GIBELLI | ![]()  | 
							SPIRIT ADAL | ESC | SHPR | 
| 31 | 0 | ![]()  | 
							ANGELO DE ALBUQUERQUE GOBBO JUNIOR | ![]()  | 
							MOSCOW | ESC | MMH | 
| 32 | 0 | ![]()  | 
							GEÓRGIA MARTINS DOS SANTOS | ![]()  | 
							NEVADA | ESC | VHM | 
| 33 | 0 | ![]()  | 
							LAURA GROCHOSKI | ![]()  | 
							PASSION | ESC | H.ADAL | 
| 34 | 0 | ![]()  | 
							MARIELA BRAGA BAIAK | ![]()  | 
							WOLVERINE | ESC | CEG | 
| 35 | 0 | MEHL TOTH SOARES | ![]()  | 
							MS CARPUSKA JMEN | ESC | CEG | |
| 36 | 0 | ![]()  | 
							LUIZA ALCANTARA GABARDO | ![]()  | 
							ELOI C | ESC | CEG | 
| 37 | 0 | ![]()  | 
							MANOELA DE JULI CARVALHO | ![]()  | 
							HIDALGO DI CHARRUA | ESC | CHC | 
| 38 | 0 | ![]()  | 
							NATÁLIA ANGELI FREITAS | ![]()  | 
							TINKER BELL | HC | CEG | 
| 39 | 0 | ![]()  | 
							NATALY CRIS SOUZA LANDIM | ![]()  | 
							QUANTINA | ESC | VHM | 
| 40 | 0 | ![]()  | 
							TATIANA ZAUER CURI | ![]()  | 
							ATLETA CLASI | ESC | H.ADAL | 
| 41 | 0 | ![]()  | 
							VIVIANE LUIZE BOSAK | ![]()  | 
							TITAN | ESC | H.ADAL | 
| 42 | 0 | ![]()  | 
							ALVARO DA SILVA JUNIOR | ![]()  | 
							DARTAGNAN | HC | CEG | 
| 43 | 0 | ![]()  | 
							PEDRO HENRIQUE GARCIA DE PAULA FREITAS | ![]()  | 
							DALILA | HC | CHC | 
				Hipismo & Co			

































