Resultados Online
		Centro Equestre Gallope
2º CSE * CENTRO EQUESTRE GALLOPE - 8ª ETAPA RANKING ROCHA TOP ESCOLAS
| Prova: PROVA Nº 03 - SÉRIE 1,10m CN 04/05 / Tempo Concedido | |
| Data: 30/10/2021 - 09:30:00 | 
		Encerrada	
	
	
				
			| Ordem | ID | Cavaleiro | Cavalo | Categoria | Federação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | ![]()  | 
							MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO | ![]()  | 
							NUMBER ONE CEQUIPEL | CN4/5 | CEG | 
| 5 | 0 | ![]()  | 
							MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO | ![]()  | 
							EROS CEQUIPEL | CN4/5 | CEG | 
| 10 | 0 | ![]()  | 
							MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO | ![]()  | 
							FOR EMOTION JMEN | CN4/5 | CEG | 
| 11 | 0 | ![]()  | 
							MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO | ![]()  | 
							CORSÁRIO DAS CATARATAS | CN4/5 | CEG | 
				Hipismo & Co			
