Resultados Online
Sociedade Hipica Paranaense
CSN CIDADE DE CURITIBA
| Prova: PR14 FINAL CN7/8 / Desempate | |
| Data: 23/04/2021 - 14:00:00 |
Encerrada
| Ordem | ID | Cavaleiro | Cavalo | Categoria | Entidade | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | ![]() |
CAIO CARVALHO FILHO | ![]() |
BALFOUR CEQUIPEL | CN7/8 | FPRH |
| 2 | 129 | ![]() |
JOSE ROBERTO REYNOSO FERNANDEZ FILHO | ![]() |
JASPER METODO | CN7/8 | FPH |
| 3A | 194 | ![]() |
DENIS GOUVÊA | ![]() |
HFB ARYA DO IGARAPE | CN7/8 | FGEE |
| 3FF | 180 | ![]() |
DENIS GOUVÊA | ![]() |
ROMANO JMEN | CN7/8 | FGEE |
| 4 | 125 | ![]() |
GUILHERME DUTRA FORONI | ![]() |
CS FLOYD | CN7/8 | FPH |
| 5A | 33 | ![]() |
MARCELLO CIAVAGLIA | ![]() |
BRIDGIT DO REFUGIO | HC | FPH |
| 5 | 86 | ![]() |
MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO | ![]() |
MY LORD F.I. | CN7/8 | FPRH |
| 6 | 136 | ![]() |
ARTEMUS DE ALMEIDA | ![]() |
CLAKSON JMEN | CN7/8 | FPH |
| 7 | 106 | ![]() |
TOMAS PODOLSKY ROSSILHO | ![]() |
CH BETHOVEN DAS UMBURANAS | CN7/8 | FPH |
| 8 | 222 | ![]() |
ALBERTO BENTO SINIMBU | ![]() |
HSL GOLDEN GLASGOW | CN7/8 | FPRH |
| 9 | 227 | ![]() |
LUCIANA CAMARGO | ![]() |
DOMENICO JMEN | CN7/8 | FPH |
| 10A | 377 | ![]() |
2CESAR ALMEIDA | ![]() |
LITTLE QUEEN | CN7/8 | FPH |
| 10 | 50 | ![]() |
JOSE ROBERTO REYNOSO FERNANDEZ FILHO | ![]() |
CASILLERO | CN7/8 | FPH |
| 11 | 104 | ![]() |
BERNARDO ZATTAR | ![]() |
TANGO FLORES | CN7/8 | FPRH |
| 13 | 58 | ![]() |
SERGIO RUBENS ABIB FILHO | ![]() |
JENDENCE VDL | CN7/8 | FPRH |
| 14 | 75 | ![]() |
GUSTAVO MOURAO | ![]() |
MOURÃO HORSES TOUCH OF CLASS JMEN | CN7/8 | FHBR |
| 15A | 34 | ![]() |
CAIO CARVALHO FILHO | ![]() |
CALBOS IRMANIE COOPER | HC | FPRH |
| 16 | 103 | ![]() |
FELIPE JUARES DE LIMA | ![]() |
HERSE POLANA | CN7/8 | FPRH |
| 17 | 9 | ![]() |
MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO | ![]() |
CALBOS MS CASPIAN JMEN | CN7/8 | FPRH |
| 18 | 181 | ![]() |
GUILHERME DUTRA FORONI | ![]() |
CASELLA BLANCA JMEN | CN7/8 | FPH |
| 18 | 182 | ![]() |
ANDREA GUZZO MUNIZ FERREIRA | ![]() |
TORONTO XANGO | CN7/8 | FPH |
| 19 | 212 | ![]() |
JOSE ROBERTO REYNOSO FERNANDEZ FILHO | ![]() |
NEPAL AGROMIX | CN7/8 | FPH |
| 20 | 91 | ![]() |
RAFAEL LIMA | ![]() |
SINBALEI JOTER | CN7/8 | FGEE |
| 21 | 345 | ![]() |
BARTHOLOMEU BUENO DE MIRANDA NETO | ![]() |
KALLON BR | CN7/8 | FPH |
| 22 | 183 | ![]() |
DENIS GOUVÊA | ![]() |
CANTOCORD JOTER | CN7/8 | FGEE |
| 23 | 143 | ![]() |
RODRIGO CHAVES NUNES | ![]() |
HPH CONTENDROS DE REVÊ (IA) | CN7/8 | FPH |
| 24 | 164 | ![]() |
BRUNO CHAVES PESSANHA | ![]() |
FIDO TW | CN7/8 | FPH |
| 25a | 20 | ![]() |
MONIQUE HUBNER BUSATO | ![]() |
COOL QUINTO | HC | FPRH |
| 25FF | 321 | ![]() |
DANIEL CESAR MARANHAO KHURY | ![]() |
CELTIC BOY JMEN | CN7/8 | FPRH |
| 26 | 220 | ![]() |
GUILHERME DUTRA FORONI | ![]() |
BLESS DAS UMBURANAS | CN7/8 | FPH |
| 27 | 42 | ![]() |
FLAVIO GRILLO ARAUJO | ![]() |
CALINDA TW | CN7/8 | FHBR |
| 28 | 146 | ![]() |
ANDRE NASCIMENTO XAVIER | ![]() |
EQUISTORE ALLURE RV | CN7/8 | FPH |
| 29 | 130 | ![]() |
GABRIEL KAYAN SOARES MAGALHÃES | ![]() |
CEHJUR PRINCESS QUINY | CN7/8 | FHMG |
| 30 | 31 | ![]() |
VITOR ALVES TEIXEIRA | ![]() |
RR CON BEAUTY | CN7/8 | FPH |
| 31 | 296 | ![]() |
EVERALDO DUARTE MENDES | ![]() |
HERCULES POLANA | CN7/8 | FPH |
| 32 | 111 | ![]() |
GUILHERME AFONSO CAMARGO | ![]() |
EMÍLIO BR | CN7/8 | FPH |
| 33 | 13 | ![]() |
FLAVIO DE CASTRO MARTINEZ FILHO | ![]() |
DUVEL HR | CN7/8 | FPRH |
Hipismo & Co 
