Resultados Online
Doda Training Center
4ª ETAPA LONGINES XTC 2021 | 4ª ETAPA DTC TOUR 2021
| Prova: P 02 - CN 6 anos / Tempo Concedido | |
| Data: 30/06/2021 - 12:00:00 |
Encerrada
| Ordem | ID | Cavaleiro | Cavalo | Categoria | Federação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 704 | ![]() |
RAPHAEL MACHADO LEITE | ![]() |
CARTHANO JMEN | CN6 | SHP |
| 1G | 126 | PEDRO EDUARDO TEIXEIRA | ![]() |
CELENA VZ DO IGARAPÉ | CN6 | CHGV | |
| 1 | 515 | ![]() |
LUIZ FELIPE PIMENTA ALVES | ![]() |
SALAMANDRA WONDERFUL SPLENDOUR | CN6 | SHBR |
| 2 | 303 | ![]() |
GABRIEL DE QUEIROZ GOUVEIA | ![]() |
HARRY | CN6 | SHP |
| 2 | 702 | ![]() |
LUIZ FELIPE PIMENTA ALVES | ![]() |
HERMIONE DO BOSQUE | CN6 | SHBR |
| 3 | 224 | ![]() |
RENATO RODRIGUES DOS SANTOS | ![]() |
EC PRESLEY | CN6 | BRASIL |
| 4 | 389 | ![]() |
FELIPE JACINTO DE CAMARGO PACHECO | ![]() |
KISSIMME HV | HC | BRASIL |
| 5 | 457 | ![]() |
STEPHAN DE FREITAS BARCHA | ![]() |
PEPITA FSB | CN6 | BRASIL |
| 5 | 209 | ![]() |
LÚCIO OSÓRIO | ![]() |
DIONISIO 3K | CN6 | BRASIL |
| 6 | 53 | ![]() |
RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS | ![]() |
BELLABET G | CN6 | SHB |
| 7 | 543 | ![]() |
BARTHOLOMEU BUENO DE MIRANDA NETO | ![]() |
SOY ANTELLA Z | CN6 | BRASIL |
| 8 | 649 | ![]() |
MARIO FRANCISCO CIA JUNIOR | ![]() |
KAMILLA | HC | CHSA |
| 9 | 25 | ![]() |
MARIANA CASSETTARI | ![]() |
ANA KANNAN DO FEROLETO | HC | CEHIP |
| 10 | 506 | ![]() |
TIAGO CAMARGO | ![]() |
RUDINA JMEN | CN6 | SHP |
| 10 | 810 | ![]() |
RODRIGO GOMES | ![]() |
ERASMO METODO | HC | BRASIL |
| 11 | 260 | ![]() |
FERNANDO CAPOVILA | ![]() |
FG CAPRICHO | HC | BRASIL |
| 12 | 260 | ![]() |
LUIZ FELIPE PIMENTA ALVES | ![]() |
JCR CONTROL | HC | SHBR |
| 13 | 417 | ![]() |
RICARDO SARAGIOTO | ![]() |
MAGNUS HUEPPIL | HC | BRASIL |
| 14 | 22 | ![]() |
GABRIEL DE QUEIROZ GOUVEIA | ![]() |
AMINE | HC | SHP |
| 15 | 46 | ![]() |
ROBERTO CESAR ALGARTE PIRES | ![]() |
BANDIDO DARCO DO QUIRIRI | CN6 | DTC |
| 16 | 120 | ![]() |
RENATO RODRIGUES DOS SANTOS | ![]() |
CAZUZA SANTA ROSA | CN6 | BRASIL |
| 17 | 69 | PEDRO EDUARDO TEIXEIRA | ![]() |
BY RANNA CAROTACK | CN6 | CHGV | |
| 18 | 386 | ![]() |
FELIPE JACINTO DE CAMARGO PACHECO | ![]() |
KIARA HV | HC | BRASIL |
| 19 | 431 | ![]() |
CLEISON BOTELHO | ![]() |
MSC CAQUEL JASMIM | HC | HJ |
| 20 | 51 | ![]() |
STEPHAN DE FREITAS BARCHA | ![]() |
BEATRIZ | CN6 | BRASIL |
| 20 | 664 | ![]() |
LÚCIO OSÓRIO | ![]() |
SHANDON CENTAUROS | HC | BRASIL |
| 21 | 129 | ![]() |
LUCAS MESQUITA | ![]() |
CERBERUS C JMEN | CN6 | SHB |
| 22 | 139 | ![]() |
RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS | ![]() |
CHANNEL | CN6 | SHB |
| 23 | 621 | ![]() |
LUIZ FELIPE PIMENTA ALVES | ![]() |
ZINKA DO FEROLETO | HC | SHBR |
| 24 | 72 | ![]() |
JULIANO LOUREIRO CARLOS | ![]() |
CABEDELLO C JMEN III | CN6 | BRASIL |
| 25 | 480 | ![]() |
BARTHOLOMEU BUENO DE MIRANDA NETO | ![]() |
RAGNAR TW | CN6 | BRASIL |
| 26 | 450 | ![]() |
GABRIEL DE QUEIROZ GOUVEIA | ![]() |
NON MAGNO | CN6 | SHP |
| 27 | 487 | ![]() |
RAFAEL DAHER JARDIM | ![]() |
RD STABLES VIVAZ | CN6 | BRASIL |
| 28 | 242 | ![]() |
MARIO FRANCISCO CIA JUNIOR | ![]() |
ENERGY | HC | CHSA |
| 29 | 138 | ![]() |
RENATO RODRIGUES DOS SANTOS | ![]() |
CHANKAR D JMEN III | HC | BRASIL |
| 30 | 335 | ![]() |
ALBERTO BENTO SINIMBU | ![]() |
HSL IMMER NULL | CN6 | VHL |
| 31 | 123 | ![]() |
MARIANA CASSETTARI | ![]() |
XYZZY DO FEROLETO | HC | CEHIP |
| 32 | 115 | ![]() |
FELIPE JACINTO DE CAMARGO PACHECO | ![]() |
CAUBY CHCP | HC | BRASIL |
| 33 | 154 | ![]() |
MARCUS GUSTAVO DE MAGALHÃES PINTO | ![]() |
CIROC DO RIACHO DOCE | HC | FHBR |
| 34 | 365 | ![]() |
LUIZ FELIPE PIMENTA ALVES | ![]() |
JCR UN BLANC DE BELLE | HC | SHBR |
| 35 | 523 | ![]() |
TIAGO CAMARGO | ![]() |
SFORZA TW | HC | SHP |
| 36 | 149 | ![]() |
STEPHAN DE FREITAS BARCHA | ![]() |
CHEVILLE JMEN II | HC | BRASIL |
| 37 | 101 | ![]() |
GUILHERME DUTRA FORONI | ![]() |
CASELLA BLANCA JMEN | HC | SHP |
| 38 | 175 | ![]() |
FERNANDO CAPOVILA | ![]() |
CORNETO DA BICA | HC | BRASIL |
| 39 | 463 | ![]() |
RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS | ![]() |
NORTHON G | HC | SHB |
| 40 | 444 | ![]() |
RAFAEL MIRANDA | ![]() |
NIGERIANA T | CN6 | SHP |
| 41 | 189 | ![]() |
RICARDO SARAGIOTO | ![]() |
DEAR FRENCH | HC | BRASIL |
| 42 | 638 | ![]() |
RODRIGO ULLMANN LIMA | ![]() |
EMERALDA DO SANTO ANTONIO | HC | BRASIL |
| 43 | 354 | ![]() |
ROBERTO CESAR ALGARTE PIRES | ![]() |
JADE BERLIM DO QUIRIRI | HC | DTC |
| 44 | 382 | ANDREA GUZZO MUNIZ FERREIRA | ![]() |
KCL | HC | BRASIL | |
| 45 | 58 | PEDRO EDUARDO TEIXEIRA | ![]() |
BM JCR VENEZIA | CN6 | CHGV | |
| 45 | 521 | ![]() |
LÚCIO OSÓRIO | ![]() |
SENNA | HC | BRASIL |
| 46 | 0 | ![]() |
JOAO MARCELO MONTE SANTOS | ![]() |
BELINA DE AMORANDA | HC | FEP |
| 47 | 433 | ![]() |
CLEISON BOTELHO | ![]() |
MSC KONNAN MONTANA | HC | HJ |
| 48 | 71 | ![]() |
JOSÉ LUIZ CARVALHO | ![]() |
CABANNUS JMEN | HC | SHP |
| 49 | 64 | ![]() |
LUCAS MESQUITA | ![]() |
BRENTANA JMEN | CN6 | SHB |
| 50 | 664 | ![]() |
LÚCIO VINÍCIUS DE OLIVEIRA OSÓRIO | ![]() |
SHANDON CENTAURO | HC | BRASIL |
| 51 | 125 | ![]() |
JULIANO LOUREIRO CARLOS | ![]() |
CELANO C JMEN | CN6 | BRASIL |
| 52 | 426 | ![]() |
CICERO FAUSTINO BARROS | ![]() |
ML HILARY IMPÉRIO EGÍPCIO | HC | CCSP |
| 53 | 486 | ![]() |
RAFAEL DAHER JARDIM | ![]() |
RD STABLES SAMURAI | CN6 | BRASIL |
| 54 | 185 | IVO ROZA FILHO | ![]() |
CS DANDARA | HC | CHSA | |
| 55 | 333 | ![]() |
ALBERTO BENTO SINIMBU | ![]() |
HSL IAPRICCE | HC | VHL |
| 56 | 102 | ![]() |
GUSTAVO FERREIRA | ![]() |
CASH HR | HC | CHM |
| 57 | 181 | ![]() |
MARCUS GUSTAVO DE MAGALHÃES PINTO | ![]() |
COUREUR DES BOIS JMEN | HC | FHBR |
| 58 | 304 | ![]() |
RAPHAEL MACHADO LEITE | HAVANA IMPÉRIO EGÍPCIO | HC | SHP | |
| 59 | 644 | ![]() |
GUILHERME DUTRA FORONI | ![]() |
KATE JMEN | CN6 | SHP |
| 60 | 372 | ![]() |
GIOVANNA BAPTISTA BRAZ | ![]() |
JOLLY PULLMAN | HC | BRASIL |
| 61 | 187 | ![]() |
RAFAEL MIRANDA | ![]() |
CS DONATELLO | HC | SHP |
| 62 | 278 | ![]() |
MAIQUE WILLIAN VENANCIO | ![]() |
FRAGANCE GIRL KERVEC | CN6 | BRASIL |
| 63 | 377 | ![]() |
ANDRE COUCEIRO FERREIRA DE CAMARGO | ![]() |
KAMILLIE COOPER | CN6 | BRASIL |
| 64 | 10 | ![]() |
MARCOS RIBEIRO DOS SANTOS | ![]() |
ALBAR ATILA MONTANA | CN6 | ALBAR |
| 65 | 568 | ![]() |
CHLOE TANZILLI TEILLERE | ![]() |
UEGOND XANGO | CN6 | BRASIL |
| 66 | 497 | ![]() |
DENIS GOUVEA | ![]() |
GP CANTELA | HC | CHLACAN |
| 68 | 334 | ![]() |
DANIELA AQUINO DE ARRUDA MARTINS | ![]() |
HSL IKEPELA | CN6 | BRASIL |
| 69 | 70 | ![]() |
TIAGO MACEDO DE NORONHA DINIZ COSTA | ![]() |
CABALISTICA DC | HC | BRASIL |
| 70 | 574 | ![]() |
ANTONIO CIRNE LIMA | ![]() |
VALENTINA SA | HC | BRASIL |
| 71 | 262 | ![]() |
LUIZ FELIPE SILVEIRA | ![]() |
FILADÉLFIA COOPER | HC | SHRP |
| 72 | 45 | ![]() |
LOURENÇO VIEIRA DA SILVA | ![]() |
BALTIMORE JMEN | CN6 | BRASIL |
| 74 | 337 | ![]() |
AGUINALDO STURARO ADÃO | ![]() |
HST CHAILA | CN6 | SHC |
| 75 | 145 | ![]() |
PEDRO PAULO ONETY CORDEIRO | ![]() |
CHEVAL CURARE DO TRIUNFO | HC | SHC |
| 76 | 503 | ![]() |
HERNRIQUE MARANHÃO | ![]() |
VENTO SUL 3K | HC | CARB |
| 77 | 645 | ![]() |
MARCIO PAZINATO | ![]() |
CHICODELLO JMEN | CN6 | BRASIL |
| 78 | 87 | ![]() |
FRANCISCO OBINO CIRNE LIMA | ![]() |
CARESSINA | CN6 | BRASIL |
| 79 | 59 | ![]() |
NATASHA CLARO FIGUEIRA DE MELO DA VINHA | ![]() |
BOSSA NOVA | HC | BRASIL |
| 80 | 611 | ![]() |
MARCELO MESSIAS | ![]() |
XANTHE RI | CN6 | SHPR |
| 81 | 467 | ![]() |
MARCELLO CIAVAGLIA | ![]() |
PREMIER 2S | HC | HPR |
| 82 | 394 | ![]() |
BRUNO CHAVES PESSANHA | ![]() |
LANDRITA | CN6 | HML |
| 83 | 168 | ![]() |
LUIZ CARLOS DA COSTA MATA | ![]() |
COOPER JUANA | CN6 | CHSA |
| 84 | 453 | ![]() |
REMO TELLINI | ![]() |
NOVAC MAXIMUS | HC | BRASIL |
| 85 | 193 | ![]() |
CARMEN NEGRÃO NASCIMENTO | ![]() |
DARDO SH | CN6 | BRASIL |
| 86 | 28 | ![]() |
REMO TELINI | ![]() |
AREIA BRANCA | HC | SHP |
| 87 | 586 | PAULA MARCHEZONI ALHO DA SILVA JUNQUEIRA | ![]() |
VETNIL I AM METODO DEJET | HC | DJ | |
| 88 | 506 | ![]() |
ALEXANDRE TROITINO KOCH | ![]() |
RUDINA JMEN | CN6 | SHC |
| 89 | 197 | ![]() |
ALEXANDRE TROITINO KOCH | ![]() |
DAVIGNON | HC | SHC |
| 90 | 49 | ![]() |
JOÃO VICTOR DE PAULA FRANCA | ![]() |
BARTACUS DO PANEMA | HC | CHSA |
| 91 | 641 | ![]() |
TIAGO CAMARGO | ![]() |
CORD'ALIA JMEN | HC | SHP |
| 92 | 806 | ![]() |
GABRIEL BAPTISTA BRAZ | ![]() |
AIR PORT Z | HC | SHP |
| 93 | 76 | ![]() |
PAULO PLACIDO DOS SANTOS | ![]() |
CALL ME HICKSTEAD | HC | BRASIL |
| 94 | 347 | ![]() |
LUIZ CARLOS DA COSTA MATA | ![]() |
ISTAMBUL | HC | CHSA |
| 95 | 451 | ![]() |
PEDRO HENRIQUE MONTEIRO | ![]() |
NONSENSE | HC | BRASIL |
| 99 | 0 | ![]() |
FERNANDO BASTOS FILHO | ![]() |
DOLIVER METODO | HC | SHRP |
Hipismo & Co 






