Resultados Online
Doda Training Center
4ª ETAPA LONGINES XTC 2021 | 4ª ETAPA DTC TOUR 2021
| Prova: P 04 - SR/YR 1,45M/1,50 / Duasfases | |
| Data: 30/06/2021 - 18:00:00 |
Encerrada
| Ordem | ID | Cavaleiro | Cavalo | Categoria | Federação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | 810 | ![]() |
RODRIGO GOMES | ![]() |
ERASMO METODO | SR | BRASIL |
| 1B | 613 | ![]() |
LUIS ANTONIO PIVA FILHO | ![]() |
XARMINI DO FEROLETO | SR | SHP |
| 1C | 186 | ![]() |
PEDRO PAULO ONETY CORDEIRO | ![]() |
DONA FLOR | SR | SHC |
| 1 | 21 | ![]() |
JOSE ROBERTO REYNOSO FERNANDEZ FILHO | ![]() |
AMERICAN | SR | CHSA |
| 2 | 159 | ![]() |
GUILHERME DUTRA FORONI | ![]() |
CLUESO 5 | SR | SHP |
| 3 | 135 | ![]() |
LUCIANA CAMARGO | ![]() |
CHAMBOARD JMEN BOTUPHARMA | SR | BRASIL |
| 4 | 435 | ![]() |
CLEISON BOTELHO | ![]() |
MSC WINBISHI BOND | SR | HJ |
| 5 | 545 | ![]() |
THIAGO MATTOS | ![]() |
SULKI DO SANTO ANTONIO | SR | SHB |
| 6 | 217 | ![]() |
BARTHOLOMEU BUENO DE MIRANDA NETO | ![]() |
DORLANDA | SR | BRASIL |
| 7 | 35 | ![]() |
STEPHAN DE FREITAS BARCHA | ![]() |
ATOMIC | SR | BRASIL |
| 8 | 391 | ![]() |
RAPHAEL MACHADO LEITE | ![]() |
KRIPTON PULLMAN IMPÉRIO EGÍPCIO | SR | SHP |
| 9 | 442 | ![]() |
RAFAEL RIBEIRO | ![]() |
NEW VERON | SR | BRASIL |
| 10 | 603 | ![]() |
LÚCIO OSÓRIO | ![]() |
VISA VERSA DV Z DO IGARAPÉ | SR | BRASIL |
| 11 | 378 | ![]() |
RICARDO COELHO JUNIOR | ![]() |
KANAAN | SR | SHP |
| 12 | 40 | ![]() |
JOSE ROBERTO REYNOSO FERNANDEZ FILHO | ![]() |
AZRAEL W | SR | CHSA |
| 13 | 467 | ![]() |
MARCELLO CIAVAGLIA | ![]() |
PREMIER 2S | SR | HPR |
| 14 | 446 | ![]() |
GUILHERME DUTRA FORONI | ![]() |
NO BREAK DAS UMBURANAS | SR | SHP |
| 15 | 462 | ![]() |
FLAVIO GRILLO ARAUJO | ![]() |
PHBR LORENTINO JMEN | SR | PHBR |
| 16 | 118 | ![]() |
LUCIANA CAMARGO | ![]() |
CAYANNA B JMEN II BOTUPHARMA | SR | BRASIL |
| 17 | 418 | ![]() |
GABRIEL DE QUEIROZ GOUVEIA | ![]() |
MAHARAJA DEL JUNCAL | SR | SHP |
| 18 | 432 | ![]() |
CLEISON BOTELHO | ![]() |
DOM DA ESSENCIA | SR | HJ |
| 19 | 252 | ![]() |
DANIEL CESAR MARANHAO KHURY | ![]() |
EUCLIDES METODO | SR | SHPR |
| 20 | 199 | ![]() |
THIAGO MATTOS | ![]() |
DIEULEFIT DO SANTO ANTONIO | SR | SHB |
| 21 | 469 | ![]() |
ANTONIO FORTINO NETO | ![]() |
PROTOCOLO | SR | CHSA |
| 22 | 8 | ![]() |
BARTHOLOMEU BUENO DE MIRANDA NETO | ![]() |
AIR JET Z | SR | BRASIL |
| 23 | 172 | ![]() |
JOSE ROBERTO REYNOSO FERNANDEZ FILHO | ![]() |
CORNET D'OR JMEN | SR | CHSA |
| 24 | 0 | ![]() |
PEDRO HENRIQUE MONTEIRO | ![]() |
HALINA JB | SR | BRASIL |
| 25 | 554 | ![]() |
STEPHAN DE FREITAS BARCHA | ![]() |
TIGGER | SR | BRASIL |
| 26 | 143 | ![]() |
GUILHERME DUTRA FORONI | ![]() |
CHELSEA JMEN | SR | SHP |
| 27 | 121 | ![]() |
MARIANA CASSETTARI | ![]() |
CEHIP ANA CAROL IPIRANGA BOTUPHARMA | SR | CEHIP |
| 28 | 316 | ![]() |
RAPHAEL MACHADO LEITE | ![]() |
HILDE IMPÉRIO EGÍPCIO | SR | SHP |
| 29 | 199 | ![]() |
THALES GABRIEL DE LIMA MARINO | ![]() |
DEAUVILLE | YR | CHGV |
| 30 | 399 | ![]() |
RAFAEL RIBEIRO | ![]() |
LICHANSON JMEN | SR | BRASIL |
| 31 | 347 | ![]() |
LUIZ CARLOS DA COSTA MATA | ![]() |
ISTAMBUL | SR | CHSA |
| 32 | 300 | ![]() |
LÚCIO OSÓRIO | ![]() |
HARADETTE S | SR | BRASIL |
| 34 | 73 | ![]() |
PEDRO HENRIQUE MARTINS KUHLMANN | ![]() |
CADDY VAN DE KAPEL | YR | SHPR |
| 35 | 517 | ![]() |
CARLO FABIANO MULLER DE LIMA | ![]() |
SANTIAGO ROSEBUD | SR | MMH |
| 36 | 174 | ![]() |
RENATO RODRIGUES DOS SANTOS | ![]() |
CORNET S GOLDRAN J MEN | SR | BRASIL |
| 37 | 492 | ![]() |
GUILHERME AFONSO CAMARGO | ![]() |
RIO TINTO JMEN | SR | SHB |
| 38 | 271 | ![]() |
CAROLINA CHADE | ![]() |
FLYING-HIGH DAS UMBURANAS | YR | SHP |
| 39 | 151 | ![]() |
JORDANA LAFFRANCHI | ![]() |
CHICAGO O | SR | CHSA |
| 40 | 206 | ![]() |
CARLOS EDUARDO MASSENZI FILHO | ![]() |
DIEGUS IPIRANGA | SR | BRASIL |
| 41 | 15 | ![]() |
REMO TELLINI | ![]() |
ALLANA SEMILY | SR | BRASIL |
| 42 | 251 | ![]() |
PEDRO PAULO ONETY CORDEIRO | ![]() |
ETONIAM MASTER POLANA | SR | SHC |
| 43 | 38 | ![]() |
FELIPE JUARES DE LIMA | ![]() |
ORGANACT AVATAR MONTANA | SR | SHPR |
| 44 | 473 | ![]() |
LOURENÇO VIEIRA DA SILVA | ![]() |
QUERUBIM TOK | SR | BRASIL |
| 45 | 301 | ![]() |
DENIS GOUVEA | ![]() |
HARM BERT | SR | CHLACAN |
| 46 | 281 | IVO ROZA FILHO | ![]() |
GALILEU METODO | SR | CHSA | |
| 47 | 113 | ![]() |
CICERO FAUSTINO BARROS | ![]() |
CASSINO BLUE JA | SR | CCSP |
Hipismo & Co 







