Resultados Online
Doda Training Center
4ª ETAPA LONGINES XTC 2021 | 4ª ETAPA DTC TOUR 2021
| Prova: P 13 - CN 6 anos / Tempo Concedido | |
| Data: 01/07/2021 - 11:00:00 |
Encerrada
| Ordem | ID | Cavaleiro | Cavalo | Categoria | Federação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | 76 | ![]() |
PAULO PLACIDO DOS SANTOS | ![]() |
CALL ME HICKSTEAD | HC | BRASIL |
| 1B | 155 | ![]() |
VITOR DANTAS MEDEIROS | ![]() |
HORSELLER STABLES CLARK GABLE | HC | BRASIL |
| 1C | 49 | ![]() |
JOÃO VICTOR DE PAULA FRANCA | ![]() |
BARTACUS DO PANEMA | HC | CHSA |
| 1 | 515 | ![]() |
LUIZ FELIPE PIMENTA ALVES | ![]() |
SALAMANDRA WONDERFUL SPLENDOUR | CN6 | SHBR |
| 2 | 69 | PEDRO EDUARDO TEIXEIRA | ![]() |
BY RANNA CAROTACK | CN6 | CHGV | |
| 3 | 101 | ![]() |
GUILHERME DUTRA FORONI | ![]() |
CASELLA BLANCA JMEN | HC | SHP |
| 4 | 389 | ![]() |
FELIPE JACINTO DE CAMARGO PACHECO | ![]() |
KISSIMME HV | HC | BRASIL |
| 5 | 72 | ![]() |
JULIANO LOUREIRO CARLOS | ![]() |
CABEDELLO C JMEN III | CN6 | BRASIL |
| 6 | 664 | ![]() |
LÚCIO OSÓRIO | ![]() |
SHANDON CENTAUROS | HC | BRASIL |
| 7 | 115 | ![]() |
FELIPE JACINTO DE CAMARGO PACHECO | ![]() |
CAUBY CHCP | HC | SHRP |
| 8 | 303 | ![]() |
GABRIEL DE QUEIROZ GOUVEIA | ![]() |
HARRY | CN6 | SHP |
| 9 | 304 | ![]() |
RAPHAEL MACHADO LEITE | HAVANA IMPÉRIO EGÍPCIO | HC | SHP | |
| 10 | 224 | ![]() |
RENATO RODRIGUES DOS SANTOS | ![]() |
EC PRESLEY | CN6 | BRASIL |
| 11 | 53 | ![]() |
RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS | ![]() |
BELLABET G | CN6 | SHB |
| 12 | 260 | ![]() |
LUIZ FELIPE PIMENTA ALVES | ![]() |
JCR CONTROL | CN6 | SHBR |
| 13 | 457 | ![]() |
STEPHAN DE FREITAS BARCHA | ![]() |
PEPITA FSB | CN6 | BRASIL |
| 14 | 58 | PEDRO EDUARDO TEIXEIRA | ![]() |
BM JCR VENEZIA | CN6 | CHGV | |
| 15 | 506 | ![]() |
TIAGO CAMARGO | ![]() |
RUDINA JMEN | CN6 | SHP |
| 16 | 644 | ![]() |
GUILHERME DUTRA FORONI | ![]() |
KATE JMEN | CN6 | SHP |
| 17 | 189 | ![]() |
RICARDO SARAGIOTO | ![]() |
DEAR FRENCH | HC | BRASIL |
| 18 | 386 | ![]() |
FELIPE JACINTO DE CAMARGO PACHECO | ![]() |
KIARA HV | HC | BRASIL |
| 19 | 487 | ![]() |
RAFAEL DAHER JARDIM | ![]() |
RD STABLES VIVAZ | CN6 | BRASIL |
| 20 | 125 | ![]() |
JULIANO LOUREIRO CARLOS | ![]() |
CELANO C JMEN | CN6 | BRASIL |
| 21 | 444 | ![]() |
RAFAEL MIRANDA | ![]() |
NIGERIANA T | CN6 | SHP |
| 22 | 209 | ![]() |
LÚCIO OSÓRIO | ![]() |
DIONISIO 3K | CN6 | BRASIL |
| 23 | 621 | ![]() |
LUIZ FELIPE PIMENTA ALVES | ![]() |
ZINKA DO FEROLETO | HC | SHBR |
| 24 | 573 | ![]() |
MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO | ![]() |
HORSE A PORTER TOP HORSE VAL'AM DE MAJESTE | HC | CEG |
| 25 | 386 | ![]() |
FELIPE JACINTO DE CAMARGO PACHECO | ![]() |
KIARA HV | HC | SHRP |
| 26 | 126 | PEDRO EDUARDO TEIXEIRA | ![]() |
CELENA VZ DO IGARAPÉ | CN6 | CHGV | |
| 27 | 649 | ![]() |
MARIO FRANCISCO CIA JUNIOR | ![]() |
KAMILLA | HC | CHSA |
| 28 | 22 | ![]() |
GABRIEL DE QUEIROZ GOUVEIA | ![]() |
AMINE | HC | SHP |
| 29 | 446 | ![]() |
GUILHERME DUTRA FORONI | ![]() |
NO BREAK DAS UMBURANAS | HC | SHP |
| 30 | 506 | ![]() |
ALEXANDRE TROITINO KOCH | ![]() |
RUDINA JMEN | CN6 | SHC |
| 31 | 704 | ![]() |
RAPHAEL MACHADO LEITE | ![]() |
CARTHANO JMEN | CN6 | SHP |
| 32 | 115 | ![]() |
FELIPE JACINTO DE CAMARGO PACHECO | ![]() |
CAUBY CHCP | HC | BRASIL |
| 33 | 335 | ![]() |
ALBERTO BENTO SINIMBU | ![]() |
HSL IMMER NULL | CN6 | VHL |
| 34 | 365 | ![]() |
LUIZ FELIPE PIMENTA ALVES | ![]() |
JCR UN BLANC DE BELLE | HC | SHBR |
| 35 | 120 | ![]() |
RENATO RODRIGUES DOS SANTOS | ![]() |
CAZUZA SANTA ROSA | CN6 | BRASIL |
| 36 | 610 | ![]() |
JULIANO LOUREIRO CARLOS | ![]() |
WS KANDONORA Z | HC | BRASIL |
| 37 | 168 | ![]() |
LUIZ CARLOS DA COSTA MATA | ![]() |
COOPER JUANA | CN6 | CHSA |
| 38 | 463 | ![]() |
RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS | ![]() |
NORTHON G | HC | SHB |
| 39 | 521 | ![]() |
LÚCIO OSÓRIO | ![]() |
SENNA | HC | BRASIL |
| 40 | 129 | ![]() |
LUCAS MESQUITA | ![]() |
CERBERUS C JMEN | CN6 | SHB |
| 41 | 51 | ![]() |
STEPHAN DE FREITAS BARCHA | ![]() |
BEATRIZ | CN6 | BRASIL |
| 42 | 389 | ![]() |
FELIPE JACINTO DE CAMARGO PACHECO | ![]() |
KISSIMME HV | HC | SHRP |
| 43 | 543 | ![]() |
BARTHOLOMEU BUENO DE MIRANDA NETO | ![]() |
SOY ANTELLA Z | CN6 | BRASIL |
| 44 | 523 | ![]() |
TIAGO CAMARGO | ![]() |
SFORZA TW | HC | SHP |
| 45 | 702 | ![]() |
LUIZ FELIPE PIMENTA ALVES | ![]() |
HERMIONE DO BOSQUE | CN6 | SHBR |
| 46 | 450 | ![]() |
GABRIEL DE QUEIROZ GOUVEIA | ![]() |
NON MAGNO | CN6 | SHP |
| 47 | 607 | ![]() |
RODOLPHO CURY MAIA | ![]() |
WHISING WELL | HC | SHB |
| 48 | 417 | ![]() |
RICARDO SARAGIOTO | ![]() |
MAGNUS HUEPPIL | HC | BRASIL |
| 49 | 503 | ![]() |
HERNRIQUE MARANHÃO | ![]() |
VENTO SUL 3K | HC | CARB |
| 50 | 486 | ![]() |
RAFAEL DAHER JARDIM | ![]() |
RD STABLES SAMURAI | CN6 | BRASIL |
| 51 | 806 | ![]() |
GABRIEL BAPTISTA BRAZ | ![]() |
AIR PORT Z | HC | SHP |
| 52 | 187 | ![]() |
RAFAEL MIRANDA | ![]() |
CS DONATELLO | HC | SHP |
| 53 | 664 | ![]() |
LÚCIO VINÍCIUS DE OLIVEIRA OSÓRIO | ![]() |
SHANDON CENTAURO | HC | BRASIL |
| 54 | 430 | ![]() |
MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO | ![]() |
CALBOS MS QUASAR TOK | HC | CEG |
| 55 | 380 | ![]() |
RUBENS ALEXANDRE ALVES | ![]() |
KARA PULLMAN | HC | BRASIL |
| 56 | 242 | ![]() |
MARIO FRANCISCO CIA JUNIOR | ![]() |
ENERGY | HC | CHSA |
| 57 | 394 | ![]() |
BRUNO CHAVES PESSANHA | ![]() |
LANDRITA | CN6 | HML |
| 58 | 197 | ![]() |
ALEXANDRE TROITINO KOCH | ![]() |
DAVIGNON | HC | SHC |
| 59 | 645 | ![]() |
MARCIO PAZINATO | ![]() |
CHICODELLO JMEN | CN6 | BRASIL |
| 60 | 333 | ![]() |
ALBERTO BENTO SINIMBU | ![]() |
HSL IAPRICCE | HC | VHL |
| 61 | 45 | ![]() |
LOURENÇO VIEIRA DA SILVA | ![]() |
BALTIMORE JMEN | CN6 | BRASIL |
| 62 | 761 | ![]() |
LUIZ CARLOS DA COSTA MATA | ![]() |
CASSANTO | HC | CHSA |
| 63 | 402 | ![]() |
FELIPE LOPES MORGAN | ![]() |
LOLITA | HC | BRASIL |
| 64 | 64 | ![]() |
LUCAS MESQUITA | ![]() |
BRENTANA JMEN | CN6 | SHB |
| 65 | 193 | ![]() |
CARMEN NEGRÃO NASCIMENTO | ![]() |
DARDO SH | CN6 | BRASIL |
| 66 | 480 | ![]() |
BARTHOLOMEU BUENO DE MIRANDA NETO | ![]() |
RAGNAR TW | CN6 | BRASIL |
| 67 | 25 | ![]() |
MARIANA CASSETTARI | ![]() |
ANA KANNAN DO FEROLETO | CN7 | CEHIP |
| 68 | 71 | ![]() |
JOSÉ LUIZ CARVALHO | ![]() |
CABANNUS JMEN | HC | SHP |
| 69 | 337 | ![]() |
AGUINALDO STURARO ADÃO | ![]() |
HST CHAILA | CN6 | SHC |
| 70 | 262 | ![]() |
LUIZ FELIPE SILVEIRA | ![]() |
FILADÉLFIA COOPER | HC | SHRP |
| 71 | 611 | ![]() |
MARCELO MESSIAS | ![]() |
XANTHE RI | CN6 | SHPR |
| 72 | 10 | ![]() |
MARCOS RIBEIRO DOS SANTOS | ![]() |
ALBAR ATILA MONTANA | CN6 | ALBAR |
| 73 | 87 | ![]() |
FRANCISCO OBINO CIRNE LIMA | ![]() |
CARESSINA | CN6 | BRASIL |
| 74 | 461 | ![]() |
FLAVIO GRILLO ARAUJO | ![]() |
PHBR KIRK DO CACH | SR | PHBR |
| 75 | 334 | ![]() |
DANIELA AQUINO DE ARRUDA MARTINS | ![]() |
HSL IKEPELA | CN6 | BRASIL |
| 76 | 59 | ![]() |
NATASHA CLARO FIGUEIRA DE MELO DA VINHA | ![]() |
BOSSA NOVA | HC | BRASIL |
| 77 | 185 | IVO ROZA FILHO | ![]() |
CS DANDARA | HC | CHSA | |
| 78 | 433 | ![]() |
CLEISON BOTELHO | ![]() |
MSC KONNAN MONTANA | HC | HJ |
| 79 | 231 | ![]() |
TOMAS PODOLSKY ROSSILHO | ![]() |
ELODICE VAN HET HELLEHOF TPR | HC | SHC |
| 80 | 453 | ![]() |
REMO TELLINI | ![]() |
NOVAC MAXIMUS | HC | BRASIL |
| 81 | 46 | ![]() |
ROBERTO CESAR ALGARTE PIRES | ![]() |
BANDIDO DARCO DO QUIRIRI | CN6 | DTC |
| 82 | 260 | ![]() |
FERNANDO CAPOVILA | ![]() |
FG CAPRICHO | HC | BRASIL |
| 83 | 278 | ![]() |
MAIQUE WILLIAN VENANCIO | ![]() |
FRAGANCE GIRL KERVEC | CN6 | BRASIL |
| 84 | 568 | ![]() |
CHLOE TANZILLI TEILLERE | ![]() |
UEGOND XANGO | CN6 | BRASIL |
| 85 | 638 | ![]() |
RODRIGO U. LIMA | ![]() |
EMERALDA DO SANTO ANTONIO | HC | SHB |
| 86 | 0 | ![]() |
JOAO MARCELO MONTE SANTOS | ![]() |
BELINA DE AMORANDA | HC | FEP |
| 87 | 377 | ![]() |
ANDRE COUCEIRO FERREIRA DE CAMARGO | ![]() |
KAMILLIE COOPER | CN6 | BRASIL |
| 88 | 469 | ![]() |
ANTONIO FORTINO NETO | ![]() |
PROTOCOLO | HC | CHSA |
| 89 | 139 | ![]() |
RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS | ![]() |
CHANEL G | CN6 | SHB |
Hipismo & Co 






