Resultados Online
Doda Training Center
4ª ETAPA LONGINES XTC 2021 | 4ª ETAPA DTC TOUR 2021
| Prova: P 14 - CN 7/8 anos / Tempo Concedido | |
| Data: 01/07/2021 - 13:00:00 |
Encerrada
| Ordem | ID | Cavaleiro | Cavalo | Categoria | Federação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | 244 | ![]() |
RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS | ![]() |
EPCOT | HC | SHB |
| 1B | 356 | ![]() |
ALFREDO AMARAL | ![]() |
JARINU ITAPUÃ | HC | BRASIL |
| 1C | 353 | ![]() |
JOSÉ LUIZ CARVALHO | ![]() |
JACK DANIEL’S | CN7 | SHP |
| 1 | 393 | ![]() |
BEATRIZ AKEMI IIZUKA | ![]() |
LAND ABSOLUT DO FEROLETO | CN7 | BRASIL |
| 2 | 345 | ![]() |
STEPHAN DE FREITAS BARCHA | ![]() |
INSITE GMS | CN7 | BRASIL |
| 3 | 437 | ![]() |
MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO | ![]() |
MY LORD F.I. | CN7 | CEG |
| 4 | 635 | ![]() |
DODA MIRANDA | ![]() |
CAT NOIR | CN7 | DTC |
| 5 | 617 | ![]() |
FELIPE JACINTO DE CAMARGO PACHECO | ![]() |
ZANA | CN7 | BRASIL |
| 6 | 181 | ![]() |
MARCUS GUSTAVO DE MAGALHÃES PINTO | ![]() |
COUREUR DES BOIS JMEN | CN7 | FHBR |
| 7 | 32 | ![]() |
DENIS GOUVEA | ![]() |
HFB ARYA DO IGARAPE | CN7 | CHLACAN |
| 8 | 293 | ![]() |
GABRIELA PLACCO | ![]() |
GRETA FLORES | CN7 | BRASIL |
| 9 | 370 | ![]() |
RENATO SANTAELLA RIBEIRO | ![]() |
JOCASTA DA CABANA DELLA LUCI | CN7 | BRASIL |
| 10 | 351 | ![]() |
CAIO CARVALHO FILHO | ![]() |
IZZY BLUE COOPER | CN7 | SHPR |
| 11 | 13 | ![]() |
MARCOS RIBEIRO DOS SANTOS | ![]() |
ALBAR QUARTZO PULLMAN | CN7 | ALBAR |
| 12 | 212 | ![]() |
LUCAS MESQUITA | ![]() |
DOM DIEGO JMEN | CN7 | SHB |
| 13 | 379 | ![]() |
CARLOS EDUARDO MASSENZI FILHO | ![]() |
KANADIA FOR | CN7 | BRASIL |
| 14 | 261 | ![]() |
BRUNO CHAVES PESSANHA | ![]() |
FIDO TW | CN7 | HML |
| 15 | 529 | ![]() |
LOURENÇO VIEIRA DA SILVA | ![]() |
SINDY LAND ALR | CN7 | BRASIL |
| 16 | 70 | ![]() |
TIAGO MACEDO DE NORONHA DINIZ COSTA | ![]() |
CABALISTICA DC | CN7 | BRASIL |
| 17 | 103 | ![]() |
JOSE ROBERTO REYNOSO FERNANDEZ FILHO | ![]() |
CASILLERO | CN7 | CHSA |
| 18 | 376 | ![]() |
BARTHOLOMEU BUENO DE MIRANDA NETO | ![]() |
KALLON BR | CN7 | BRASIL |
| 19 | 562 | ANDREA GUZZO MUNIZ FERREIRA | ![]() |
TORONTO XANGO | CN7 | BRASIL | |
| 20 | 44 | ![]() |
REMO TELLINI | ![]() |
BALTICO AMOR | CN7 | BRASIL |
| 21 | 250 | ![]() |
GUILHERME DUTRA FORONI | ![]() |
ESTRELLA DEL SEMILLY | CN7 | SHP |
| 22 | 105 | ![]() |
MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO | ![]() |
CALBOS MS CASPIAN JMEN | CN7 | CEG |
| 23 | 84 | ![]() |
DENIS GOUVEA | ![]() |
CANTOCORD JOTER | CN7 | CHLACAN |
| 24 | 225 | ![]() |
GABRIEL DE QUEIROZ GOUVEIA | ![]() |
ECAROLE HR | CN7 | SHP |
| 25 | 149 | ![]() |
STEPHAN DE FREITAS BARCHA | ![]() |
CHEVILLE JMEN II | CN7 | BRASIL |
| 26 | 154 | ![]() |
MARCUS GUSTAVO DE MAGALHÃES PINTO | ![]() |
CIROC DO RIACHO DOCE | CN7 | FHBR |
| 27 | 451 | ![]() |
PEDRO HENRIQUE MONTEIRO DA CRUZ | ![]() |
NONSENSE | HC | BRASIL |
| 28 | 620 | ![]() |
FELIPE JACINTO DE CAMARGO PACHECO | ![]() |
ZIAH HV | HC | SHRP |
| 29 | 546 | ![]() |
RENATO SANTAELLA RIBEIRO | ![]() |
SURVIVOR DC DELLA LUCI | HC | BRASIL |
| 30 | 190 | ![]() |
RAFAEL MIRANDA | ![]() |
CS ERAGON | HC | SHP |
| 31a | 532 | ![]() |
PEDRO HENRIQUE TAVORA DE MATOS | ![]() |
SL IBANEZ | CN7 | BRASIL |
| 31 | 239 | ![]() |
ANDERSON TONON RODRIGUES | ![]() |
CHEVAL SL CARMELO | HC | SHPR |
| 32 | 260 | ![]() |
LUIZ FELIPE PIMENTA ALVES | ![]() |
JCR CONTROL | CN8 | SHBR |
| 33 | 242 | ![]() |
MARIO FRANCISCO CIA JUNIOR | ![]() |
ENERGY | HC | CHSA |
| 34 | 152 | ![]() |
ANTONIO CIRNE LIMA | ![]() |
CHOPARD JMEN | HC | BRASIL |
| 36 | 828 | ![]() |
PEDRO MALUCELLI EGOROFF | ![]() |
UMEUNIG Z | HC | BRASIL |
| 37 | 195 | ![]() |
RODRIGO ULLMANN LIMA | ![]() |
DARLING DO SANTO ANTONIO | HC | BRASIL |
| 39 | 617 | ![]() |
FELIPE JACINTO DE CAMARGO PACHECO | ![]() |
ZANA HV | HC | SHRP |
| 40 | 485 | ![]() |
RAFAEL DAHER JARDIM | ![]() |
RD STABLES MR. LOU P.A. | HC | BRASIL |
| 42 | 469 | ![]() |
ANTONIO FORTINO NETO | ![]() |
PROTOCOLO | HC | CHSA |
| 43 | 6 | ![]() |
GABRIEL DE QUEIROZ GOUVEIA | ![]() |
AIR BUBBLE Z | HC | SHP |
| 44 | 28 | ![]() |
REMO TELINI | ![]() |
AREIA BRANCA | HC | SHP |
| 45 | 567 | ![]() |
RAFAEL MIRANDA | ![]() |
TURMALINA DO BRAIDO | HC | SHP |
| 46 | 24 | ![]() |
MARCUS GUSTAVO DE MAGALHÃES PINTO | ![]() |
AMY DO ARAUCARIA TPR | HC | FHBR |
| 47 | 272 | ![]() |
YURI FONTES | ![]() |
CB SHOWJUMPING DTC FLYING OVER DAS UMBURANAS | HC | CBS DTC |
| 48 | 508 | ![]() |
MARCELLO CIAVAGLIA | ![]() |
RYANA TOK | HC | HPR |
| 49 | 566 | ![]() |
LUCIANA CAMARGO | ![]() |
TROYANA JMEN BOTUPHARMA | HC | BRASIL |
| 50 | 270 | ![]() |
FELIPE JACINTO DE CAMARGO PACHECO | ![]() |
FLYING FOX | HC | SHRP |
| 51 | 363 | ![]() |
LUIZ FELIPE PIMENTA ALVES | ![]() |
VETNIL JCR HYPNOSE DE LONGPRE | CN8 | SHBR |
| 52 | 139 | ![]() |
RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS | ![]() |
CHANEL G | HC | SHB |
| 53 | 78 | ![]() |
ANDERSON TONON RODRIGUES | ![]() |
CAMBRIDGE | HC | SHPR |
| 54 | 426 | ![]() |
CICERO FAUSTINO BARROS | ![]() |
ML HILARY IMPÉRIO EGÍPCIO | HC | CCSP |
| 55 | 279 | ![]() |
MAIQUE WILLIAN VENANCIO | ![]() |
GAIA JOSILMAR | HC | BRASIL |
| 56 | 305 | ![]() |
RENATO SANTAELLA RIBEIRO | ![]() |
HECATE POLANA DELLA LUCI | HC | BRASIL |
| 57 | 649 | ![]() |
MARIO FRANCISCO CIA JUNIOR | ![]() |
KAMILLA | HC | CHSA |
| 58 | 476 | ![]() |
RAFAEL MIRANDA | ![]() |
QUINTANA DO REFUGIO | HC | SHP |
| 59 | 247 | ![]() |
FELIPE JACINTO DE CAMARGO PACHECO | ![]() |
ERASMO MÉTODO | HC | BRASIL |
| 60 | 214 | ![]() |
PEDRO PAULO ONETY CORDEIRO | ![]() |
DONA BEJA JMEN | CN8 | SHC |
| 61 | 234 | ![]() |
TOMAS PODOLSKY ROSSILHO | ![]() |
EMILIE DO CASTELLO | CN8 | SHC |
| 62 | 331 | ![]() |
ALBERTO BENTO SINIMBU | ![]() |
HSL GOLDEN GLASGOW | CN8 | VHL |
| 63 | 354 | ![]() |
ROBERTO CESAR ALGARTE PIRES | ![]() |
JADE BERLIM DO QUIRIRI | CN8 | DTC |
| 64 | 75 | ![]() |
RENATO RODRIGUES DOS SANTOS | ![]() |
CALIBELLO III JMEN | HC | BRASIL |
| 65 | 530 | ![]() |
JOSÉ LUIZ CARVALHO | ![]() |
SIR OBOLENSKY | CN8 | SHP |
| 66A | 0 | ![]() |
PEDRO HENRIQUE MONTEIRO | ![]() |
JET STAR JB | CN8 | BRASIL |
| 66 | 439 | ![]() |
CESAR ALMEIDA | ![]() |
NEFERTITE DO ARETE | CN8 | CHSA |
| 67 | 189 | ![]() |
PEDRO PAULO ONETY CORDEIRO | ![]() |
CS ELVIS | CN8 | SHC |
| 68 | 621 | ![]() |
LUIZ FELIPE PIMENTA ALVES | ![]() |
ZINKA DO FEROLETO | CN8 | SHBR |
| 69 | 663 | ![]() |
ARTEMUS DE ALMEIDA | ![]() |
DUBRUC JMEN | CN8 | MQ |
| 70 | 95 | ![]() |
RODRIGO JUNQUEIRA REIS MARCHEZZI | ![]() |
CARTHEZINA JMEN | CN8 | BRASIL |
| 71a | 460 | ![]() |
FLAVIO GRILLO ARAUJO | ![]() |
CALINDA TW | CN8 | PHBR |
| 71 | 661 | ![]() |
GUSTAVO FERREIRA | ![]() |
DIAMOND HR | CN8 | CHM |
| 72 | 131 | ![]() |
TOMAS PODOLSKY ROSSILHO | ![]() |
CH BETHOVEN DAS UMBURANAS | CN8 | SHC |
| 73 | 438 | ![]() |
MAIQUE WILLIAN VENANCIO | ![]() |
NARCOTIQUE VAN TEN BOS | CN8 | BRASIL |
| 74 | 527 | ![]() |
PEDRO PAULO ONETY CORDEIRO | ![]() |
SIMPLY THE BEST TOK | CN8 | SHC |
Hipismo & Co 






