Resultados Online
Doda Training Center
4ª ETAPA LONGINES XTC 2021 | 4ª ETAPA DTC TOUR 2021
| Prova: P 18 - CN 7/8 anos / Tempo Concedido | |
| Data: 02/07/2021 - 13:00:00 |
Encerrada
| Ordem | ID | Cavaleiro | Cavalo | Categoria | Federação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | 451 | ![]() |
PEDRO HENRIQUE MONTEIRO | ![]() |
NONSENSE | CN7 | BRASIL |
| 1 | 617 | ![]() |
FELIPE JACINTO DE CAMARGO PACHECO | ![]() |
ZANA | CN7 | BRASIL |
| 2 | 376 | ![]() |
BARTHOLOMEU BUENO DE MIRANDA NETO | ![]() |
KALLON BR | CN7 | BRASIL |
| 3 | 149 | ![]() |
STEPHAN BARCHA | ![]() |
CHEVILLE C JMEN | CN7 | BCC |
| 4 | 261 | ![]() |
BRUNO CHAVES PESSANHA | ![]() |
FIDO TW | CN7 | HML |
| 5 | 351 | ![]() |
CAIO CARVALHO FILHO | ![]() |
IZZY BLUE COOPER | CN7 | SHPR |
| 6 | 379 | ![]() |
CARLOS EDUARDO MASSENZI FILHO | ![]() |
KANADIA FOR | CN7 | BRASIL |
| 7 | 181 | ![]() |
MARCUS GUSTAVO DE MAGALHÃES PINTO | ![]() |
COUREUR DES BOIS JMEN | CN7 | FHBR |
| 8 | 32 | ![]() |
DENIS GOUVEA | ![]() |
HFB ARYA DO IGARAPE | CN7 | CHLACAN |
| 9 | 635 | ![]() |
DODA MIRANDA | ![]() |
CAT NOIR | CN7 | DTC |
| 10 | 562 | ANDREA GUZZO MUNIZ FERREIRA | ![]() |
TORONTO XANGO | CN7 | BRASIL | |
| 11 | 225 | ![]() |
GABRIEL DE QUEIROZ GOUVEIA | ![]() |
ECAROLE HR | CN7 | SHP |
| 13 | 250 | ![]() |
GUILHERME DUTRA FORONI | ![]() |
ESTRELLA DEL SEMILLY | CN7 | SHP |
| 14 | 393 | ![]() |
BEATRIZ AKEMI IIZUKA | ![]() |
LAND ABSOLUT DO FEROLETO | CN7 | BRASIL |
| 15 | 530 | ![]() |
JOSÉ LUIZ CARVALHO | ![]() |
SIR OBOLENSKY | CN8 | SHP |
| 16 | 103 | ![]() |
JOSE ROBERTO REYNOSO FERNANDEZ FILHO | ![]() |
CASILLERO | CN7 | CHSA |
| 17 | 529 | ![]() |
LOURENÇO VIEIRA DA SILVA | ![]() |
SINDY LAND ALR | CN7 | BRASIL |
| 18 | 212 | ![]() |
LUCAS MESQUITA | ![]() |
DOM DIEGO JMEN | CN7 | SHB |
| 19 | 13 | ![]() |
MARCOS RIBEIRO DOS SANTOS | ![]() |
ALBAR QUARTZO PULLMAN | CN7 | ALBAR |
| 20 | 154 | ![]() |
MARCUS GUSTAVO DE MAGALHÃES PINTO | ![]() |
CIROC DO RIACHO DOCE | CN7 | FHBR |
| 21 | 84 | ![]() |
DENIS GOUVEA | ![]() |
CANTOCORD JOTER | CN7 | CHLACAN |
| 22 | 437 | ![]() |
MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO | ![]() |
MY LORD F.I. | CN7 | CEG |
| 23 | 345 | ![]() |
STEPHAN DE FREITAS BARCHA | ![]() |
INSITE GMS | CN7 | BRASIL |
| 24 | 532 | ![]() |
PEDRO HENRIQUE TAVORA DE MATOS | ![]() |
SL IBANEZ | CN7 | BRASIL |
| 25 | 485 | ![]() |
RAFAEL DAHER JARDIM | ![]() |
RD STABLES MR. LOU P.A. | HC | BRASIL |
| 26 | 463 | ![]() |
RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS | ![]() |
NORTHON G | CN7 | SHB |
| 27 | 44 | ![]() |
REMO TELLINI | ![]() |
BALTICO AMOR | CN7 | BRASIL |
| 28 | 370 | ![]() |
RENATO SANTAELLA RIBEIRO | ![]() |
JOCASTA DA CABANA DELLA LUCI | CN7 | BRASIL |
| 29 | 353 | ![]() |
JOSÉ LUIZ CARVALHO | ![]() |
JACK DANIEL’S | CN7 | SHP |
| 30 | 293 | ![]() |
GABRIELA PLACCO | ![]() |
GRETA FLORES | CN7 | BRASIL |
| 31 | 105 | ![]() |
MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO | ![]() |
CALBOS MS CASPIAN JMEN | CN7 | CEG |
| 32 | 70 | ![]() |
TIAGO MACEDO DE NORONHA DINIZ COSTA | ![]() |
CABALISTICA DC | CN7 | BRASIL |
| 33 | 75 | ![]() |
RENATO RODRIGUES DOS SANTOS | ![]() |
CALIBELLO III JMEN | HC7 | BRASIL |
| 34 | 152 | ![]() |
ANTONIO CIRNE LIMA | ![]() |
CHOPARD JMEN | HC | BRASIL |
| 35 | 620 | ![]() |
FELIPE JACINTO DE CAMARGO PACHECO | ![]() |
ZIAH HV | HC | BRASIL |
| 36 | 566 | ![]() |
LUCIANA CAMARGO | ![]() |
TROYANA JMEN BOTUPHARMA | HC | BRASIL |
| 37 | 559 | ![]() |
AUDREY JEAN MCKINNON | ![]() |
VILLANUEVA CHESTA | HC | CEHIP |
| 38 | 217 | ![]() |
BARTHOLOMEU BUENO DE MIRANDA NETO | ![]() |
DORLANDA | HC | BRASIL |
| 39 | 279 | ![]() |
MAIQUE WILLIAN VENANCIO | ![]() |
GAIA JOSILMAR | HC | BRASIL |
| 40 | 185 | IVO ROZA FILHO | ![]() |
CS DANDARA | HC | CHSA | |
| 41 | 262 | ![]() |
LUIZ FELIPE SILVEIRA | ![]() |
FILADÉLFIA COOPER | HC | SHRP |
| 43 | 462 | ![]() |
FLAVIO GRILLO ARAUJO | ![]() |
PHBR LORENTINO JMEN | HC7 | PHBR |
| 44 | 6 | ![]() |
GABRIEL DE QUEIROZ GOUVEIA | ![]() |
AIR BUBBLE Z | HC | SHP |
| 45 | 426 | ![]() |
CICERO FAUSTINO BARROS | ![]() |
ML HILARY IMPÉRIO EGÍPCIO | HC | CCSP |
| 46 | 469 | ![]() |
ANTONIO FORTINO NETO | ![]() |
PROTOCOLO | HC | CHSA |
| 47 | 135 | ![]() |
LUCIANA CAMARGO | ![]() |
CHAMBOARD JMEN BOTUPHARMA | HC | BRASIL |
| 48 | 638 | ![]() |
RODRIGO U. LIMA | ![]() |
EMERALDA DO SANTO ANTONIO | HC | SHB |
| 49 | 363 | ![]() |
LUIZ FELIPE PIMENTA ALVES | ![]() |
VETNIL JCR HYPNOSE DE LONGPRE | CN8 | SHBR |
| 50 | 270 | ![]() |
FELIPE JACINTO DE CAMARGO PACHECO | ![]() |
FLYING FOX | HC | BRASIL |
| 51 | 443 | ![]() |
ANTONIO CIRNE LIMA | ![]() |
NICOLETA | HC | BRASIL |
| 52 | 278 | ![]() |
MAIQUE WILLIAN VENANCIO | ![]() |
FRAGANCE GIRL KERVEC | HC | BRASIL |
| 53 | 139 | ![]() |
RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS | ![]() |
CHANEL G | HC | SHB |
| 54 | 508 | ![]() |
MARCELLO CIAVAGLIA | ![]() |
RYANA TOK | HC | HPR |
| 55 | 155 | ![]() |
VITOR DANTAS MEDEIROS | ![]() |
HORSELLER STABLES CLARK GABLE | HC | BRASIL |
| 56 | 195 | ![]() |
RODRIGO ULLMANN LIMA | ![]() |
DARLING DO SANTO ANTONIO | HC | BRASIL |
| 57 | 649 | ![]() |
MARIO FRANCISCO CIA JUNIOR | ![]() |
KAMILLA | HC | CHSA |
| 58 | 272 | ![]() |
YURI FONTES | ![]() |
CB SHOWJUMPING DTC FLYING OVER DAS UMBURANAS | HC | CBS DTC |
| 59 | 118 | ![]() |
LUCIANA CAMARGO | ![]() |
CAYANNA B JMEN II BOTUPHARMA | HC | BRASIL |
| 60 | 0 | ![]() |
PEDRO HENRIQUE MONTEIRO | ![]() |
HALINA JB | HC | BRASIL |
| 61 | 828 | ![]() |
PEDRO MALUCELLI EGOROFF | ![]() |
UMEUNIG Z | HC | BRASIL |
| 62 | 28 | ![]() |
REMO TELINI | ![]() |
AREIA BRANCA | HC | SHP |
| 63 | 187 | ![]() |
RAFAEL MIRANDA | ![]() |
CS DONATELLO | HC | SHP |
| 64 | 244 | ![]() |
RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS | ![]() |
EPCOT | HC | SHB |
| 65 | 804 | ![]() |
MARCUS GUSTAVO DE MAGALHÃES PINTO | ![]() |
CORNETTO JMEN | HC | FHBR |
| 66 | 305 | ![]() |
RENATO SANTAELLA RIBEIRO | ![]() |
HECATE POLANA DELLA LUCI | HC | BRASIL |
| 67 | 115 | ![]() |
FELIPE JACINTO DE CAMARGO PACHECO | ![]() |
CAUBY CHCP | HC | BRASIL |
| 68 | 397 | ![]() |
MAIQUE WILLIAN VENANCIO | ![]() |
LAPACHE BLUE BR | HC | BRASIL |
| 69 | 163 | ![]() |
MARCELLO CIAVAGLIA | ![]() |
CONNOR Z | HC | HPR |
| 70 | 242 | ![]() |
MARIO FRANCISCO CIA JUNIOR | ![]() |
ENERGY | HC | CHSA |
| 71A | 252 | ![]() |
DANIEL CESAR MARANHAO KHURY | ![]() |
EUCLIDES METODO | HC8 | SHPR |
| 71 | 260 | ![]() |
LUIZ FELIPE PIMENTA ALVES | ![]() |
JCR CONTROL | HC | SHBR |
| 72 | 189 | ![]() |
PEDRO PAULO ONETY CORDEIRO | ![]() |
CS ELVIS | CN8 | SHC |
| 73 | 574 | ![]() |
ANTONIO CIRNE LIMA | ![]() |
VALENTINA SA | CN8 | BRASIL |
| 74 | 663 | ![]() |
ARTEMUS DE ALMEIDA | ![]() |
DUBRUC JMEN | CN8 | MQ |
| 75 | 661 | ![]() |
GUSTAVO FERREIRA | ![]() |
DIAMOND HR | CN8 | CHM |
| 76 | 439 | ![]() |
CESAR ALMEIDA | ![]() |
NEFERTITE DO ARETE | CN8 | CHSA |
| 77 | 354 | ![]() |
ROBERTO CESAR ALGARTE PIRES | ![]() |
JADE BERLIM DO QUIRIRI | CN8 | DTC |
| 78 | 438 | ![]() |
MAIQUE WILLIAN VENANCIO | ![]() |
NARCOTIQUE VAN TEN BOS | CN8 | BRASIL |
| 79 | 0 | ![]() |
PEDRO HENRIQUE MONTEIRO | ![]() |
JET STAR JB | CN8 | BRASIL |
| 80 | 331 | ![]() |
ALBERTO BENTO SINIMBU | ![]() |
HSL GOLDEN GLASGOW | CN8 | VHL |
| 81 | 95 | ![]() |
RODRIGO JUNQUEIRA REIS MARCHEZZI | ![]() |
CARTHEZINA JMEN | CN8 | BRASIL |
| 82 | 621 | ![]() |
LUIZ FELIPE PIMENTA ALVES | ![]() |
ZINKA DO FEROLETO | CN8 | SHBR |
| 83 | 214 | ![]() |
PEDRO PAULO ONETY CORDEIRO | ![]() |
DONA BEJA JMEN | CN8 | SHC |
| 84 | 813 | PEDRO EDUARDO TEIXEIRA | ![]() |
ZAHARA DAS CATARATAS | CN8 | CHGV | |
| 85 | 460 | ![]() |
FLAVIO GRILLO ARAUJO | ![]() |
CALINDA TW | CN8 | PHBR |
Hipismo & Co 








