Resultados Online
Doda Training Center
4ª ETAPA LONGINES XTC 2021 | 4ª ETAPA DTC TOUR 2021
| Prova: P 20 - MMR/JCB/AMB / Cronometro | |
| Data: 02/07/2021 - 09:00:00 |
Encerrada
| Ordem | ID | Cavaleiro | Cavalo | Categoria | Federação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1b | 906 | ![]() |
MARIA FERNANDA SILVA | ![]() |
OBERON MFC | JCB | BRASIL |
| 1 | 283 | ![]() |
ISABELLA NEGRÃO | ![]() |
GAUDENCIO JMEN | AMB | SHC |
| 2 | 525 | ![]() |
ROMENA DE ARAGON ARIAS | ![]() |
SHARAPOVA EXPONENCIAL | AMB | CEHIP |
| 3 | 60 | ![]() |
ELCIO FURTADO JUNIOR | ![]() |
BRADOC TOK | AMB | |
| 4 | 595 | ![]() |
ANTONIO DONIZETE DE SÁ | ![]() |
VHL ZYANA | AMB | VHL |
| 5 | 771 | ![]() |
BENTO PUPO RIBEIRO CIAVAGLIA | ![]() |
CANTOLAND JOTER | JCB | HPR |
| 6 | 408 | ![]() |
LORENZO STRELOW PERNICONE | ![]() |
LUCK BELLA | MM | BRASIL |
| 7 | 934 | ![]() |
PEDRO HENRIQUE BRUNHEROTO | ![]() |
HOLD ME | AMB | BRASIL |
| 8 | 191 | IVO ROZA FILHO | ![]() |
CS FIONA | HC | CHSA | |
| 9 | 470 | ![]() |
JEAN MARTIN SIGRIST JR | ![]() |
PUERTAS PASSION | AMB | BRASIL |
| 10 | 342 | ![]() |
LUIZA ALVARES DA SILVA OLIVEIRA | ![]() |
INCA DO BOSQUE | JCB | BRASIL |
| 11 | 44 | ![]() |
ISABELLA NEGRÃO | ![]() |
BÁLTICO AMOR | AMB | SHC |
| 12 | 20 | ![]() |
MANUELA APRIMO CONSORTI | ![]() |
AMBATO CHETA | JCB | BRASIL |
| 13 | 47 | ![]() |
ROMENA DE ARAGON ARIAS | ![]() |
BARISHA | AMB | CEHIP |
| 14 | 933 | ![]() |
TOMAS LATTES ALVES | ![]() |
FAMOUS | JCB | BRASIL |
| 15 | 665 | ![]() |
MARIANA DI GRAZIA BONIN | ![]() |
CATHARINA FB | AMB | BRASIL |
| 16 | 594 | ![]() |
ANTONIO DONIZETE DE SÁ | ![]() |
VHL ES GRAZIA | AMB | VHL |
| 17 | 388 | ![]() |
CICERO FAUSTINO BARROS | ![]() |
KIMONO T | HC | CCSP |
| 18 | 390 | ![]() |
MARCUS GUSTAVO DE MAGALHÃES PINTO | ![]() |
KITTY KAT MML | HC | FHBR |
| 19 | 39 | ![]() |
SOFIA ASSUNÇÃO MARCHI | ![]() |
AVELÃ DA SANTA HELENA | JCB | BRASIL |
| 20 | 267 | ![]() |
CARLOS HENRIQUE DE PAULA LEÃO | ![]() |
FLORIDA ITAPUÃ | AMB | BRASIL |
| 21 | 452 | ![]() |
ISABELLA NEGRÃO | ![]() |
NOVAC MAXIMUS | AMB | SHC |
| 22 | 257 | ![]() |
CAROLINA VAZ CHIARELLO | FANTASTICA DO RETIRO | AMB | MMH | |
| 23 | 472 | ![]() |
TANIA CRISTINA NOGUEIRA | ![]() |
QALDINO INFANT | AMB | DTC |
| 24 | 401 | ![]() |
CARLOS EDUARDO MASSENZI FILHO | ![]() |
LIEBE | HC | BRASIL |
| 25 | 27 | ![]() |
MARIA FERNANDA DE ALICE ARAÚJO | ![]() |
APOLLO | MM | BRASIL |
| 26 | 497 | ![]() |
YASMIM BRAUN | ![]() |
LUNA ROSSA | JCB | BRASIL |
| 27 | 233 | ![]() |
SOFIA GOMES SHIMAZU | ![]() |
EMBAIXADOR DA TIGANI | JCB | BRASIL |
| 28 | 284 | ![]() |
CARLA DOMINGUES PECCI | ![]() |
GB FLIPPER | JCB | BRASIL |
| 29 | 110 | ![]() |
RENAN LAURINO DE ARAÚJO | ![]() |
CASSILANO JMEN VIII | AMB | BRASIL |
| 30 | 420 | ![]() |
JINNER ALEJANDRO BELTRAN LOPEZ | ![]() |
MARYZ ITAPUÃ | JCB | BRASIL |
| 31 | 142 | ![]() |
FERNANDO DORSA OLIVA | ![]() |
CAYANNA-B JMEN III | AMB | BRASIL |
| 32 | 504 | ![]() |
JULIA ANDRADE HASSELMANN | ![]() |
RUBECCA JMEN | JCB | CHPG |
| 33 | 197 | ![]() |
SOPHIA GOMES MARSAIOLI | ![]() |
D'AVIGNON JMEN | JCB | BRASIL |
| 34 | 766 | ![]() |
MARIA EDUARDA GALASSI REDI | ![]() |
ML CONCEPT | JCB | SHB |
| 35 | 465 | ![]() |
BEATRIZ DE LEMOS MORAES | ![]() |
PICELLI LEILÕES DRAGÃO | AMB | SHC |
| 36 | 597 | ![]() |
LÍVIA SALVADOR RONZELLA | ![]() |
VIDA | MM | BRASIL |
| 37 | 36 | ![]() |
DIEGO JENSEN DE ARRUDA | ![]() |
AUGUSTO | JCB | BRASIL |
| 38 | 1 | ![]() |
LORENZO BIGNAMI FONTANA | ![]() |
ABOLENGO JMEN | JCB | BRASIL |
| 39 | 264 | ![]() |
EDUARDA PEDRINI DA CRUZ | ![]() |
FLICKA | JCB | BRASIL |
| 40 | 266 | ![]() |
ROMENA DE ARAGON ARIAS | ![]() |
FLORENÇA IPIRANGA | AMB | CEHIP |
| 41 | 220 | ![]() |
NIKLAS ALEXANDER SCHMIDT | ![]() |
E3I GRANDGRAAF | JCB | DTC |
| 42 | 765 | ![]() |
RODRIGO NICOLAU RODRIGUEZ | ![]() |
ARMANI DE CARMEL | AMB | BRASIL |
| 43 | 383 | ![]() |
LUCA JENSEN DE ARRUDA | ![]() |
KENAI | JCB | BRASIL |
| 44 | 314 | ![]() |
JULIANA SANDRINI | ![]() |
HGJ KENDAL | JCB | MA |
Hipismo & Co 



