Resultados Online
Doda Training Center
4ª ETAPA LONGINES XTC 2021 | 4ª ETAPA DTC TOUR 2021
| Prova: P 37 - DTC GRAND PRIX / Duas Voltas | |
| Data: 04/07/2021 - 16:00:00 |
Encerrada
| Ordem | ID | Cavaleiro | Cavalo | Categoria | Federação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 517 | ![]() |
CARLO FABIANO MULLER DE LIMA | ![]() |
SANTIAGO ROSEBUD | SR | MMH |
| 2 | 17 | ![]() |
LUCAS TEIXEIRA LIMA | ![]() |
ALPHA CONDOR | YR | BRASIL |
| 3 | 151 | ![]() |
JORDANA LAFFRANCHI | ![]() |
CHICAGO O | SR | CHSA |
| 4 | 217 | ![]() |
BARTHOLOMEU BUENO DE MIRANDA NETO | ![]() |
DORLANDA | SR | BRASIL |
| 5 | 0 | ![]() |
PEDRO HENRIQUE MONTEIRO | ![]() |
HALINA JB | SR | BRASIL |
| 5 | 545 | ![]() |
THIAGO MATTOS | ![]() |
SULKI DO SANTO ANTONIO | SR | SHB |
| 6 | 435 | ![]() |
CLEISON BOTELHO | ![]() |
MSC WINBISHI BOND | SR | HJ |
| 7 | 231 | ![]() |
TOMAS PODOLSKY ROSSILHO | ![]() |
ELODICE VAN HET HELLEHOF TPR | SR | SHC |
| 8 | 35 | ![]() |
STEPHAN DE FREITAS BARCHA | ![]() |
ATOMIC | SR | BRASIL |
| 9 | 827 | ![]() |
BRUNO CHAVES PESSANHA | ![]() |
ZINGARO TW | SR | HML |
| 10 | 320 | IVO ROZA FILHO | ![]() |
HORSE A PORTER ENJOY DA CABANA | SR | CHSA | |
| 11 | 21 | ![]() |
JOSE ROBERTO REYNOSO FERNANDEZ FILHO | ![]() |
AMERICAN | SR | CHSA |
| 12 | 214 | ![]() |
PEDRO PAULO ONETY CORDEIRO | ![]() |
DONA BEJA JMEN | SR | SHC |
| 13 | 467 | ![]() |
MARCELLO CIAVAGLIA | ![]() |
PREMIER 2S | SR | HPR |
| 14 | 344 | ![]() |
JULIANO LOUREIRO CARLOS | ![]() |
IMPORTANT VL | SR | BRASIL |
| 15 | 347 | ![]() |
LUIZ CARLOS DA COSTA MATA | ![]() |
ISTAMBUL | SR | CHSA |
| 16 | 135 | ![]() |
LUCIANA CAMARGO | ![]() |
CHAMBOARD JMEN BOTUPHARMA | SR | BRASIL |
| 17 | 271 | ![]() |
CAROLINA CHADE | ![]() |
FLYING-HIGH DAS UMBURANAS | YR | SHP |
| 18 | 418 | ![]() |
GABRIEL DE QUEIROZ GOUVEIA | ![]() |
MAHARAJA DEL JUNCAL | SR | SHP |
| 19 | 81 | ![]() |
YURI FONTES | ![]() |
CB SHOWJUMPING DTC CANTHUS JMEN | SR | CBS DTC |
| 20 | 623 | ![]() |
DODA MIRANDA | ![]() |
DTC ARGENTINISSIMA | SR | DTC |
| 21 | 397 | ![]() |
MAIQUE WILLIAN VENANCIO | ![]() |
LAPACHE BLUE BR | SR | BRASIL |
| 22 | 159 | ![]() |
GUILHERME DUTRA FORONI | ![]() |
CLUESO 5 | SR | SHP |
| 23 | 828 | ![]() |
PEDRO MALUCELLI EGOROFF | ![]() |
UMEUNIG Z | SR | BRASIL |
| 24 | 38 | ![]() |
FELIPE JUARES DE LIMA | ![]() |
ORGANACT AVATAR MONTANA | SR | SHPR |
| 25 | 73 | ![]() |
PEDRO HENRIQUE MARTINS KUHLMANN | ![]() |
CADDY VAN DE KAPEL | YR | SHPR |
| 26 | 172 | ![]() |
JOSE ROBERTO REYNOSO FERNANDEZ FILHO | ![]() |
CORNET D'OR JMEN | SR | CHSA |
| 27 | 810 | ![]() |
RODRIGO GOMES | ![]() |
ERASMO METODO | SR | BRASIL |
| 28 | 199 | ![]() |
THALES GABRIEL DE LIMA MARINO | ![]() |
DEAUVILLE | YR | CHGV |
| 29 | 300 | ![]() |
LÚCIO OSÓRIO | ![]() |
HARADETTE S | SR | BRASIL |
| 30 | 613 | ![]() |
LUIS ANTONIO PIVA FILHO | ![]() |
XARMINI DO FEROLETO | SR | SHP |
| 31 | 301 | ![]() |
DENIS GOUVEA | ![]() |
HARM BERT | SR | CHLACAN |
| 32 | 200 | ![]() |
RODRIGO ULLMANN LIMA | ![]() |
DELHI DO SANTO ANTONIO | SR | BRASIL |
| 33 | 469 | ![]() |
ANTONIO FORTINO NETO | ![]() |
PROTOCOLO | SR | CHSA |
| 34 | 399 | ![]() |
RAFAEL RIBEIRO | ![]() |
LICHANSON JMEN | SR | BRASIL |
| 35 | 15 | ![]() |
REMO TELINI | ![]() |
ALLANA SEMILY | SR | SHP |
| 36 | 252 | ![]() |
DANIEL CESAR MARANHAO KHURY | ![]() |
EUCLIDES METODO | SR | SHPR |
| 37 | 492 | ![]() |
GUILHERME AFONSO CAMARGO | ![]() |
RIO TINTO JMEN | SR | SHB |
| 38 | 121 | ![]() |
MARIANA CASSETTARI | ![]() |
CEHIP ANA CAROL IPIRANGA BOTUPHARMA | SR | CEHIP |
| 39 | 118 | ![]() |
LUCIANA CAMARGO | ![]() |
CAYANNA B JMEN II BOTUPHARMA | SR | BRASIL |
| 40 | 473 | ![]() |
LOURENÇO VIEIRA DA SILVA | ![]() |
QUERUBIM TOK | SR | BRASIL |
| 41 | 829 | ![]() |
MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO | ![]() |
HORSE A PORTER HAIA MÉTODO | SR | CEG |
| 42 | 378 | ![]() |
RICARDO COELHO JUNIOR | ![]() |
KANAAN | SR | SHP |
| 43 | 143 | ![]() |
GUILHERME DUTRA FORONI | ![]() |
CHELSEA JMEN | SR | SHP |
| 44 | 206 | ![]() |
CARLOS EDUARDO MASSENZI FILHO | ![]() |
DIEGUS IPIRANGA | SR | BRASIL |
| 45 | 179 | ![]() |
ARTEMUS DE ALMEIDA | ![]() |
COSETE JMEN | SR | MQ |
| 46 | 251 | ![]() |
PEDRO PAULO ONETY CORDEIRO | ![]() |
ETONIAM MASTER POLANA | SR | SHC |
| 47 | 468 | ![]() |
STEPHAN DE FREITAS BARCHA | ![]() |
CHEVAUX PRIMAVERA MONTANA IMPERIO EGIPCIO | SR | BRASIL |
| 48 | 610 | ![]() |
JULIANO LOUREIRO CARLOS | ![]() |
WS KANDONORA Z | SR | BRASIL |
| 49 | 432 | ![]() |
CLEISON BOTELHO | ![]() |
DOM DA ESSENCIA | SR | HJ |
| 50 | 40 | ![]() |
JOSE ROBERTO REYNOSO FERNANDEZ FILHO | ![]() |
AZRAEL W | SR | CHSA |
| 51 | 603 | ![]() |
LÚCIO OSÓRIO | ![]() |
VISA VERSA DV Z DO IGARAPÉ | SR | BRASIL |
| 52 | 349 | ![]() |
BRUNO CHAVES PESSANHA | ![]() |
ITARARÉ ITAPUÃ | SR | HML |
| 53 | 622 | ![]() |
DODA MIRANDA | ![]() |
DTC JUMANJE | SR | DTC |
| 54 | 113 | ![]() |
CICERO FAUSTINO BARROS | ![]() |
CASSINO BLUE JA | SR | CCSP |
Hipismo & Co 







