Resultados Online
 
		 
			Sociedade Hipica Paranaense
CURITIBA SUMMER TOUR
| Prova: PR01 CN 8 / Tempo Concedido | |
| Data: 10/03/2022 - 10:30:00 | 
		Encerrada	
	
	
				
			| Ordem | ID | Cavaleiro | Cavalo | Categoria | Entidade | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 214 |  | MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO |  | MY LORD F.I. | CN8 | FPRH | 
| 18 | 188 |  | DANIEL CESAR MARANHAO KHURY |  | CELTIC BOY JMEN | CN8 | FPRH | 
| 19 | 183 |  | JOSE ROBERTO REYNOSO FERNANDEZ FILHO |  | DOMENICO JMEN | CN8 | FPH | 
| 20 | 77 |  | DENIS GOUVÊA |  | HFB ARYA DO IGARAPE | CN8 | FGEE | 
| 21 | 82 |  | MARIANA CASSETTARI |  | ANA KANNAN DO FEROLETO | CN8 | FCH | 
| 22 | 180 |  | VITOR ALVES TEIXEIRA |  | RR CON BEAUTY | CN8 | FPH | 
| 23 | 85 | ANDREA GUZZO MUNIZ FERREIRA |  | TORONTO XANGO | CN8 | FPH | |
| 24 | 206 |  | MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO |  | CALBOS MS CASPIAN JMEN | CN8 | FPRH | 
| 25 | 88 |  | CAIO CARVALHO FILHO |  | BALFOUR CEQUIPEL | CN8 | FPRH | 
| 26 | 18 |  | LÚCIO OSÓRIO |  | TANTAN TOK DO IGARAPÉ | CN8 | FPH | 
| 27 | 168 |  | DANIEL CESAR MARANHAO KHURY |  | HFB CHACCRO | CN8 | FPRH | 
| 28 | 170 |  | JOSE ROBERTO REYNOSO FERNANDEZ FILHO |  | CASILLERO | CN8 | FPH | 
| 29 | 32 |  | DENIS GOUVÊA |  | CANTOCORD JOTER | CN8 | FGEE | 
| 30 | 142 |  | MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO |  | JOSTA | CN8 | FPRH | 
 Hipismo & Co
				Hipismo & Co			


