Resultados Online
Sociedade Hipica Paranaense
CURITIBA SUMMER TOUR
| Prova: PR 02 1,35m- SR; YR; JR / Cronometro | |
| Data: 10/03/2022 - 12:00:00 |
Encerrada
| Ordem | ID | Cavaleiro | Cavalo | Categoria | Entidade | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 176 | ![]() |
GIOVANNA SOBANIA CARVALHO | ![]() |
CUANTICA LOAR | SR | FPRH |
| 2 | 78 | ![]() |
FELIPE JUARES DE LIMA | ![]() |
ORGANNACT CARBONO MONTANA | SR | FPRH |
| 3 | 187 | ![]() |
FLAVIO DE CASTRO MARTINEZ FILHO | ![]() |
HF CANTURO | SR | FPRH |
| 4 | 182 | ![]() |
MONIQUE HUBNER BUSATO | ![]() |
COOL QUINTO | U25 | FPRH |
| 5 | 236 | ![]() |
GABRIEL CRISTINO ADRIANO | ![]() |
ELECTRA GR | SR | FCH |
| 6 | 177 | ![]() |
JOSE ROBERTO REYNOSO FERNANDEZ FILHO | ![]() |
AZRAEL W | SR | FPH |
| 7 | 195 | ![]() |
PEDRO PAULO ONETY CORDEIRO | ![]() |
SHY BOY | SR | FAHI |
| 8A | 204 | ![]() |
CHLOE TANZILLI TEILLERE | ![]() |
EMPIRE IPIRANGA | JR | FPH |
| 8 | 73 | ![]() |
LUCAS MARTINS BRAMBILLA | ![]() |
CRM CLIGHT CHJR | SR | FGEE |
| 9 | 84 | ![]() |
AUDREY JEAN MCKINNON | ![]() |
CARRISON JMEN | JR | FCH |
| 10 | 203 | ![]() |
MARCELO GOZZI | ![]() |
LITTLE JOE | U25 | FPH |
| 11 | 21 | ![]() |
FRANCISCO LUIZ VIANA | ![]() |
FV LERCO VAN STEDE TEN HEEDE | SR | FCH |
| 12A | 184 | ![]() |
LEANDRO JOSE ABRAHAO D ALECRIM | ![]() |
BELLA DES CAUSSES | U25 | FPRH |
| 12 | 171 | ![]() |
JULIANO LOUREIRO CARLOS | ![]() |
BILLIE-JEAN IMPÉRIO EGÍPCIO | SR | FPH |
| 13 | 148 | ![]() |
RAFAEL COLLARES LUCAS ROSA | ![]() |
SIR ACALINO JOTER | SR | FGEE |
| 14 | 20 | ![]() |
MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO | ![]() |
IACIARA DA CABANA | SR | FPRH |
| 15 | 105 | ANDREA GUZZO MUNIZ FERREIRA | ![]() |
GRAUFF’S MISS POTTER | SR | FPH | |
| 16 | 93 | ![]() |
RAFAEL RIBEIRO | ![]() |
LUDAM DO LIBERTE | SR | FPH |
| 17 | 190 | ![]() |
VINICIUS OLIVEIRA RODRIGUEZ | ![]() |
VHL CUSCO MDF | SR | FPRH |
| 18 | 8 | ![]() |
CAIO CARVALHO FILHO | ![]() |
VERDUN LW | SR | FPRH |
| 19 | 157 | ![]() |
JOÃO VITOR KAISER A DOS SANTOS | ![]() |
GRAN-COSETE JMEN I | JR | FPRH |
| 20 | 217 | ![]() |
PEDRO PAULO ONETY CORDEIRO | ![]() |
TOUCH OF CLASS 17 | SR | FAHI |
| 21 | 159 | ![]() |
VITOR ALVES TEIXEIRA | ![]() |
HANNA PULLMAN | SR | FPH |
| 22 | 81 | ![]() |
MONIQUE HUBNER BUSATO | ![]() |
BENTLEY DO REFÚGIO | U25 | FPRH |
| 23 | 22 | ![]() |
GIOVANNA SOBANIA CARVALHO | ![]() |
ATOMO CLASI | SR | FPRH |
| 24 | 56 | ![]() |
AUDREY JEAN MCKINNON | ![]() |
HPH CORADA | JR | FCH |
| 25 | 52 | ![]() |
FELIPE JUARES DE LIMA | ![]() |
TIRUS ADAL | SR | FPRH |
| 26 | 196 | ![]() |
FLAVIO DE CASTRO MARTINEZ FILHO | ![]() |
QUERO-QUERO DA PENÍNSULA | SR | FPRH |
| 27 | 119 | ![]() |
DANIEL CESAR MARANHAO KHURY | ![]() |
CASENDRA | SR | FPRH |
| 28 | 150 | ![]() |
JOSE ROBERTO REYNOSO FERNANDEZ FILHO | ![]() |
CORNET D'OR JMEN | SR | FPH |
| 29 | 126 | ![]() |
MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO | ![]() |
CALBOS MS QUASAR TOK | SR | FPRH |
| 30 | 127 | ![]() |
RAFAEL COLLARES LUCAS ROSA | ![]() |
HORUS METODO | SR | FGEE |
| 31 | 172 | ![]() |
JULIANO LOUREIRO CARLOS | ![]() |
HSF BARONESSA | SR | FPH |
| 32 | 43 | ![]() |
FRANCISCO LUIZ VIANA | ![]() |
FV CHAMAN HR | SR | FCH |
Hipismo & Co 










