Resultados Online
 
		 
			Sociedade Hipica Paranaense
CURITIBA SUMMER TOUR
| Prova: PR12 1,00m - MMR; JCB / Faixa de tempo | |
| Data: 13/03/2022 - 09:00:00 | 
		Encerrada	
	
	
				
			| Ordem | ID | Cavaleiro | Cavalo | Categoria | Entidade | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 |  | HELENA DORIGON VIEIRA |  | MAMUSKA | JCB | FCH | 
| 2 | 130 |  | MARIANA AVILA WICKBOLD |  | DOUBLE CHACARA FLORA | JCB | FPRH | 
| 3 | 211 |  | ANDRESSA ESTEZI |  | ROMANZE JMEN II | JCB | FPRH | 
| 4 | 29 |  | BEATRIZ INDART HADDAD |  | VOLANTEIRE | JCB | FCH | 
| 5 | 199 |  | GIOVANA CICCI FARINHA MOURA |  | NINA | MM | FPH | 
| 6 | 70 |  | MARIA CAROLINA FERREIRA DUNZER SCHNEIDER SEVERO |  | ZANDIGO SABEMI | JCB | FCH | 
| 7 | 221 |  | MANUELA CASEMIRA WILKOSZ DE ABREU |  | COLISEU ITAPUÃ | JCB | FPRH | 
| 8 | 16 |  | NATALIA AVILA ABREU |  | ESMERALDA DO RIOACIMA | JCB | FCH | 
| 9 | 71 |  | LARA CARVALHO BURGER |  | R2D DOLMEIA | JCB | FCH | 
| 10a | 0 |  | VICTORIA PIZZONIA SIMOES SILVA |  | RISKETOU | JCB | FPH | 
| 10 | 225 |  | LETÍCIA CRISTINA CATAI |  | ANNA BELLA II | JCB | FPRH | 
| 11 | 76 |  | HELENA DORIGON VIEIRA |  | CANTOVESTRI DA BOA VISTA | JCB | FCH | 
| 12 | 92 |  | GABRIELA MARQUES BRAMBILLA |  | CRM QUIDAM FOR EVER | MM | FGEE | 
| 13 | 122 |  | MARIANA AVILA WICKBOLD |  | BOLIVAR ROSEBUD | JCB | FPRH | 
| 14 | 94 |  | SARA KAORI PRADO SUZUKI |  | RUMBA | JCB | FCH | 
| 15 | 3 |  | ANA BEATRIZ MOREIRA BRUNO |  | QUEEN PZ | JCB | FPRH | 
| 16 | 143 |  | GIOVANA CICCI FARINHA MOURA |  | FARRUCO | MM | FPH | 
| 17 | 185 |  | MARIA EDUARDA COLASSO AGNOLETTO |  | MISSOURI | MM | FPRH | 
| 18 | 57 |  | LIA RICCIARDONE AL-QURESHI |  | FAREWELL JMEN | JCB | FCH | 
| 19 | 49 |  | MANOELA MÜLLER MICHAELIS |  | POLO BLACK | MM | FPRH | 
 Hipismo & Co
				Hipismo & Co			


