Resultados Online
Sociedade Hipica Paranaense
CURITIBA SUMMER TOUR
| Prova: PR11 1,35m COPA OURO / Desempate | |
| Data: 12/03/2022 - 16:30:00 |
Encerrada
| Ordem | ID | Cavaleiro | Cavalo | Categoria | Entidade | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 171 | ![]() |
JULIANO LOUREIRO CARLOS | ![]() |
BILLIE-JEAN IMPÉRIO EGÍPCIO | SR | FPH |
| 3 | 22 | ![]() |
GIOVANNA SOBANIA CARVALHO | ![]() |
ATOMO CLASI | SR | FPRH |
| 4 | 20 | ![]() |
MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO | ![]() |
IACIARA DA CABANA | SR | FPRH |
| 5 | 158 | ![]() |
CAIO CARVALHO FILHO | ![]() |
COR-YEVA DO FEROLETO | SR | FPRH |
| 6 | 217 | ![]() |
PEDRO PAULO ONETY CORDEIRO | ![]() |
TOUCH OF CLASS 17 | SR | FAHI |
| 7 | 189 | ![]() |
JOSE ROBERTO REYNOSO FERNANDEZ FILHO | ![]() |
CAETANO G | SR | FPH |
| 8 | 196 | ![]() |
FLAVIO DE CASTRO MARTINEZ FILHO | ![]() |
QUERO-QUERO DA PENÍNSULA | SR | FPRH |
| 9 | 78 | ![]() |
FELIPE JUARES DE LIMA | ![]() |
ORGANNACT CARBONO MONTANA | SR | FPRH |
| 10 | 81 | ![]() |
MONIQUE HUBNER BUSATO | ![]() |
BENTLEY DO REFÚGIO | U25 | FPRH |
| 11 | 108 | ![]() |
BERNARDO ZATTAR | ![]() |
TANGO FLORES | SR | FPRH |
| 12A | 98 | ![]() |
GUILHERME FRATA CINTRA | ![]() |
RUSSEL JACK JMEN | SR | FPH |
| 12 | 119 | ![]() |
DANIEL CESAR MARANHAO KHURY | ![]() |
CASENDRA | SR | FPRH |
| 13 | 111 | ![]() |
JESSICA CARVALHO DE SÁ | ![]() |
VHL ZESTUKA FOR | SR | FPRH |
| 14 | 139 | ![]() |
DANIELA MIRÓ DE CAMPOS | ![]() |
HEARTBEAT | SR | FPH |
| 15 | 204 | ![]() |
CHLOE TANZILLI TEILLERE | ![]() |
EMPIRE IPIRANGA | JR | FPH |
| 16 | 184 | ![]() |
LEANDRO JOSE ABRAHAO D ALECRIM | ![]() |
BELLA DES CAUSSES | U25 | FPRH |
| 17 | 159 | ![]() |
VITOR ALVES TEIXEIRA | ![]() |
HANNA PULLMAN | SR | FPH |
| 18 | 172 | ![]() |
JULIANO LOUREIRO CARLOS | ![]() |
HSF BARONESSA | SR | FPH |
| 19 | 56 | ![]() |
AUDREY JEAN MCKINNON | ![]() |
HPH CORADA | JR | FCH |
| 20 | 8 | ![]() |
CAIO CARVALHO FILHO | ![]() |
VERDUN LW | SR | FPRH |
| 21 | 190 | ![]() |
VINICIUS OLIVEIRA RODRIGUEZ | ![]() |
VHL CUSCO MDF | SR | FPRH |
| 22 | 93 | ![]() |
RAFAEL RIBEIRO | ![]() |
LUDAM DO LIBERTE | SR | FPH |
| 23 | 0 | ![]() |
MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO | ![]() |
HORSE A PORTER HAIA MÉTODO | SR | FPRH |
| 24FF | 105 | ANDREA GUZZO MUNIZ FERREIRA | ![]() |
GRAUFF’S MISS POTTER | SR | FPH | |
| 25 | 191 | ![]() |
JOSE ROBERTO REYNOSO FERNANDEZ FILHO | ![]() |
DIATOKI | SR | FPH |
| 26 | 116 | ![]() |
BERNARDO HENRIQUE DIAS ARGEMÍ | ![]() |
MHS DEISE MAN | JR | FGEE |
| 27 | 187 | ![]() |
FLAVIO DE CASTRO MARTINEZ FILHO | ![]() |
HF CANTURO | SR | FPRH |
| 28 | 42 | ![]() |
KAMILA MIKSZA RIBAS PRESTES | ![]() |
MICHELÂNGELO | SR | FPRH |
| 29 | 52 | ![]() |
FELIPE JUARES DE LIMA | ![]() |
TIRUS ADAL | SR | FPRH |
| 30 | 176 | ![]() |
GIOVANNA SOBANIA CARVALHO | ![]() |
CUANTICA LOAR | SR | FPRH |
| 31 | 182 | ![]() |
MONIQUE HUBNER BUSATO | ![]() |
COOL QUINTO | U25 | FPRH |
| 32 | 203 | ![]() |
MARCELO GOZZI | ![]() |
LITTLE JOE | U25 | FPH |
| 33 | 195 | ![]() |
PEDRO PAULO ONETY CORDEIRO | ![]() |
SHY BOY | SR | FAHI |
| 34 | 236 | ![]() |
GABRIEL CRISTINO ADRIANO | ![]() |
ELECTRA GR | SR | FCH |
| 35 | 157 | ![]() |
JOÃO VITOR KAISER A DOS SANTOS | ![]() |
GRAN-COSETE JMEN I | JR | FPRH |
| 36 | 43 | ![]() |
FRANCISCO LUIZ VIANA | ![]() |
FV CHAMAN HR | SR | FCH |
| 37 | 74 | ![]() |
RAFAEL RIBEIRO | ![]() |
LICHANSON JMEN | SR | FPH |
Hipismo & Co 











