Resultados Online
 
		 
			Sociedade Hipica Paranaense
CURITIBA SUMMER TOUR
| Prova: PR14 1,45m CLÁSSICO / Duas Voltas | |
| Data: 13/03/2022 - 14:00:00 | 
		Encerrada	
	
	
				
			| Ordem | ID | Cavaleiro | Cavalo | Categoria | Entidade | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 127 |  | RAFAEL COLLARES LUCAS ROSA |  | HORUS METODO | SR | FGEE | 
| 2 | 150 |  | JOSE ROBERTO REYNOSO FERNANDEZ FILHO |  | CORNET D'OR JMEN | SR | FPH | 
| 3 | 7 |  | FLAVIO DE CASTRO MARTINEZ FILHO |  | DALOUNA PJ CHAMPS ELYSEES | SR | FPRH | 
| 4 | 206 |  | MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO |  | CALBOS MS CASPIAN JMEN | SR | FPRH | 
| 5 | 205 |  | BARTHOLOMEU BUENO DE MIRANDA NETO |  | AIR JET Z | SR | FPH | 
| 6 | 34 |  | FELIPE JUARES DE LIMA |  | ORGANACT AVATAR MONTANA | SR | FPRH | 
| 7 | 28 |  | MARIANA CASSETTARI |  | CEHIP LAND-XBOX DO FEROLETO BOTUPHARMA | SR | FCH | 
| 8 | 105 | ANDREA GUZZO MUNIZ FERREIRA |  | GRAUFF’S MISS POTTER | SR | FPH | |
| 10 | 14 |  | CAIO CARVALHO FILHO |  | CALBOS IRMANIE COOPER | SR | FPRH | 
| 11 | 224 |  | PEDRO PAULO ONETY CORDEIRO |  | JUMANJE DO CACH | SR | FAHI | 
| 12 | 73 |  | LUCAS MARTINS BRAMBILLA |  | CRM CLIGHT CHJR | SR | FGEE | 
| 14 | 134 |  | DANIEL CESAR MARANHAO KHURY |  | EUCLIDES METODO | SR | FPRH | 
| 15 | 61 |  | MONIQUE HUBNER BUSATO |  | CASSIRA | U25 | FPRH | 
| 16 | 89 |  | ALBERTO BENTO SINIMBU |  | JS AQUILA | U25 | FPRH | 
| 17 | 233 |  | JOÃO PAULO MACHADO GOUVEA |  | DORIA ONE MYSTIC ROSE | SR | FPH | 
| 18 | 148 |  | RAFAEL COLLARES LUCAS ROSA |  | SIR ACALINO JOTER | SR | FGEE | 
| 19 | 177 |  | JOSE ROBERTO REYNOSO FERNANDEZ FILHO |  | AZRAEL W | SR | FPH | 
| 20 | 45 |  | MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO |  | WINBISH ANGEL | SR | FPRH | 
| 21 | 17 |  | FLAVIO DE CASTRO MARTINEZ FILHO |  | DUVEL HR | SR | FPRH | 
| 22 | 101 |  | FELIPE JUARES DE LIMA |  | CASA DO PRODUTOR DARDO MONTANA | SR | FPRH | 
| 23 | 85 | ANDREA GUZZO MUNIZ FERREIRA |  | TORONTO XANGO | SR | FPH | |
 Hipismo & Co
				Hipismo & Co			


