Resultados Online
 
		Sociedade Hipica Paranaense
CSN** 2ª ETAPA CURITIBA SUMMER TOUR - 2ª ETAPA SUMMER TOUR CAVALOS NOVOS
| Prova: P3 - CIRCUITO CST 6 ANOS / Tempo Concedido | |
| Data: 09/03/2016 - 15:00:00 | 
		Encerrada	
	
	
				
			| Ordem | ID | Cavaleiro | Cavalo | Categoria | Entidade | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 358 |  | THALISON DIEGO SOARES DA SILVA |  | EVINE VDL | ESC60 | FPRH | 
| 2 | 327 |  | RENATO JUNQUEIRA ARANTES |  | VETNIL DOROTHY JSE DEJET | ESC60 | FPRH | 
| 3A | 375 | PAULA MARCHEZONI ALHO DA SILVA JUNQUEIRA |  | VETNIL BFDEJET JESSICA G | HC | FPRH | |
| 3 | 368 |  | MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO |  | TOP HORSE FORT EQUINOS ABSINTHUM JMEN | ESC60 | FPRH | 
| 4 | 0 |  | MARIANA CASSETTARI |  | FRANÇOISE DU MONTSERRAT | HC | FCH | 
| 5 | 310 |  | TIAGO MESQUITA |  | CALEANDRA | ESC60 | FEERJ | 
| 6 | 354 |  | LUCIANA CAMARGO |  | CHARLIZE B JMEN | ESC60 | FPH | 
| 7 | 357 |  | LUCAS PASSOS |  | ENIGMATIC JOURNEY POLANA | ESC60 | FPRH | 
| 8 | 303 |  | JOAO VITOR MARCON |  | CLIFFORD AJM | ESC60 | FCH | 
| 9 | 300 |  | PEDRO PAULO ONETY CORDEIRO |  | GRAN-COSETE JMEN I | ESC60 | FAHI | 
| 10 | 346 |  | DANIELA LEMOS DE CASTRO TEIXEIRA |  | NEW WONDERFUL | ESC60 | FPH | 
| 11 | 335 |  | ANDRE GUERIOS |  | HFB DISCOVERY | ESC60 | FPRH | 
| 12 | 286 |  | CESAR ALMEIDA |  | KAUANA GRAFEE DAS UMBURANAS | HC | FPH | 
| 13 | 345 |  | GEOVANNE RONDON VARGAS |  | NEW ONE | ESC60 | FPH | 
| 14 | 331 |  | JOAO FERRAZ DE MORAES COELHO |  | FIOLIVIA | ESC60 | FPH | 
| 15 | 317 |  | MARCUS GUSTAVO DE MAGALHÃES PINTO |  | SL BALI III | ESC60 | FHBR | 
| 16 | 318 |  | ROBERTO CESAR ALGARTE PIRES |  | ACAROLE DO REFUGIO | HC | FPH | 
| 17 | 343 | ANDREA GUZZO MUNIZ FERREIRA |  | PHIN DARC XANGO | ESC60 | FPH | |
| 18 | 350 |  | THALISON DIEGO SOARES DA SILVA |  | ASCARI CAYANNA-B JMEN III | ESC60 | FPRH | 
| 19 | 349 |  | RENATO JUNQUEIRA ARANTES |  | VETNIL BFDEJET COLANDRA JMEN III | ESC60 | FPRH | 
| 20 | 370 |  | MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO |  | TOP HORSE QUINTANA DO REFÚGIO | HC | FPRH | 
| 21 | 302 |  | MARIANA CASSETTARI |  | CEHIP JULIO CÉSAR BOTUPHARMA | HC | FCH | 
| 22 | 306 |  | TIAGO MESQUITA |  | AG SPARTACOS | ESC60 | FEERJ | 
| 23 | 319 |  | BARTHOLOMEU BUENO DE MIRANDA NETO |  | EQUUS GROUP CAISON | HC | FPH | 
| 24 | 288 |  | DANIEL CESAR MARANHAO KHURY |  | COMMODAS JMEN | ESC60 | FPRH | 
| 25 | 312 |  | CRISTOVAO TEIXEIRA DELLAGERISI |  | EMILY POLANA | ESC60 | FGEE | 
| 26 | 347 |  | BIANCA DE SOUZA RODRIGUES |  | SALAMANDRE CHAP QUICKA | ESC60 | FPH | 
| 27 | 337 |  | CAIO GRACCO |  | ISADORA I | HC | FPH | 
 Hipismo & Co
				Hipismo & Co			


