Resultados Online
Centro Equestre Gallope
3ª ETAPA do 6º RANKING do CENTRO EQUESTRE GALLOPE
| Prova: PROVA Nº 08 – SÉRIE 0,80m / Faixa de tempo | |
| Data: 25/08/2024 - 14:30:00 |
Encerrada
| Ordem | ID | Cavaleiro | Cavalo | Categoria | Federação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a | 0 | ![]() |
CLAUDEMIR DE SOUZA | ![]() |
LUNA | HC | RD |
| 1b | 0 | ![]() |
ALVARO DA SILVA JUNIOR | ![]() |
MR PHILLIP DV | HC | CEG |
| 1c | 0 | ![]() |
FELIPE MANOEL LEAL DUTRA | ![]() |
CATARINA DA BOA VISTA | ESC | VHM |
| 1c | 0 | ![]() |
WELINGTON GARCIA DE OLIVEIRA | ![]() |
BUCK | HC | CHPG |
| 1d | 0 | ![]() |
EMILIE CHRISTINA NICOLAU RANZANI | ![]() |
CATENA DA BOA VISTA | ESC | VHM |
| 1d | 0 | ![]() |
VINICIUS HERINO TULIO | ![]() |
PENELOPE | HC | CEP |
| 1 | 0 | ![]() |
VITORIA BRUDER COLLA | ![]() |
APOLLO VC | ESC | HRV |
| 2 | 0 | ![]() |
JULIANA FRANZONI MINSKI | ![]() |
TORNADO | ESC | CEG |
| 3 | 0 | ![]() |
ALICE R. PETRY | ![]() |
ANABETH | ESC | VFTE |
| 4 | 0 | ![]() |
MAX OLIVER RODRIGUES NIEWERTH | ![]() |
MAJOR | ESC | VFTE |
| 5 | 0 | ![]() |
BEATRIZ BELOMO | ![]() |
BERLIN | ESC | CEP |
| 6 | 0 | ![]() |
ALVARO DA SILVA JUNIOR | ![]() |
ABRIL NICONBALOU | HC | CEG |
| 7 | 0 | ![]() |
VINICIUS BORBA CARNEIRO MUCHINSKI | ![]() |
TUPÃ HL | ESC | HL |
| 8 | 0 | ![]() |
LETÍCIA TIEZERINI | ![]() |
GATEADO | ESC | VHM |
| 9 | 0 | ![]() |
GISLAINE ROESLER | ![]() |
ESPITMEN | ESC | RD |
| 10 | 0 | ![]() |
NATHALIA DE FÁTIMA FERRONATO | ![]() |
ARAMIS EG | ESC | CEG |
| 11 | 0 | ![]() |
ISABELLA BUTKA DE CAMPOS | ![]() |
RED BILL | ESC | CEG |
| 12 | 0 | ![]() |
ISABELA ROBERTA KAZEKER | ![]() |
SERENA VHM | ESC | VHM |
| 13 | 0 | ![]() |
LETÍCIA TIEZERINI | ![]() |
RI QUISARINA | ESC | VHM |
| 14 | 0 | ![]() |
MELISSA MOCELIN E SILVA | ![]() |
CHALANA CHPG | ESC | RD |
| 15 | 0 | ![]() |
FERNANDA FARAH LUNDGREN | ![]() |
PAQUITA RAVENA | ESC | HRV |
| 16 | 0 | ![]() |
EDUARDO SILVERIO MARCONDES DE ALBUQUERQUE | ![]() |
CHIARA C.E.G. | ESC | CEG |
| 17 | 0 | ![]() |
GIOVANNA DE MELLO FURTADO | ![]() |
DUBLIN EG | ESC | CEG |
| 18 | 0 | ![]() |
MARIA EDUARDA ÁLVARES CRISPIM DA SILVA | ![]() |
ITALY VF | ESC | VFTE |
| 19 | 0 | ![]() |
ANGELICA ONISKO | ![]() |
KRIGUER | ESC | CHPG |
| 20 | 0 | ![]() |
MARIA EDUARDA KICHILESKI | ![]() |
CAPS LOCK | ESC | RD |
| 21 | 0 | ![]() |
BETTINA WERLANG | ![]() |
MAJOR | ESC | VFTE |
| 22 | 0 | ![]() |
RAFAELA MAKI ADAMOSKI DO NASCIMENTO | ![]() |
GELEIA VF | ESC | VFTE |
| 23 | 0 | ![]() |
LOUISE GRIEBELER COSTA | ![]() |
CHALANA | ESC | RD |
| 24 | 0 | ![]() |
BEATRIZ BELOMO | ![]() |
RUBI | ESC | CEP |
| 25 | 0 | ![]() |
ALVARO DA SILVA JUNIOR | ![]() |
ÓPERA DA CABANA | HC | CEG |
Hipismo & Co 
