Resultados do campeonato

CAMPEONATO BRASILEIRO DE SALTO DE SENIOR, SENIOR ESPECIAL E SENIOR TOP

Provas Campeonato
Res P1 Ord P1 Res P2 Ord P2 Res P3 Ord P3 Final
Cavaleiro Cavalo Cat Fed Ptos Class Ptos Class Ptos Class Ptos Class
MARCELLO ARTIAGA DE CASTRO ZAMFIR SRE FPH 2 ELQ 12 35º X X 14 1º
CRISTINA RODRIGUEZ MARQUES BRAMBILLA CRM CHANCE SJS SRE FGEE 7 40º 8 39º X X 15 2º
ADRIANA BUSATO HFB PRINCESSE B SRE FPrH 12 35º 4 43º X X 16 3º
MARCOS RIBEIRO DOS SANTOS ALBAR HALIFAX PULLMAN SRE FPH 4 43º 13 34º X X 17 4º
ALBERTO MUYLAERT FM ACCENTURE SRE FPH 2 ELDR 16 31º X X 18 5º
MARIA VITORIA DAVID LUDWIG WELUNIA T.H. SRE FPrH 16 31º 5 42º X X 21 6º
ANNA PAULA NERUNG DE NORONHA BY RANNA UNIQUE TIMES SRE FGEE 8 39º 15 32º X X 23 7º
NATHALIA MENDES SCHAADT R2D VOBERLINA H SRE FCH 19 28º 7 40º X X 26 8º
PEDRO HENRIQUE ARANTES TÁVORA DE MATOS QUATTRO´S BOY SRE FPH 22 25º 6 41º X X 28 9º
FELIPE MORGAN TOP TEAM DARTAGNAN JB SRE FHMG 5 42º 23 24º X X 28 9º
GIZAH FALCÃO EL HAJJAR ANNZONERA SRE FPrH 6 41º 22 25º X X 28 9º
BRUNO CEDROLA SÁ GRISE CSG ROUGE GUABI SRE FHMG 20 27º 9 38º X X 29 12º
FELIPE MORGAN HORSE A PORTER TOP TEAM QUEELIN SRE FHMG 17 30º 14 33º X X 31 13º
FERNANDO AUGUSTO SPERB TOP HORSE QUANTINA SRE FPrH 14 33º 26 21º 0 FORF 40 14º
FLAVIO DE CASTRO MARTINEZ FILHO FLANELLE VD HEFFINCK SRE FPrH 31 16º 11 36º X X 42 15º
ANDERSON TONON RODRIGUES CARRY GIRL J MEN SRE FPrH 24 23º 19 28º 2 24º 45 16º
SERGIO RUBENS ABIB FILHO ZORAIA CEQUIPEL SRE FPrH 37 10º 10 37º X X 47 17º
JOANA LEITAO DA CUNHA FREUD MASSANGANA SRE FPH 11 36º 38 9º 0 FORF 49 18º
ISABELLA DE LINS VEIGA ATLAS INOVACOES ASTILBE BOA FE SRE FEERJ 15 32º 27 20º 10 16º 52 19º
ADOLPHO CARLOS LINDENBERG UPSILONE SRE FPH 30 17º 21 26º 1 25º 52 19º
RAPHAEL BRAZIL CONTI VDL BUNILOMA SRE FCH 10 37º 35 12º 9 17º 54 21º
TAKEO VERAS MIYAHIRA HIM S SRE FEERJ 25 22º 20 27º 11 15º 56 22º
ANDERSON TONON RODRIGUES REMONTA NANCAGUA SÍTIO SIEL CAMARÁ SRE FPrH 27 20º 30 17º 4 22º 61 23º
PATSY MOURÃO ZURITA BRUNELLA JMEN SRE FPH 26 21º 17 30º 19 7º 62 24º
FELIPE FERREIRA FIGUEIREDO SM HEX-LUP MARINA ESCARPAS SRE FHMG 43 4º 24 23º X X 67 25º
RAFAEL LINDNER DIAS R2D TOLSTOI VETNIL SRE FCH 34 13º 34 13º 3 23º 71 26º
ANNA PAULA NERUNG DE NORONHA BY RANNA LITCHIN XANGO SRE FGEE 29 18º 43 4º 0 FORF 72 27º
FELIPE FERREIRA FIGUEIREDO SM HEX-LUP MARINA ESCARPAS SRE FHMG 43 4º 24 23º 5 21º 72 27º
MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO EUCLIDES MÉTODO SRE FPrH 18 29º 33 14º 22 4º 73 29º
MARIANA CASSETTARI MISS HOLSTEINS MERCI SRE FCH 21 26º 31 16º 21 5º 73 29º
JORDANA LAFFRANCHI STACKFLETH SRE FPH 23 24º 44 3º 13 13º 80 31º
LUIZ GUILHERME AFFONSO CIAMPI DOM CAMILLO VAN PAEMEL SRE FPH 47 1º 18 29º 15 11º 80 31º
BRUNO CHRISTIANI LIMONGI CHELANO SRE FPH 33 14º 40 7º 8 18º 81 33º
MARIANA CASSETTARI CEHIP ANA CAROL IPIRANGA BOTUPHARMA SRE FCH 36 11º 32 15º 14 12º 82 34º
NELSON BRAIDO NETO HORSE A PORTER QUILATE DA BRAIDO SRE FPH 32 15º 39 8º 16 10º 87 35º
JOAO VITOR MARCON HSR ZANTELLA VDL SRE FCH 42 5º 28 19º 17 9º 87 35º
BERNARDO ZATTAR CHALLENGER JMEN II SRE FPrH 38 9º 42 5º 7 19º 87 35º
HENRIQUE ROCHA LOBO ZINGARO TW SRE FHMG 35 12º 29 18º 23 3º 87 35º
PEDRO PAULO ONETY CORDEIRO SL ILUSTRE SRE FAHI 39 8º 37 10º 12 14º 88 39º
LUIZ GUILHERME AFFONSO CIAMPI KRACATOA IMPÉRIO EGÍPCIO SRE FPH 41 6º 25 22º 24 2º 90 40º
MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO TOP HORSE CHESTER ONE Z SRE FPrH 28 19º 45 2º 18 8º 91 41º
RENATO JUNQUEIRA ARANTES FARAH IMPERIO EGIPCIO SRE FPrH 45 2º 41 6º 6 20º 92 42º
FELIPE JUARES DE LIMA LAUDATOR JMEN SRE FPrH 40 7º 36 11º 20 6º 96 43º
AMANDA DO NASCIMENTO TEIXEIRA SANTOS SANTEK INTOYKA SRE FCH 44 3º 47 1º 26 1º 117 44º
LUIZA LIVONIUS CRM BUSCH VAN HET PRINSENVELD SRE FGEE 13 34º X X X X X X
RAFAEL LINDNER DIAS FR PRINTEMPS VETNIL SRE FCH 2 ELDR X X X X X X
JORDANA LAFFRANCHI MC VEIGH SRE FPH 9 38º X X X X X X