Resultados do campeonato

CAMPEONATO SUL-MATO-GROSSENSE DE HIPISMO E IV ETAPA DO RANKING DA FSMH

Provas Campeonato
Res P4 - 1,10M Ord P4 - 1,10M Res P13 - 1,10M Ord P13 - 1,10M Res P24 - 1,15M Ord P24 - 1,15M Final
Cavaleiro Cavalo Cat Ent Ptos Class Ptos Class Ptos Class Ptos Class
ANDERSON ALMEIDA GAUTHIER REC AB110 CHLB 2 5º 0 1º 0 1º 2 1º
TÁBITHA PERONDI MÁGICA TP AB110 CHLB 0 1º 2 6º 0 1º 2 1º
LUIZ VICTOR FRANCO FREIRE SOÑADORA AB110 CMCG 0 1º 4 7º 4 6º 8 3º
ANDERSON ALMEIDA AFRODITE DA SUEZ AB110 CHLB 7 9º 0 1º 1 4º 8 3º
ANTÔNIO CARLOS LOPES COELHO ANGEL AB110 CHLB 7 9º 0 1º 3 5º 10 5º
CAP ELTON EDGAR GUEDES SOARES LEGIONÁRIO DA VISTA AB110 CMCG 4 6º 0 1º 7 7º 11 6º
CAP LINO AFONSO DE BASTIANI BALDOSA DO RINCÃO AB110 CEW 0 1º 0 1º 14 11º 14 7º
FRANCO DA ROCHA GF ABRIL BALOU BOY KB AB110 EGF 5 8º 5 10º 7 7º 17 8º
1º TEN JAIR GOMES DA SILVA WALLY HG AB110 CMCG 0 1º 8 11º 16 12º 24 9º
LUIZ VICTOR FRANCO FREIRE SS ECAVELLE DO FEROLETO AB110 CMCG 8 11º 10 13º 7 7º 25 10º
FRANCO DA ROCHA GF OZÔNIO AB110 EGF 26 14º 4 7º 0 1º 30 11º
GABRIELLA PACHECO RAMIRES EQUICENTER OBOLENSKY AB110 CHLB 14 12º 12 14º 8 10º 34 12º
FAHD HAIDAR CHFH GLOW AB110 CHFH 46 15º 8 11º X X 54 13º
ANDERSON ALMEIDA RUNNAN AB110 CHLB 24 13º X X 0 1º X X
GIOVANNA HIDALGO DE ALMEIDA ARMAD DA SUEZ AB110 CHLB 4 6º 4 7º X X X X