Resultados do campeonato
Joinville Country Club Resultados por prova
CAMPEONATO CATARINENSE DE CATEGORIAS 2026
| Provas Campeonato |
| Res P1 Ord P1 | Res P2 Ord P2 | Res P3 Ord P3 | Final | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavaleiro | Cavalo | Cat | Ent | Ptos | Class | Ptos | Class | Ptos | Class | Ptos | Class |
| ALÍCIA AGUILAR FRACANELA | JIGSAW MAPOCHO | JCB | CEO | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 1º |
| CAROLINA FIGUEIREDO BITTENCOURT | CAMBERRA | JCB | SHC | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 1º |
| SOFIA FERREIRA HOEPCKE COMELLI | OZIRIS ITAPUÃ | JCB | CEHIP | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 1º |
| VICTORIA SILVEIRA DE SOUZA | EDNA DAS CATARATAS | JCB | CHRM | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 1º |
| ALÍCIA AGUILAR FRACANELA | FS DOM DA FIEL | JCB | CEO | 4 | 12º | 0 | 1º | 0 | 1º | 4 | 5º |
| MARIA CLARA MORO LONGO | INEXPLICABLE | JCB | SQH | 0 | 1º | 4 | 15º | 0 | 1º | 4 | 5º |
| LARISSA TORMEM | CASSINO JMEN | JCB | SHJ | 0 | 1º | 0 | 1º | 4 | 12º | 4 | 5º |
| LUIZA VALGAS CARNEIRO | ERASMO METODO | JCB | SHC | 4 | 12º | 0 | 1º | 0 | 1º | 4 | 5º |
| SOPHIA OBAD | R2D HOLD ON | JCB | JCC | 0 | 1º | 0 | 1º | 4 | 12º | 4 | 5º |
| JÚLIA DIENER FREIRE | LOKI TB | JCB | CEHIP | 4 | 12º | 4 | 15º | 0 | 1º | 8 | 10º |
| MARINA ZANELLA BEDIN | FLASH DAS CATARATAS | JCB | CHRM | 4 | 12º | 0 | 1º | 4 | 12º | 8 | 10º |
| JULIA CUSTODIO | CORNET BRAVOUR | JCB | MEQ/TFC | 4 | 12º | 4 | 15º | 0 | 1º | 8 | 10º |
| LUIZA VALGAS CARNEIRO | HORTÊNCIA METODO | JCB | SHC | 0 | 1º | 4 | 15º | 4 | 12º | 8 | 10º |
| MARIA VITÓRIA MEDEIROS DA SILVA | RM HOLLYWOOD | JCB | CHRM | 4 | 12º | 0 | 1º | 8 | 18º | 12 | 14º |
| VALENTINA DOS ANJOS SELENT | JASPION DA UMBURANAS | JCB | MEQ/TFC | 8 | 19º | 4 | 15º | 4 | 12º | 16 | 15º |
| LÍVIA AGUILAR FRACANELA | JOAQUINA SENORA VIGO SM | JCB | CEO | 4 | 12º | 0 | 1º | 12 | 19º | 16 | 15º |
| ARTHUR RIBEIRO PAZ DA SILVA | RM URBANO DO CASTELO | JCB | CHRM | 12 | 21º | 8 | 21º | 0 | 1º | 20 | 17º |
| MARIA LUISA HAHNEMANN | R2D QUIVALA | JCB | JCC | 8 | 19º | 27 | 22º | 0 | 1º | 35 | 18º |
| MARIA CLARA MÜLLER | JM CORALINA | JCB | JMS | 32 | 22º | 0 | 1º | 4 | 12º | 36 | 19º |
| THOMAS JAMES OBAD | R2D LENY | JCB | JCC | 0 | 1º | 0 | 1º | 36 | 20º | 36 | 19º |
| RAICCA EDUARDA PRETI | CECG CZAR | JCB | A. De Mari | 0 | 1º | 4 | 15º | X | X | X | X |
| VALENTINA SARTOR P. WERNCKE | FV CARAMAX JMEN | JCB | SHC | 0 | 1º | 0 | 1º | X | X | X | X |
Hipismo & Co