Resultados do campeonato
Joinville Country Club Resultados por prova
CAMPEONATO CATARINENSE DE CATEGORIAS 2026
| Provas Campeonato |
| Res P1 Ord P1 | Res P2 Ord P2 | Res P3 Ord P3 | Res Desemp 1º - 2º Ord Desemp 1º - 2º | Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavaleiro | Cavalo | Cat | Ent | Ptos | Class | Ptos | Class | Ptos | Class | Ptos | Class | Ptos | Class |
| ADRIANA DOS ANJOS SELENT | GUARANI | AMB | MEQ/TFC | 4 | 4º | 0 | 1º | 0 | 1º | 4 | 1º | 4 | 1º |
| ISABELLA MAURER BERNARDO | IMBATÍVEL IMB | AMB | SHC | 0 | 1º | 0 | 1º | 4 | 2º | 4 | 2º | 4 | 2º |
| MARCO ANTONIO MASCHIO | KAYAC JMEN II | AMB | JCC | 0 | 1º | 23 | 4º | 4 | 2º | X | X | 27 | 3º |
| LUIZA DE OLIVEIRA BIER | FV LEIPZIG | AMB | SHC | 0 | 1º | 0 | 1º | X | X | X | X | X | X |
| NÁGILA ZOMER MERELES | R2D SEVILHA DO LAGO | AMB | JCC | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Hipismo & Co