Resultados do campeonato
Sociedade Hípica Catarinense Resultados por prova
CAMPEONATO CATARINENSE DE AMAZONAS 2026
| Provas Campeonato |
| Res P1 Ord P1 | Res P2 Ord P2 | Final | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavaleiro | Cavalo | Cat | Ent | Ptos | Class | Ptos | Class | Ptos | Class |
| AMANDA HELENA REMOR CORREA | POMPEU | L40 | SQH | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 1º |
| ELISA BERTON EIDT | HINDE VAN DE KLOTPUTTEN Z | L40 | SHC | 24 | 7º | X | X | 24 | 8º |
| LAVÍNIA SOTA TARICIO | JET LUA | L40 | JCC | 3 | 5º | 1 | 2º | 4 | 2º |
| FRANCISCA CATALINA VARGAS ASENCIO | CAFÉ | L40 | CEO | 4 | 6º | 1 | 2º | 5 | 4º |
| MARIA EDUARDA EBERT PARENTE | CAFÉ | L40 | CEO | 0 | 1º | 4 | 4º | 4 | 2º |
| CECILIA WELTER WINTER | POMPEU | L40 | SQH | 0 | 1º | 5 | 5º | 5 | 4º |
| LUANA CASTELINI MAGALHÃES | AURORA | L40 | Highjump | 4 | 6º | 5 | 5º | 9 | 6º |
| LAVÍNIA SOTA TARICIO | HIDALGO | L40 | JCC | 0 | 1º | 11 | 7º | 11 | 7º |
| EDUARDA CORDINI LOPES DE HARO | RM DITADOR AA | L40 | CHRM | X | X | 15 | 8º | X | X |
Hipismo & Co