Resultados do campeonato
Sociedade Hípica Catarinense Resultados por prova
CAMPEONATO CATARINENSE DE AMAZONAS 2026
| Provas Campeonato |
| Res P1 Ord P1 | Res P2 Ord P2 | Final | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavaleiro | Cavalo | Cat | Ent | Ptos | Class | Ptos | Class | Ptos | Class |
| VALENTINA CARVALHO DE AGUIAR | R2D LAST LADY | L90 | JCC | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 1º |
| ROBERTA FELÍCIO | VIRGULINO DA MAGNÓLIA | L90 | M3H | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 1º |
| ANA CAROLINA FARIAS | HIGH FLYER JET | L90 | MEQ/TFC | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 1º |
| VITÓRIA NEVES MORAES | R2D FENOMENAL CHANTEBLED | L90 | JCC | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 1º |
| DESIRÉE RABELLO SILVA MORESCO DANNI | ERASMO | L90 | T&T | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 1º |
| RAFAELA BECK FLÔRES | HONEYMOON DI CHARRUA | L90 | CECG | 3 | 8º | 0 | 1º | 3 | 7º |
| MARIA FERNANDA ASEVEDO REZENDE | LANCASTER ITAPUÃ | L90 | JMS | 3 | 8º | 0 | 1º | 3 | 7º |
| ALICE WILLRICH FANTINI | APACHE | L90 | A. De Mari | 4 | 10º | 0 | 1º | 4 | 9º |
| AMANDA BONSFIELD TEIXEIRA LISBOA | INVISABLE W | L90 | SHC | 4 | 10º | 0 | 1º | 4 | 9º |
| ISADORA LAURA STARK | FV KASPER RJ L&N ASSESSORIA ESPORTIVA | L90 | SHC | 4 | 10º | 0 | 1º | 4 | 9º |
| ROBERTA FELÍCIO | HMD DOTRINADOR | L90 | M3H | 4 | 10º | 0 | 1º | 4 | 9º |
| MANUELA ROBERTA FERREIRA | MR CAPUCCINO | L90 | CMCG | 5 | 20º | 0 | 1º | 5 | 13º |
| SOPHIA PIZZAMIGLIO PELEGRINI | NORMAN JOSILMAR | L90 | SHC | 16 | 21º | 0 | 1º | 16 | 20º |
| VALENTINA REICHERT NARCISO | FG MAXIMUS | L90 | LEE | 31 | 22º | 0 | 1º | 31 | 21º |
| MARIA CLARA DEGASPERI | BAIA | L90 | SHC | 0 | 1º | 1 | 15º | 1 | 6º |
| ELIZA ZART | BARUK (SC) | L90 | A. De Mari | 4 | 10º | 1 | 15º | 5 | 13º |
| MAUREN MAURER | JM LAVETOU | L90 | JMS | 4 | 10º | 2 | 17º | 6 | 15º |
| AMABILE LAZARETTI | JS PIRULITO | L90 | SHJ | 4 | 10º | 4 | 18º | 8 | 16º |
| DESIRÉE RABELLO SILVA MORESCO DANNI | FLY | L90 | T&T | 4 | 10º | 4 | 18º | 8 | 16º |
| SOFIE MORETTO NICOLOSI | FV TONIO FOR L&N ASSESSORIA ESPORTIVA | L90 | SHC | 4 | 10º | 5 | 20º | 9 | 18º |
| HELENA BUSS NICOLODELLI | ODYLLE REC | L90 | A. De Mari | 4 | 10º | 8 | 21º | 12 | 19º |
| VITÓRIA NEVES MORAES | R2D CYPRIANA JMEN | L90 | JCC | 0 | 1º | X | X | X | X |
Hipismo & Co