Resultados para P9 - 1,10m - PMR, JCA, MA, AMA, PROF /Desempate
Centro Hípico Impacto
CSE 1ª ETAPA III RANKING CENTRO HÍPICO IMPACTO-SRP - XXª ETAPA DO VI RANKING ROCHA TOP
| Prova: P9 - 1,10m - PMR, JCA, MA, AMA, PROF / Desempate | |
| Data: 11/04/2026 - 12:00:00 |
Aguardando Início
|
1° Percurso |
Desempate | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | ID | Cavaleiro | Cavalo | Cat | Ent | Tmp | FP | PE | TF | Tmp | FP | PE | TF | Cl. Cat | Cl. |
| 1 | 0 | LUANA BRITTO PEREIRA LUCAS | HE BENDITO | JCA | CHM | X | X | ||||||||
| 2 | 0 | MANUELA BOMTEMPO | NICOLETTA Z | JCA | VHL | X | X | ||||||||
| 3 | 0 | FERNANDO RAMOS DE QUEIROZ | POOLTECNICA KAIANA DA VISTA | MA | CHM | X | X | ||||||||
| 4 | 0 | MARIANA CAPPELLAZZO FEIO RIBEIRO | ARAGON DU JOIE Z | JCA | CHM | X | X | ||||||||
| 5A | 0 | BRUNO VERAS BEZERRA | SIMPLY THE BEST TOK | MA | CHM | X | X | ||||||||
| 5 | 0 | MANUELA DUARTE KITZBERGER | CURAÇAO BLUE HR | JCA | CHI | X | X | ||||||||
| 6 | 0 | MARIA EDUARDA PACHECO | CHEVAL CANADÁ | JCA | SHPR | X | X | ||||||||
| 7 | 0 | LUIZA MONTEIRO SILVA | CALISTA ACBM | JCA | SHPR | X | X | ||||||||
Hipismo & Co