Resultados para P10 - SÉRIE 1,20m CN 05/06-HC, MR, JC, M, AM, PROF /Cronômetro
Centro Hípico Impacto
CSE 1ª ETAPA III RANKING CENTRO HÍPICO IMPACTO-SRP - XXª ETAPA DO VI RANKING ROCHA TOP
| Prova: P10 - SÉRIE 1,20m CN 05/06-HC, MR, JC, M, AM, PROF / Cronômetro | |
| Data: 11/04/2026 - 13:30:00 |
Aguardando Início
|
Cronômetro | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | ID | Cavaleiro | Cavalo | Cat | Ent | Tmp | FP | PE | TF | Cl. Cat | Cl. |
| 1 | 0 | MANUELA BOMTEMPO | JS AQUILA | JC | VHL | X | X | ||||
| 2 | 0 | RAFAEL CONSTANTINO | DIDATIC | JC | CHI | X | X | ||||
| 3 | 0 | MARIANA CONSTANTINO DEQUECH | KEENLY II DU BUSSON KJ | MR | CHI | X | X | ||||
| 4 | 0 | GIBA PALMA | TOP HORSE FORT EQUINOS HURRICANE | M | CHM | X | X | ||||
| 5 | 0 | MIRO COSTA | ARAGON DU JOIE Z | PROF | CHM | X | X | ||||
| 6 | 0 | NATALINO CANOS JUNIOR | JAGUÁ LC CURIOSO | PROF | LCTE | X | X | ||||
Hipismo & Co