Resultados para P15 - 0,80M/Faixa de Tempo
Sociedade Hípica Catarinense
CSE 3ª Etapa do Ranking de Salto da FCH e 1ª Etapa Circuito TAUF 2026
| Prova: P15 - 0,80M / Faixa de Tempo | P14 - 0,80M/Faixa de tempo |
| Data: 12/04/2026 - 08:00:00 |
Aguardando Início
|
1° Fase | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | ID | Cavaleiro | Cavalo | Cat | Ent | Tmp | FP |
| 1A | 0 | DESIRÉE RABELLO SILVA MORESCO DANNI | FLY | EA | T&T | ||
| 1B | 0 | JOANA KLEMZ JUNG | CORVETTE | EA | T&T | ||
| 1C | 0 | MANUELA CRESTANI OLIVEIRA | PULA NUVEM | EA | SQH | ||
| 1D | 0 | VALENTINA CARVALHO DE AGUIAR | R2D LAST LADY | EA | JCC | ||
| 1 | 0 | VITÓRIA NEVES MORAES | R2D FENOMENAL CHANTEBLED | EA | JCC | ||
| 2 | 0 | LUIGI ROMANUS WEIHMAYER ALMEIDA | IR ESCUDEIRO | EA | MEQ/TFC | ||
| 3 | 0 | VALENTINA REICHERT NARCISO | FG MAXIMUS | EA | LEE | ||
| 4 | 0 | ISADORA BRITTO PALAVRO | CACAU | EA | SHC | ||
| 5 | 0 | MARIA FERNANDA MALINOSKI CRUZ | SPECTRA | EA | SHJ | ||
| 6 | 0 | LAURA REIS CANELLA | FV MUSTANG | EA | SHC | ||
| 7 | 0 | PIETRA BELLA SESTREM CUNHA | VIPER | EA | T&T | ||
| 8 | 0 | JULIA TIECHER | SUMMER | EA | SHC | ||
| 9 | 0 | ISABELLE LOPES OLIVEIRA | NANKIN | EA | SHC | ||
| 10 | 0 | ELOISA MARIA GEHLEN | SELENA | EA | SHC | ||
| 11 | 0 | ANA PILOTTI | BELEZA RARA | EA | SHJ | ||
| 12 | 0 | LETÍCIA GUEDES FERREIRA DA SILVA | SERRANO | EA | SHC | ||
| 13 | 0 | ALICE WILLRICH FANTINI | APACHE | EA | A. DE MARI | ||
| 14 | 0 | PAMELA DINIZ BRAMMER | THOR | EA | JCC | ||
| 14 | 0 | SARAH TEDOLDI SILVA MATRAK | EVEREST | EA | SHC | ||
| 15 | 0 | BEATRIZ JACINTO ALVES DE ARAÚJO | APOLLO | EA | SHC | ||
| 16 | 0 | CATARINA REICHERT NARCISO | MS LUGANO | EA | LEE | ||
| 17 | 0 | HELENA OLSKA SANTOS | AMULETO | EA | SHC | ||
| 18 | 0 | NATALIA BENVENUTTI | DIMITRI | EA | SQH | ||
| 19 | 0 | SOFIE MORETTO NICOLOSI | FV ARTAX | EA | SHC | ||
| 21 | 0 | ERIKA MARIA GARCIA DA SILVA | RM JACK SPARROW | EA | CHRM | ||
| 23 | 0 | MARCELA SALZVEDEL ZANETTI | ICE BLUE | EA | SQH | ||
| 24 | 0 | LAURA REIS CANELLA | FV HAPPY LADY | EA | SHC | ||
| 25 | 0 | PEDRO HENRIQUE MONTEIRO VALLE | CARANO | EA | SHC | ||
| 26 | 0 | CELINA MORENO PESSOA | TORTUGA MP | EA | MIA | ||
| 27 | 0 | PAMELA DINIZ BRAMMER | BLACK WIDOW | EA | JCC | ||
| 28 | 0 | MARIA HELENA DE MOURA | OPERA | EA | JCC | ||
| 29 | 0 | ELISA BERTON EIDT | HIDALGO | EA | SHC | ||
| 30 | 0 | DEBORA CASAGRANDE BREITHAUPT | ECLIPSE | EA | SHJ | ||
| 31 | 0 | EMMA KRUEL FISHER | APOLO | AB | MIA | ||
| 32 | 0 | BRENO L. BELCORSO | CAPUCCINO | AB | A. DE MARI | ||
| 33 | 0 | LARA ELISA MEDEIROS DA SILVA | RPL QUIRETANA | AB | CHRM | ||
Hipismo & Co