Resultados para P3 - Preliminar Cronometro 1,00 m/Cronômetro
Joinville Country Club
2ª ETAPA COPA NORTE DE HIPISMO - COPA MANCHESTER
| Prova: P3 - Preliminar Cronometro 1,00 m / Cronômetro | |
| Data: 30/05/2026 - 08:30:00 |
Aguardando Início
|
Cronômetro | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | ID | Cavaleiro | Cavalo | Cat | Ent | Tmp | FP | PE | TF | Cl. Cat | Cl. |
| 3 | 0 | ROBERTO BDZ | ODYLLE REC | AB | A. DE MARI | X | X | ||||
| 4 | 0 | RAFAEL LINDNER DIAS | R2D SALOU VETFARMA | AB | JCC | X | X | ||||
| 5 | 0 | ISABELA ROMANUS WEIHMAYER ALMEIDA | IR AHRON | MB | MEQ/TFC | X | X | ||||
| 6 | 0 | ANTONIO TULIO L SEVERO JR | ANNZONERA | AMB | JCC | X | X | ||||
| 7 | 0 | RAFAEL LINDNER DIAS | HF MY LORD BLUE | AB | JCC | X | X | ||||
| 8 | 0 | JULIA CUSTODIO | CORNET BRAVOUR | JCB | MEQ/TFC | X | X | ||||
| 9 | 0 | LORENA CARDOZO LEITE | GABANNA SD | JCB | MEQ/TFC | X | X | ||||
| 10 | 0 | RAFAEL LINDNER DIAS | R2D LAST LADY | AB | JCC | X | X | ||||
| 11 | 0 | JACI DOS SANTOS | HF INVICTUS | AB | SHJ | X | X | ||||
| 12 | 0 | MARIA LUISA HAHNEMANN | R2D QUIVALA | JCB | JCC | X | X | ||||
| 13 | 0 | MARIA CLARA MORO LONGO | INEXPLICABLE | JCB | SQH | X | X | ||||
| 14 | 0 | RAFAEL LINDNER DIAS | R2D FENOMENAL | AB | JCC | X | X | ||||
| 15 | 0 | ANDRESSA DE MARI | ODYLLE REC | AB | A. DE MARI | X | X | ||||
| 16 | 0 | SOPHIA OBAD | R2D HOLD ON | JCB | JCC | X | X | ||||
| 17 | 0 | RAFAEL LINDNER DIAS | R2D AVITA VETFARMA | AB | JCC | X | X | ||||
| 18 | 0 | THOMAS JAMES OBAD | R2D LENY | JCB | JCC | X | X | ||||
| 19 | 0 | ROBERTO BDZ | ALL SAINTS UNITAIRE | MB | A. DE MARI | X | X | ||||
| 20 | 0 | RAFAEL LINDNER DIAS | R2D LA BAULE VETFARMA | AB | JCC | X | X | ||||
Hipismo & Co